JustMarkets 各账户类型返佣
费率来自 DualNet 实时计算器。美元金额按每标准手计算;百分比为点差成本的比例。
| 账户类型 | 市场 / 品种 | 返佣 |
|---|---|---|
| Pro | XPTUSD | 16 美元 / 手 |
| XAGEUR | 5.12 美元 / 手 | |
| USDZAR | 5.12 美元 / 手 | |
| EURCNH | 5.12 美元 / 手 | |
| EURHKD | 5.12 美元 / 手 | |
| SOLUSD | 2.8 美元 / 手 | |
| XAUGBP | 5.12 美元 / 手 | |
| XAGUSD | 16 美元 / 手 | |
| EURCHF | 2.56 美元 / 手 | |
| USDCAD | 1.92 美元 / 手 | |
| CADJPY | 2.56 美元 / 手 | |
| EURSGD | 5.12 美元 / 手 | |
| EURNZD | 2.56 美元 / 手 | |
| AUDSGD | 5.12 美元 / 手 | |
| BTCEUR | 3.72 美元 / 手 | |
| EURGBP | 2.56 美元 / 手 | |
| MATICUSD | 0.05 美元 / 手 | |
| NZDCHF | 2.56 美元 / 手 | |
| BTCXAU | 3.85 美元 / 手 | |
| USDJPY | 1.28 美元 / 手 | |
| SEKJPY | 5.12 美元 / 手 | |
| TRXUSD | 0.72 美元 / 手 | |
| XAUAUD | 5.12 美元 / 手 | |
| NZDJPY | 2.56 美元 / 手 | |
| EURNOK | 5.12 美元 / 手 | |
| EURAUD | 2.56 美元 / 手 | |
| CADCHF | 2.56 美元 / 手 | |
| AVXUSD | 0.42 美元 / 手 | |
| KSMUSD | 0.05 美元 / 手 | |
| USDCZK | 5.12 美元 / 手 | |
| GBPSGD | 5.12 美元 / 手 | |
| XAUJPY | 5.12 美元 / 手 | |
| EURUSD | 1.92 美元 / 手 | |
| MATUSD | 0.05 美元 / 手 | |
| XAUEUR | 5.12 美元 / 手 | |
| GBPSEK | 5.12 美元 / 手 | |
| USDSGD | 5.12 美元 / 手 | |
| XRPUSD | 1.34 美元 / 手 | |
| BCHUSD | 0.11 美元 / 手 | |
| ETHUSD | 0.18 美元 / 手 | |
| EURPLN | 5.12 美元 / 手 | |
| EURHUF | 5.12 美元 / 手 | |
| DOGEUSD | 0.29 美元 / 手 | |
| SGDJPY | 5.12 美元 / 手 | |
| GBPAUD | 2.56 美元 / 手 | |
| AUDUSD | 1.92 美元 / 手 | |
| EURJPY | 2.56 美元 / 手 | |
| GBPDKK | 5.12 美元 / 手 | |
| USDHKD | 5.12 美元 / 手 | |
| NOKSEK | 5.12 美元 / 手 | |
| GBPCHF | 2.56 美元 / 手 | |
| BTCGBP | 2.93 美元 / 手 | |
| USDHUF | 5.12 美元 / 手 | |
| LINKUSD | 0.27 美元 / 手 | |
| USDCHF | 1.92 美元 / 手 | |
| LNKUSD | 0.27 美元 / 手 | |
| USDTHB | 5.12 美元 / 手 | |
| USDPLN | 5.12 美元 / 手 | |
| XAUUSD | 4.32 美元 / 手 | |
| GBPUSD | 1.92 美元 / 手 | |
| USDNOK | 5.12 美元 / 手 | |
| EURCAD | 2.56 美元 / 手 | |
| NZDCAD | 2.56 美元 / 手 | |
| CHFJPY | 2.56 美元 / 手 | |
| USDSEK | 5.12 美元 / 手 | |
| USDDKK | 5.12 美元 / 手 | |
| CHFSGD | 5.12 美元 / 手 | |
| GBPCAD | 2.56 美元 / 手 | |
| XPDUSD | 16 美元 / 手 | |
| LTCUSD | 0.2 美元 / 手 | |
| UNIUSD | 0.14 美元 / 手 | |
| DOGUSD | 0.29 美元 / 手 | |
| BTCJPY | 2.95 美元 / 手 | |
| AUDCAD | 2.56 美元 / 手 | |
| NZDUSD | 2.56 美元 / 手 | |
| CHFPLN | 2.56 美元 / 手 | |
| NZDSGD | 5.12 美元 / 手 | |
| XLMUSD | 0.66 美元 / 手 | |
| EURDKK | 5.12 美元 / 手 | |
| AVAXUSD | 0.42 美元 / 手 | |
| GBPNZD | 2.56 美元 / 手 | |
| EURZAR | 5.12 美元 / 手 | |
| AUDCHF | 2.56 美元 / 手 | |
| NOKJPY | 5.12 美元 / 手 | |
| GBPJPY | 2.56 美元 / 手 | |
| AUDJPY | 2.56 美元 / 手 | |
| USDCNH | 5.12 美元 / 手 | |
| AUDNZD | 2.56 美元 / 手 | |
| GBPNOK | 5.12 美元 / 手 | |
| ADAUSD | 0.1 美元 / 手 | |
| USDMXN | 5.12 美元 / 手 | |
| BTCUSD | 2.71 美元 / 手 | |
| DOTUSD | 0.06 美元 / 手 | |
| Raw Spread | XPTUSD | 16 美元 / 手 |
| XAGEUR | 3.2 美元 / 手 | |
| USDZAR | 3.2 美元 / 手 | |
| EURCNH | 3.2 美元 / 手 | |
| EURHKD | 3.2 美元 / 手 | |
| SOLUSD | 2.8 美元 / 手 | |
| XAUGBP | 3.2 美元 / 手 | |
| XAGUSD | 16 美元 / 手 | |
| USDPLN | 3.2 美元 / 手 | |
| USDCAD | 1.44 美元 / 手 | |
| CADJPY | 1.6 美元 / 手 | |
| EURSGD | 3.2 美元 / 手 | |
| EURNZD | 1.6 美元 / 手 | |
| AUDSGD | 3.2 美元 / 手 | |
| BTCEUR | 3.72 美元 / 手 | |
| EURGBP | 1.6 美元 / 手 | |
| MATICUSD | 0.05 美元 / 手 | |
| NZDCHF | 1.6 美元 / 手 | |
| BTCXAU | 3.85 美元 / 手 | |
| USDJPY | 1.44 美元 / 手 | |
| SEKJPY | 3.2 美元 / 手 | |
| EURSEK | 3.2 美元 / 手 | |
| EURCHF | 1.6 美元 / 手 | |
| TRXUSD | 0.72 美元 / 手 | |
| XAUAUD | 3.2 美元 / 手 | |
| NZDJPY | 1.6 美元 / 手 | |
| EURNOK | 3.2 美元 / 手 | |
| EURAUD | 1.6 美元 / 手 | |
| CADCHF | 1.6 美元 / 手 | |
| AVXUSD | 0.42 美元 / 手 | |
| KSMUSD | 0.05 美元 / 手 | |
| USDCZK | 3.2 美元 / 手 | |
| GBPSGD | 3.2 美元 / 手 | |
| XAUJPY | 3.2 美元 / 手 | |
| EURUSD | 1.44 美元 / 手 | |
| MATUSD | 0.05 美元 / 手 | |
| XAUEUR | 3.2 美元 / 手 | |
| GBPSEK | 3.2 美元 / 手 | |
| USDSGD | 3.2 美元 / 手 | |
| XRPUSD | 1.34 美元 / 手 | |
| BCHUSD | 0.11 美元 / 手 | |
| ETHUSD | 0.18 美元 / 手 | |
| EURPLN | 3.2 美元 / 手 | |
| EURHUF | 3.2 美元 / 手 | |
| DOGEUSD | 0.29 美元 / 手 | |
| SGDJPY | 3.2 美元 / 手 | |
| GBPAUD | 1.6 美元 / 手 | |
| AUDUSD | 1.44 美元 / 手 | |
| EURJPY | 1.6 美元 / 手 | |
| GBPDKK | 3.2 美元 / 手 | |
| USDHKD | 3.2 美元 / 手 | |
| NOKSEK | 3.2 美元 / 手 | |
| GBPCHF | 1.6 美元 / 手 | |
| BTCGBP | 2.93 美元 / 手 | |
| USDHUF | 3.2 美元 / 手 | |
| LINKUSD | 0.27 美元 / 手 | |
| USDCHF | 1.44 美元 / 手 | |
| LNKUSD | 0.27 美元 / 手 | |
| USDTHB | 3.2 美元 / 手 | |
| XAUUSD | 2.24 美元 / 手 | |
| GBPUSD | 1.44 美元 / 手 | |
| USDNOK | 3.2 美元 / 手 | |
| EURCAD | 1.6 美元 / 手 | |
| NZDCAD | 1.6 美元 / 手 | |
| CHFJPY | 1.6 美元 / 手 | |
| USDSEK | 3.2 美元 / 手 | |
| USDDKK | 3.2 美元 / 手 | |
| CHFSGD | 3.2 美元 / 手 | |
| GBPCAD | 1.6 美元 / 手 | |
| XPDUSD | 16 美元 / 手 | |
| LTCUSD | 0.2 美元 / 手 | |
| UNIUSD | 0.14 美元 / 手 | |
| DOGUSD | 0.29 美元 / 手 | |
| BTCJPY | 2.95 美元 / 手 | |
| AUDCAD | 1.6 美元 / 手 | |
| NZDUSD | 1.6 美元 / 手 | |
| CHFPLN | 1.6 美元 / 手 | |
| NZDSGD | 3.2 美元 / 手 | |
| XLMUSD | 0.66 美元 / 手 | |
| EURDKK | 3.2 美元 / 手 | |
| AVAXUSD | 0.42 美元 / 手 | |
| GBPNZD | 1.6 美元 / 手 | |
| EURZAR | 3.2 美元 / 手 | |
| AUDCHF | 1.6 美元 / 手 | |
| NOKJPY | 3.2 美元 / 手 | |
| GBPJPY | 1.6 美元 / 手 | |
| AUDJPY | 1.6 美元 / 手 | |
| USDCNH | 3.2 美元 / 手 | |
| AUDNZD | 1.6 美元 / 手 | |
| GBPNOK | 3.2 美元 / 手 | |
| ADAUSD | 0.1 美元 / 手 | |
| USDMXN | 3.2 美元 / 手 | |
| BTCUSD | 1.15 美元 / 手 | |
| DOTUSD | 0.06 美元 / 手 | |
| Standard | XPTUSD | 51.2 美元 / 手 |
| XAGEUR | 51.2 美元 / 手 | |
| USDZAR | 16 美元 / 手 | |
| EURCNH | 16 美元 / 手 | |
| EURHKD | 7.68 美元 / 手 | |
| SOLUSD | 6.01 美元 / 手 | |
| XAUGBP | 7.68 美元 / 手 | |
| XAGUSD | 51.2 美元 / 手 | |
| EURCHF | 6.4 美元 / 手 | |
| USDCAD | 5.76 美元 / 手 | |
| CADJPY | 6.4 美元 / 手 | |
| EURSGD | 16 美元 / 手 | |
| EURNZD | 6.4 美元 / 手 | |
| AUDSGD | 16 美元 / 手 | |
| BTCEUR | 7.97 美元 / 手 | |
| EURGBP | 6.4 美元 / 手 | |
| MATICUSD | 0.1 美元 / 手 | |
| NZDCHF | 6.4 美元 / 手 | |
| BTCXAU | 8.24 美元 / 手 | |
| USDJPY | 6.4 美元 / 手 | |
| SEKJPY | 7.68 美元 / 手 | |
| EURSEK | 16 美元 / 手 | |
| TRXUSD | 1.53 美元 / 手 | |
| XAUAUD | 7.68 美元 / 手 | |
| NZDJPY | 6.4 美元 / 手 | |
| EURNOK | 16 美元 / 手 | |
| EURAUD | 6.4 美元 / 手 | |
| CADCHF | 6.4 美元 / 手 | |
| AVXUSD | 0.89 美元 / 手 | |
| KSMUSD | 0.11 美元 / 手 | |
| USDCZK | 16 美元 / 手 | |
| GBPSGD | 16 美元 / 手 | |
| XAUJPY | 7.68 美元 / 手 | |
| EURUSD | 6.4 美元 / 手 | |
| MATUSD | 0.1 美元 / 手 | |
| XAUEUR | 7.68 美元 / 手 | |
| GBPSEK | 16 美元 / 手 | |
| USDSGD | 16 美元 / 手 | |
| XRPUSD | 2.88 美元 / 手 | |
| BCHUSD | 0.26 美元 / 手 | |
| ETHUSD | 0.4 美元 / 手 | |
| EURPLN | 16 美元 / 手 | |
| EURHUF | 16 美元 / 手 | |
| DOGEUSD | 0.62 美元 / 手 | |
| SGDJPY | 7.68 美元 / 手 | |
| GBPAUD | 6.4 美元 / 手 | |
| AUDUSD | 5.76 美元 / 手 | |
| EURJPY | 5.76 美元 / 手 | |
| GBPDKK | 16 美元 / 手 | |
| USDHKD | 7.68 美元 / 手 | |
| NOKSEK | 16 美元 / 手 | |
| GBPCHF | 6.4 美元 / 手 | |
| BTCGBP | 6.29 美元 / 手 | |
| USDHUF | 16 美元 / 手 | |
| LINKUSD | 0.57 美元 / 手 | |
| USDCHF | 6.4 美元 / 手 | |
| LNKUSD | 0.57 美元 / 手 | |
| USDTHB | 16 美元 / 手 | |
| USDPLN | 16 美元 / 手 | |
| XAUUSD | 10.88 美元 / 手 | |
| GBPUSD | 6.4 美元 / 手 | |
| USDNOK | 16 美元 / 手 | |
| EURCAD | 6.4 美元 / 手 | |
| NZDCAD | 6.4 美元 / 手 | |
| CHFJPY | 6.4 美元 / 手 | |
| USDSEK | 16 美元 / 手 | |
| USDDKK | 16 美元 / 手 | |
| CHFSGD | 16 美元 / 手 | |
| GBPCAD | 6.4 美元 / 手 | |
| XPDUSD | 51.2 美元 / 手 | |
| LTCUSD | 0.42 美元 / 手 | |
| UNIUSD | 0.3 美元 / 手 | |
| DOGUSD | 0.62 美元 / 手 | |
| BTCJPY | 6.33 美元 / 手 | |
| AUDCAD | 6.4 美元 / 手 | |
| NZDUSD | 6.4 美元 / 手 | |
| CHFPLN | 6.4 美元 / 手 | |
| NZDSGD | 16 美元 / 手 | |
| XLMUSD | 1.42 美元 / 手 | |
| EURDKK | 7.68 美元 / 手 | |
| AVAXUSD | 0.89 美元 / 手 | |
| GBPNZD | 6.4 美元 / 手 | |
| EURZAR | 16 美元 / 手 | |
| AUDCHF | 6.4 美元 / 手 | |
| NOKJPY | 7.68 美元 / 手 | |
| GBPJPY | 5.76 美元 / 手 | |
| AUDJPY | 6.4 美元 / 手 | |
| USDCNH | 7.68 美元 / 手 | |
| AUDNZD | 6.4 美元 / 手 | |
| GBPNOK | 16 美元 / 手 | |
| ADAUSD | 0.21 美元 / 手 | |
| USDMXN | 16 美元 / 手 | |
| BTCUSD | 5.82 美元 / 手 | |
| DOTUSD | 0.14 美元 / 手 |
共登记 94 个品种——全部数值见实时计算器。 →
关于 JustMarkets
自 2012(原 JustForex)以来一直是外汇和差价合约经纪商。
JustMarkets 返现如何运作
DualNet 已注册为 JustMarkets 的合作伙伴。对于已关联的账户,DualNet 从经纪商获得返佣,并将其中大部分转给您。
您照常交易:执行、点差和佣金保持不变。您的交易账户仍在 JustMarkets。
关联现有 JustMarkets 账户
在客户区打开“Partner Change”页面,并将我们填写为新的合作伙伴。
您也可以通过我们的链接开设新的 JustMarkets 账户。
支付
每月以您选择的货币支付,余额满 20 瑞士法郎即可。在客户门户中申请。
JustMarkets 返现常见问题
我在 JustMarkets 能获得多少返现?
取决于账户类型和市场。费率见上表;可在实时计算器中按您的交易量计算。
我在 JustMarkets 的点差或佣金会改变吗?
不会。执行、点差和佣金保持不变。每月底您会拿回一部分。
我可以使用现有的 JustMarkets 账户吗?
在客户区打开“Partner Change”页面,并将我们填写为新的合作伙伴。 您也可以通过我们的链接开设新的 JustMarkets 账户。
什么时候支付?
每月以您选择的货币支付,余额满 20 瑞士法郎即可。在客户门户中申请。
在 DualNet 注册需要付费吗?
不需要。注册和关联账户均免费。