Exness 各账户类型返佣
费率来自 DualNet 实时计算器。美元金额按每标准手计算;百分比为点差成本的比例。
| 账户类型 | 市场 / 品种 | 返佣 |
|---|---|---|
| Zero | BTCJPYz | 1.28 美元 / 手 |
| CHFJPY | 1.04 美元 / 手 | |
| HTUSD | 0.64 美元 / 手 | |
| COMPUSDz | 1.15 美元 / 手 | |
| DKKPLNz | 14.08 美元 / 手 | |
| CADJPYz | 0.8 美元 / 手 | |
| ETHUSDz | 0.08 美元 / 手 | |
| HKDJPYz | 1.28 美元 / 手 | |
| EURSGDz | 3.2 美元 / 手 | |
| 1INCHUSDz | 0.38 美元 / 手 | |
| CHFSEKz | 12.8 美元 / 手 | |
| XNGUSDz | 20.8 美元 / 手 | |
| EURZAR | 11.84 美元 / 手 | |
| EURCAD | 0.8 美元 / 手 | |
| TRYJPYz | 1.28 美元 / 手 | |
| CHFDKKz | 12.8 美元 / 手 | |
| EURSEKz | 25.6 美元 / 手 | |
| USDDKKz | 3.2 美元 / 手 | |
| BTCUSDz | 1.12 美元 / 手 | |
| CADCHFz | 0.8 美元 / 手 | |
| EURNOKz | 8.32 美元 / 手 | |
| HBARUSDz | 0.38 美元 / 手 | |
| BATUSD | 0.96 美元 / 手 | |
| GBPCADz | 0.96 美元 / 手 | |
| GBPZAR | 13.44 美元 / 手 | |
| USDMXNz | 2.88 美元 / 手 | |
| MATICUSD | 0.64 美元 / 手 | |
| AUDPLN | 60.8 美元 / 手 | |
| EURTRY | 3.2 美元 / 手 | |
| HBARUSD | 0.38 美元 / 手 | |
| NZDPLNz | 54.4 美元 / 手 | |
| EURCHFz | 1.6 美元 / 手 | |
| SEKNOK | 12.8 美元 / 手 | |
| AAVEUSD | 0.92 美元 / 手 | |
| CAKEUSD | 0.7 美元 / 手 | |
| CHFNOK | 12.8 美元 / 手 | |
| CADMXN | 57.6 美元 / 手 | |
| DKKJPYz | 1.28 美元 / 手 | |
| MANAUSDz | 0.51 美元 / 手 | |
| DKKPLN | 14.08 美元 / 手 | |
| XAUEUR | 3.84 美元 / 手 | |
| GBPSGDz | 12.48 美元 / 手 | |
| DKKJPY | 1.28 美元 / 手 | |
| XNIUSDz | 2.32 美元 / 手 | |
| XCUUSD | 0.56 美元 / 手 | |
| XAUGBP | 3.84 美元 / 手 | |
| XPDUSD | 144 美元 / 手 | |
| USDSGD | 3.2 美元 / 手 | |
| AUDJPY | 0.88 美元 / 手 | |
| USDILS | 8.32 美元 / 手 | |
| XNIUSD | 2.32 美元 / 手 | |
| NZDZAR | 8 美元 / 手 | |
| NZDDKKz | 22.4 美元 / 手 | |
| AUDSGD | 12.8 美元 / 手 | |
| UNIUSDz | 0.17 美元 / 手 | |
| GBPTRYz | 12.8 美元 / 手 | |
| CHFMXNz | 7.68 美元 / 手 | |
| EURUSDz | 0.56 美元 / 手 | |
| ZARJPYz | 1.28 美元 / 手 | |
| CHFTRY | 12.8 美元 / 手 | |
| CHFZARz | 12.8 美元 / 手 | |
| BCHUSDz | 0.17 美元 / 手 | |
| XPTUSD | 51.2 美元 / 手 | |
| GBPUSD | 0.72 美元 / 手 | |
| XAGGBP | 19.2 美元 / 手 | |
| SGDHKD | 11.52 美元 / 手 | |
| CADPLNz | 64 美元 / 手 | |
| GBPNOK | 144 美元 / 手 | |
| XALUSDz | 0.4 美元 / 手 | |
| GBPCHF | 1.44 美元 / 手 | |
| XAUUSD | 1.92 美元 / 手 | |
| NOKDKKz | 12.8 美元 / 手 | |
| USDSEKz | 10.24 美元 / 手 | |
| CADJPY | 0.8 美元 / 手 | |
| EURSGD | 3.2 美元 / 手 | |
| EURGBP | 1.36 美元 / 手 | |
| ZARJPY | 1.28 美元 / 手 | |
| SNXUSD | 0.08 美元 / 手 | |
| AUDMXN | 11.2 美元 / 手 | |
| CADPLN | 64 美元 / 手 | |
| XAGUSD | 11.84 美元 / 手 | |
| USDNOKz | 16 美元 / 手 | |
| XTZUSD | 0.51 美元 / 手 | |
| EURNZD | 0.96 美元 / 手 | |
| USDMXN | 2.88 美元 / 手 | |
| EURGBPz | 1.36 美元 / 手 | |
| GBPDKKz | 12.8 美元 / 手 | |
| 最高 (全部品种) | 12.8 美元 / 手 | |
| GBPTRY | 12.8 美元 / 手 | |
| SOLUSDz | 0.26 美元 / 手 | |
| BTCUSDT | 1.12 美元 / 手 | |
| SOLUSD | 0.26 美元 / 手 | |
| DKKSGDz | 12.8 美元 / 手 | |
| GBPDKK | 12.8 美元 / 手 | |
| AUDTRY | 12.8 美元 / 手 | |
| XNGUSD | 20.8 美元 / 手 | |
| MXNJPYz | 0.81 美元 / 手 | |
| AUDCAD | 0.96 美元 / 手 | |
| CHFNOKz | 12.8 美元 / 手 | |
| USDNOK | 16 美元 / 手 | |
| XAGGBPz | 19.2 美元 / 手 | |
| EURNOK | 8.32 美元 / 手 | |
| USDJPYz | 0.48 美元 / 手 | |
| USDTHBz | 3.2 美元 / 手 | |
| GBPSEK | 128 美元 / 手 | |
| BTCUSD | 1.12 美元 / 手 | |
| USDCNH | 1.28 美元 / 手 | |
| XAGUSDz | 11.84 美元 / 手 | |
| SEKJPYz | 10.24 美元 / 手 | |
| AUDGBPz | 1.28 美元 / 手 | |
| XAUUSDz | 1.92 美元 / 手 | |
| THETAUSD | 0.58 美元 / 手 | |
| AUDPLNz | 60.8 美元 / 手 | |
| LINKUSDz | 0.17 美元 / 手 | |
| AUDUSD | 0.72 美元 / 手 | |
| AUDSEK | 38.4 美元 / 手 | |
| GBPJPYz | 1.04 美元 / 手 | |
| NZDMXN | 12.8 美元 / 手 | |
| NZDCHFz | 1.36 美元 / 手 | |
| USDRUBz | 3.2 美元 / 手 | |
| USDTRY | 3.2 美元 / 手 | |
| NZDSEK | 12.8 美元 / 手 | |
| PLNSEK | 54.4 美元 / 手 | |
| XTZUSDz | 0.51 美元 / 手 | |
| EURMXN | 3.2 美元 / 手 | |
| CHFPLNz | 102.4 美元 / 手 | |
| TRYZAR | 12.8 美元 / 手 | |
| GBPAUD | 1.12 美元 / 手 | |
| CHFJPYz | 1.04 美元 / 手 | |
| DOGEUSD | 0.34 美元 / 手 | |
| USDTHB | 3.2 美元 / 手 | |
| XZNUSD | 0.4 美元 / 手 | |
| EURJPY | 0.8 美元 / 手 | |
| EURPLNz | 3.2 美元 / 手 | |
| MATICUSDz | 0.64 美元 / 手 | |
| GBPILSz | 14.72 美元 / 手 | |
| USDCNY | 0 美元 / 手 | |
| LTCUSDz | 0.06 美元 / 手 | |
| HTUSDz | 0.64 美元 / 手 | |
| DKKSGD | 12.8 美元 / 手 | |
| USDCHFz | 1.28 美元 / 手 | |
| NZDCADz | 0.96 美元 / 手 | |
| XAGAUDz | 20.8 美元 / 手 | |
| NZDSEKz | 12.8 美元 / 手 | |
| DOGEUSDz | 0.34 美元 / 手 | |
| NZDNOK | 64 美元 / 手 | |
| PLNJPYz | 22.4 美元 / 手 | |
| SEKNOKz | 12.8 美元 / 手 | |
| EURCADz | 0.8 美元 / 手 | |
| GBPZARz | 13.44 美元 / 手 | |
| NZDMXNz | 12.8 美元 / 手 | |
| USDHKD | 1.28 美元 / 手 | |
| USDCADz | 0.8 美元 / 手 | |
| SGDJPY | 1.28 美元 / 手 | |
| SGDHKDz | 11.52 美元 / 手 | |
| USDCNHz | 1.28 美元 / 手 | |
| DKKZARz | 3.12 美元 / 手 | |
| LTCUSD | 0.06 美元 / 手 | |
| AUDSGDz | 12.8 美元 / 手 | |
| USDCAD | 0.8 美元 / 手 | |
| GBPSGD | 12.48 美元 / 手 | |
| AUDSEKz | 38.4 美元 / 手 | |
| NZDPLN | 54.4 美元 / 手 | |
| XAGEURz | 19.2 美元 / 手 | |
| XALUSD | 0.4 美元 / 手 | |
| XAGEUR | 19.2 美元 / 手 | |
| XPTUSDz | 51.2 美元 / 手 | |
| NOKJPYz | 9.28 美元 / 手 | |
| ENJUSDz | 0.92 美元 / 手 | |
| NZDSGDz | 12.8 美元 / 手 | |
| XPBUSD | 0.48 美元 / 手 | |
| BTCJPY | 1.28 美元 / 手 | |
| NZDZARz | 8 美元 / 手 | |
| NOKJPY | 9.28 美元 / 手 | |
| XAUEURz | 3.84 美元 / 手 | |
| SGDJPYz | 1.28 美元 / 手 | |
| XCUUSDz | 0.56 美元 / 手 | |
| EURSEK | 25.6 美元 / 手 | |
| FILUSD | 0.7 美元 / 手 | |
| GBPCHFz | 1.44 美元 / 手 | |
| AUDNOKz | 12.8 美元 / 手 | |
| EURMXNz | 3.2 美元 / 手 | |
| AUDDKKz | 8 美元 / 手 | |
| NZDDKK | 22.4 美元 / 手 | |
| AUDMXNz | 11.2 美元 / 手 | |
| SEKDKK | 12.48 美元 / 手 | |
| CADTRYz | 12.8 美元 / 手 | |
| USDZAR | 3.2 美元 / 手 | |
| SEKJPY | 10.24 美元 / 手 | |
| IOSTUSD | 0.26 美元 / 手 | |
| SNXUSDz | 0.08 美元 / 手 | |
| GBPNZD | 1.04 美元 / 手 | |
| BTCUSDTz | 1.12 美元 / 手 | |
| AUDCHFz | 0.88 美元 / 手 | |
| USDRUB | 3.2 美元 / 手 | |
| GBPJPY | 1.04 美元 / 手 | |
| ETHUSD | 0.08 美元 / 手 | |
| NOKDKK | 12.8 美元 / 手 | |
| NOKSEK | 22.4 美元 / 手 | |
| PLNSEKz | 54.4 美元 / 手 | |
| CHFSGDz | 12.8 美元 / 手 | |
| EURTRYz | 3.2 美元 / 手 | |
| THETAUSDz | 0.58 美元 / 手 | |
| NZDUSD | 1.12 美元 / 手 | |
| EURPLN | 3.2 美元 / 手 | |
| CADNOK | 76.8 美元 / 手 | |
| AUDZARz | 12.8 美元 / 手 | |
| DOTUSD | 0.51 美元 / 手 | |
| ENJUSD | 0.92 美元 / 手 | |
| PLNJPY | 22.4 美元 / 手 | |
| XRPUSDz | 0 美元 / 手 | |
| DOTUSDz | 0.51 美元 / 手 | |
| XAGAUD | 20.8 美元 / 手 | |
| MXNJPY | 0.81 美元 / 手 | |
| HKDJPY | 1.28 美元 / 手 | |
| CADNOKz | 76.8 美元 / 手 | |
| XAUAUDz | 5.93 美元 / 手 | |
| XAUUSD247 | 1.92 美元 / 手 | |
| GBPSEKz | 128 美元 / 手 | |
| AUDGBP | 1.28 美元 / 手 | |
| TRYZARz | 12.8 美元 / 手 | |
| TRYJPY | 1.28 美元 / 手 | |
| AUDNZD | 0.88 美元 / 手 | |
| GBPUSDz | 0.72 美元 / 手 | |
| XZNUSDz | 0.4 美元 / 手 | |
| USDPLN | 3.2 美元 / 手 | |
| USDSEK | 10.24 美元 / 手 | |
| XAUAUD | 5.93 美元 / 手 | |
| EURJPYz | 0.8 美元 / 手 | |
| CHFSGD | 12.8 美元 / 手 | |
| NZDCHF | 1.36 美元 / 手 | |
| EURCHF | 1.6 美元 / 手 | |
| NOKSEKz | 22.4 美元 / 手 | |
| GBPPLN | 115.2 美元 / 手 | |
| EURNZDz | 0.96 美元 / 手 | |
| NZDSGD | 12.8 美元 / 手 | |
| NZDJPY | 0.64 美元 / 手 | |
| EURAUDz | 0.88 美元 / 手 | |
| DKKZAR | 3.12 美元 / 手 | |
| XRPUSD | 0 美元 / 手 | |
| AUDNOK | 12.8 美元 / 手 | |
| AUDCHF | 0.88 美元 / 手 | |
| XAUUSD247z | 1.92 美元 / 手 | |
| USDCHF | 1.28 美元 / 手 | |
| USDSGDz | 3.2 美元 / 手 | |
| PLNDKKz | 24 美元 / 手 | |
| AAVEUSDz | 0.92 美元 / 手 | |
| USDJPY | 0.48 美元 / 手 | |
| UNIUSD | 0.17 美元 / 手 | |
| BNBUSD | 0.7 美元 / 手 | |
| NZDJPYz | 0.64 美元 / 手 | |
| AUDUSDz | 0.72 美元 / 手 | |
| AUDNZDz | 0.88 美元 / 手 | |
| ADAUSD | 0.38 美元 / 手 | |
| GBPMXN | 7.68 美元 / 手 | |
| AUDZAR | 12.8 美元 / 手 | |
| EURZARz | 11.84 美元 / 手 | |
| SEKDKKz | 12.48 美元 / 手 | |
| GBPAUDz | 1.12 美元 / 手 | |
| XAUGBPz | 3.84 美元 / 手 | |
| EURUSD | 0.56 美元 / 手 | |
| USDILSz | 8.32 美元 / 手 | |
| GBPILS | 14.72 美元 / 手 | |
| USDPLNz | 3.2 美元 / 手 | |
| XPDUSDz | 144 美元 / 手 | |
| NZDNOKz | 64 美元 / 手 | |
| ADAUSDz | 0.38 美元 / 手 | |
| CAKEUSDz | 0.7 美元 / 手 | |
| CHFTRYz | 12.8 美元 / 手 | |
| AUDCADz | 0.96 美元 / 手 | |
| USDCNYz | 0 美元 / 手 | |
| CHFZAR | 12.8 美元 / 手 | |
| COMPUSD | 1.15 美元 / 手 | |
| CADTRY | 12.8 美元 / 手 | |
| GBPCAD | 0.96 美元 / 手 | |
| CADMXNz | 57.6 美元 / 手 | |
| PLNDKK | 24 美元 / 手 | |
| USDHKDz | 1.28 美元 / 手 | |
| GBPNOKz | 144 美元 / 手 | |
| FILUSDz | 0.7 美元 / 手 | |
| USDZARz | 3.2 美元 / 手 | |
| BATUSDz | 0.96 美元 / 手 | |
| CHFSEK | 12.8 美元 / 手 | |
| GBPMXNz | 7.68 美元 / 手 | |
| 1INCHUSD | 0.38 美元 / 手 | |
| CADCHF | 0.8 美元 / 手 | |
| GBPPLNz | 115.2 美元 / 手 | |
| AUDTRYz | 12.8 美元 / 手 | |
| EURAUD | 0.88 美元 / 手 | |
| CHFDKK | 12.8 美元 / 手 | |
| XPBUSDz | 0.48 美元 / 手 | |
| CHFMXN | 7.68 美元 / 手 | |
| LINKUSD | 0.17 美元 / 手 | |
| BCHUSD | 0.17 美元 / 手 | |
| NZDCAD | 0.96 美元 / 手 | |
| IOSTUSDz | 0.26 美元 / 手 | |
| BNBUSDz | 0.7 美元 / 手 | |
| AUDDKK | 8 美元 / 手 | |
| MANAUSD | 0.51 美元 / 手 | |
| GBPNZDz | 1.04 美元 / 手 | |
| USDTRYz | 3.2 美元 / 手 | |
| USDDKK | 3.2 美元 / 手 | |
| AUDJPYz | 0.88 美元 / 手 | |
| NZDUSDz | 1.12 美元 / 手 | |
| CHFPLN | 102.4 美元 / 手 | |
| Pro | Forex (全部) | 16 % 点差成本 |
| 金属 (全部) | 16 % 点差成本 | |
| 其他 (全部) | 16 % 点差成本 | |
| Raw Spread | HTUSD | 0.64 美元 / 手 |
| NZDNOKr | 64 美元 / 手 | |
| GBPDKKr | 12.8 美元 / 手 | |
| NZDPLNr | 54.4 美元 / 手 | |
| BATUSDr | 0.97 美元 / 手 | |
| SEKDKK | 12.48 美元 / 手 | |
| SGDJPYr | 1.28 美元 / 手 | |
| CHFZARr | 12.8 美元 / 手 | |
| NZDCADr | 0.96 美元 / 手 | |
| BNBUSDr | 0.71 美元 / 手 | |
| NZDUSDr | 1.12 美元 / 手 | |
| EURGBP | 1.36 美元 / 手 | |
| XAUAUDr | 5.92 美元 / 手 | |
| PLNDKKr | 24 美元 / 手 | |
| EURZAR | 11.84 美元 / 手 | |
| EURSGDr | 3.2 美元 / 手 | |
| USDCHFr | 1.28 美元 / 手 | |
| XRPUSDr | 0 美元 / 手 | |
| NZDCHFr | 1.36 美元 / 手 | |
| USDILSr | 8.32 美元 / 手 | |
| XCUUSD | 0.56 美元 / 手 | |
| XAGUSDr | 11.84 美元 / 手 | |
| USDJPYr | 0.48 美元 / 手 | |
| USDPLN | 3.2 美元 / 手 | |
| MXNJPYr | 0.8 美元 / 手 | |
| NOKDKK | 12.8 美元 / 手 | |
| USDSEKr | 10.24 美元 / 手 | |
| AUDPLN | 60.8 美元 / 手 | |
| EURJPYr | 0.8 美元 / 手 | |
| HBARUSD | 0.38 美元 / 手 | |
| COMPUSDr | 1.15 美元 / 手 | |
| USDRUBr | 3.2 美元 / 手 | |
| XAUGBP | 3.84 美元 / 手 | |
| NZDJPYr | 0.64 美元 / 手 | |
| NZDZARr | 8.01 美元 / 手 | |
| GBPPLN | 115.2 美元 / 手 | |
| AAVEUSD | 0.92 美元 / 手 | |
| USDNOKr | 16 美元 / 手 | |
| CAKEUSD | 0.71 美元 / 手 | |
| CHFNOK | 12.8 美元 / 手 | |
| XNIUSDr | 2.32 美元 / 手 | |
| CADMXN | 57.6 美元 / 手 | |
| GBPCADr | 0.96 美元 / 手 | |
| DOGEUSD | 0.34 美元 / 手 | |
| CHFJPY | 1.04 美元 / 手 | |
| XAUEUR | 3.84 美元 / 手 | |
| DKKPLN | 14.08 美元 / 手 | |
| DKKJPY | 1.28 美元 / 手 | |
| XALUSD | 0.4 美元 / 手 | |
| XPBUSDr | 0.48 美元 / 手 | |
| NZDSGDr | 12.8 美元 / 手 | |
| XAGEURr | 19.2 美元 / 手 | |
| GBPZARr | 13.44 美元 / 手 | |
| USDSGD | 3.2 美元 / 手 | |
| AUDJPY | 0.88 美元 / 手 | |
| NOKSEKr | 22.4 美元 / 手 | |
| USDILS | 8.32 美元 / 手 | |
| GBPMXNr | 7.68 美元 / 手 | |
| XRPUSD | 0 美元 / 手 | |
| LTCUSDr | 0.07 美元 / 手 | |
| AUDSGD | 12.8 美元 / 手 | |
| GBPDKK | 12.8 美元 / 手 | |
| CADCHFr | 0.8 美元 / 手 | |
| CHFTRY | 12.8 美元 / 手 | |
| NZDCAD | 0.96 美元 / 手 | |
| XTZUSD | 0.51 美元 / 手 | |
| XPDUSDr | 144 美元 / 手 | |
| USDJPY | 0.48 美元 / 手 | |
| XAGGBP | 19.2 美元 / 手 | |
| SGDHKD | 11.52 美元 / 手 | |
| GBPNOK | 144 美元 / 手 | |
| GBPCHF | 1.44 美元 / 手 | |
| XAUUSD | 1.92 美元 / 手 | |
| XAGGBPr | 19.2 美元 / 手 | |
| USDMXNr | 2.88 美元 / 手 | |
| CADJPY | 0.8 美元 / 手 | |
| EURSGD | 3.2 美元 / 手 | |
| CADPLN | 64 美元 / 手 | |
| ZARJPY | 1.28 美元 / 手 | |
| EURCAD | 0.8 美元 / 手 | |
| DOGEUSDr | 0.34 美元 / 手 | |
| FILUSDr | 0.71 美元 / 手 | |
| NZDSEKr | 12.8 美元 / 手 | |
| EURNZD | 0.96 美元 / 手 | |
| EURPLNr | 3.2 美元 / 手 | |
| DKKSGDr | 12.8 美元 / 手 | |
| PLNSEKr | 54.4 美元 / 手 | |
| GBPTRY | 12.8 美元 / 手 | |
| THETAUSD | 0.58 美元 / 手 | |
| BTCUSDT | 1.12 美元 / 手 | |
| SOLUSD | 0.26 美元 / 手 | |
| ETHUSD | 0.08 美元 / 手 | |
| CADNOKr | 76.8 美元 / 手 | |
| BTCUSDr | 1.12 美元 / 手 | |
| AUDTRY | 12.8 美元 / 手 | |
| AUDCADr | 0.96 美元 / 手 | |
| NZDDKKr | 22.4 美元 / 手 | |
| AUDCAD | 0.96 美元 / 手 | |
| USDNOK | 16 美元 / 手 | |
| EURSEKr | 25.6 美元 / 手 | |
| EURNOK | 8.32 美元 / 手 | |
| GBPAUDr | 1.12 美元 / 手 | |
| NZDMXNr | 12.8 美元 / 手 | |
| GBPSEK | 128 美元 / 手 | |
| BTCUSDTr | 1.12 美元 / 手 | |
| BTCUSD | 1.12 美元 / 手 | |
| BNBUSD | 0.71 美元 / 手 | |
| USDCNH | 1.28 美元 / 手 | |
| UNIUSDr | 0.16 美元 / 手 | |
| NOKDKKr | 12.8 美元 / 手 | |
| USDMXN | 2.88 美元 / 手 | |
| SGDJPY | 1.28 美元 / 手 | |
| GBPNOKr | 144 美元 / 手 | |
| GBPSEKr | 128 美元 / 手 | |
| AUDUSD | 0.72 美元 / 手 | |
| AUDSEK | 38.4 美元 / 手 | |
| 1INCHUSDr | 0.38 美元 / 手 | |
| AUDSGDr | 12.8 美元 / 手 | |
| NZDSEK | 12.8 美元 / 手 | |
| PLNSEK | 54.4 美元 / 手 | |
| EURMXN | 3.2 美元 / 手 | |
| GBPUSD | 0.72 美元 / 手 | |
| TRYZAR | 12.8 美元 / 手 | |
| GBPAUD | 1.12 美元 / 手 | |
| EURSEK | 25.6 美元 / 手 | |
| AUDDKKr | 8.01 美元 / 手 | |
| USDTHB | 3.2 美元 / 手 | |
| XALUSDr | 0.4 美元 / 手 | |
| EURJPY | 0.8 美元 / 手 | |
| XAUEURr | 3.84 美元 / 手 | |
| DOTUSDr | 0.51 美元 / 手 | |
| USDTRY | 3.2 美元 / 手 | |
| USDCNY | 0 美元 / 手 | |
| SEKNOKr | 12.8 美元 / 手 | |
| DKKSGD | 12.8 美元 / 手 | |
| XCUUSDr | 0.56 美元 / 手 | |
| AUDMXNr | 11.21 美元 / 手 | |
| EURMXNr | 3.2 美元 / 手 | |
| EURNOKr | 8.32 美元 / 手 | |
| NOKSEK | 22.4 美元 / 手 | |
| NZDNOK | 64 美元 / 手 | |
| TRYJPYr | 1.28 美元 / 手 | |
| XAGAUD | 20.81 美元 / 手 | |
| AUDZARr | 12.8 美元 / 手 | |
| XZNUSD | 0.4 美元 / 手 | |
| USDCNYr | 0 美元 / 手 | |
| AUDSEKr | 38.4 美元 / 手 | |
| NZDMXN | 12.8 美元 / 手 | |
| USDZARr | 3.2 美元 / 手 | |
| AUDTRYr | 12.8 美元 / 手 | |
| PLNJPYr | 22.4 美元 / 手 | |
| EURUSDr | 0.56 美元 / 手 | |
| GBPNZDr | 1.04 美元 / 手 | |
| USDCAD | 0.8 美元 / 手 | |
| GBPSGD | 12.49 美元 / 手 | |
| CADMXNr | 57.6 美元 / 手 | |
| EURTRY | 3.2 美元 / 手 | |
| XPTUSD | 51.2 美元 / 手 | |
| AUDNZDr | 0.88 美元 / 手 | |
| USDDKKr | 3.2 美元 / 手 | |
| CHFJPYr | 1.04 美元 / 手 | |
| XPDUSD | 144 美元 / 手 | |
| CHFSGDr | 12.8 美元 / 手 | |
| USDTRYr | 3.2 美元 / 手 | |
| EURAUDr | 0.88 美元 / 手 | |
| XPBUSD | 0.48 美元 / 手 | |
| BTCJPY | 1.28 美元 / 手 | |
| ENJUSDr | 0.92 美元 / 手 | |
| NOKJPY | 9.29 美元 / 手 | |
| CHFDKKr | 12.8 美元 / 手 | |
| SNXUSDr | 0.08 美元 / 手 | |
| LINKUSDr | 0.16 美元 / 手 | |
| USDHKD | 1.28 美元 / 手 | |
| EURGBPr | 1.36 美元 / 手 | |
| FILUSD | 0.71 美元 / 手 | |
| AAVEUSDr | 0.92 美元 / 手 | |
| TRYJPY | 1.28 美元 / 手 | |
| UNIUSD | 0.16 美元 / 手 | |
| NZDDKK | 22.4 美元 / 手 | |
| SEKNOK | 12.8 美元 / 手 | |
| USDZAR | 3.2 美元 / 手 | |
| CAKEUSDr | 0.71 美元 / 手 | |
| SEKJPY | 10.24 美元 / 手 | |
| GBPSGDr | 12.49 美元 / 手 | |
| GBPNZD | 1.04 美元 / 手 | |
| XNGUSD | 20.81 美元 / 手 | |
| HTUSDr | 0.64 美元 / 手 | |
| USDRUB | 3.2 美元 / 手 | |
| GBPJPY | 1.04 美元 / 手 | |
| CHFPLNr | 102.4 美元 / 手 | |
| GBPJPYr | 1.04 美元 / 手 | |
| GBPTRYr | 12.8 美元 / 手 | |
| HKDJPYr | 1.28 美元 / 手 | |
| IOSTUSD | 0.26 美元 / 手 | |
| XAGAUDr | 20.81 美元 / 手 | |
| GBPCHFr | 1.44 美元 / 手 | |
| NZDUSD | 1.12 美元 / 手 | |
| EURPLN | 3.2 美元 / 手 | |
| CADNOK | 76.8 美元 / 手 | |
| XAGUSD | 11.84 美元 / 手 | |
| DOTUSD | 0.51 美元 / 手 | |
| CADJPYr | 0.8 美元 / 手 | |
| PLNJPY | 22.4 美元 / 手 | |
| BATUSD | 0.97 美元 / 手 | |
| DKKZARr | 3.12 美元 / 手 | |
| GBPILSr | 14.72 美元 / 手 | |
| CADPLNr | 64 美元 / 手 | |
| EURNZDr | 0.96 美元 / 手 | |
| HKDJPY | 1.28 美元 / 手 | |
| ADAUSDr | 0.38 美元 / 手 | |
| AUDUSDr | 0.72 美元 / 手 | |
| XAGEUR | 19.2 美元 / 手 | |
| THETAUSDr | 0.58 美元 / 手 | |
| XAUUSD247 | 1.92 美元 / 手 | |
| AUDGBP | 1.28 美元 / 手 | |
| 最高 (全部品种) | 12.8 美元 / 手 | |
| AUDNZD | 0.88 美元 / 手 | |
| XAUGBPr | 3.84 美元 / 手 | |
| XNGUSDr | 20.81 美元 / 手 | |
| AUDGBPr | 1.28 美元 / 手 | |
| AUDCHFr | 0.88 美元 / 手 | |
| ETHUSDr | 0.08 美元 / 手 | |
| USDSEK | 10.24 美元 / 手 | |
| CHFNOKr | 12.8 美元 / 手 | |
| GBPZAR | 13.44 美元 / 手 | |
| CHFSGD | 12.8 美元 / 手 | |
| USDTHBr | 3.2 美元 / 手 | |
| NZDCHF | 1.36 美元 / 手 | |
| EURCHF | 1.6 美元 / 手 | |
| USDCADr | 0.8 美元 / 手 | |
| DKKPLNr | 14.08 美元 / 手 | |
| AUDNOKr | 12.8 美元 / 手 | |
| NZDZAR | 8.01 美元 / 手 | |
| CHFMXNr | 7.68 美元 / 手 | |
| NOKJPYr | 9.29 美元 / 手 | |
| NZDSGD | 12.8 美元 / 手 | |
| NZDJPY | 0.64 美元 / 手 | |
| USDHKDr | 1.28 美元 / 手 | |
| USDPLNr | 3.2 美元 / 手 | |
| EURCHFr | 1.6 美元 / 手 | |
| DKKZAR | 3.12 美元 / 手 | |
| HBARUSDr | 0.38 美元 / 手 | |
| AUDNOK | 12.8 美元 / 手 | |
| SEKJPYr | 10.24 美元 / 手 | |
| AUDCHF | 0.88 美元 / 手 | |
| EURCADr | 0.8 美元 / 手 | |
| USDCHF | 1.28 美元 / 手 | |
| SGDHKDr | 11.52 美元 / 手 | |
| SEKDKKr | 12.48 美元 / 手 | |
| EURUSD | 0.56 美元 / 手 | |
| GBPUSDr | 0.72 美元 / 手 | |
| DKKJPYr | 1.28 美元 / 手 | |
| XTZUSDr | 0.51 美元 / 手 | |
| USDDKK | 3.2 美元 / 手 | |
| ADAUSD | 0.38 美元 / 手 | |
| GBPMXN | 7.68 美元 / 手 | |
| MANAUSDr | 0.51 美元 / 手 | |
| AUDZAR | 12.8 美元 / 手 | |
| ZARJPYr | 1.28 美元 / 手 | |
| XPTUSDr | 51.2 美元 / 手 | |
| USDSGDr | 3.2 美元 / 手 | |
| BCHUSDr | 0.16 美元 / 手 | |
| EURZARr | 11.84 美元 / 手 | |
| GBPILS | 14.72 美元 / 手 | |
| XZNUSDr | 0.4 美元 / 手 | |
| BTCJPYr | 1.28 美元 / 手 | |
| GBPPLNr | 115.2 美元 / 手 | |
| LTCUSD | 0.07 美元 / 手 | |
| CHFTRYr | 12.8 美元 / 手 | |
| XAUAUD | 5.92 美元 / 手 | |
| TRYZARr | 12.8 美元 / 手 | |
| EURTRYr | 3.2 美元 / 手 | |
| AUDMXN | 11.21 美元 / 手 | |
| CHFZAR | 12.8 美元 / 手 | |
| COMPUSD | 1.15 美元 / 手 | |
| CADTRY | 12.8 美元 / 手 | |
| GBPCAD | 0.96 美元 / 手 | |
| USDCNHr | 1.28 美元 / 手 | |
| PLNDKK | 24 美元 / 手 | |
| AUDJPYr | 0.88 美元 / 手 | |
| XAUUSDr | 1.92 美元 / 手 | |
| SNXUSD | 0.08 美元 / 手 | |
| NZDPLN | 54.4 美元 / 手 | |
| CHFSEK | 12.8 美元 / 手 | |
| MATICUSD | 0.64 美元 / 手 | |
| 1INCHUSD | 0.38 美元 / 手 | |
| CADCHF | 0.8 美元 / 手 | |
| MATICUSDr | 0.64 美元 / 手 | |
| EURAUD | 0.88 美元 / 手 | |
| CHFDKK | 12.8 美元 / 手 | |
| CHFMXN | 7.68 美元 / 手 | |
| LINKUSD | 0.16 美元 / 手 | |
