Rebates JustMarkets par type de compte
Les taux proviennent du calculateur en direct de DualNet. Les montants en USD s'entendent par lot standard ; les pourcentages, en part des coûts de spread.
| Type de compte | Marché / symbole | Rebate |
|---|---|---|
| Pro | XPTUSD | 16 USD / lot |
| XAGEUR | 5,12 USD / lot | |
| USDZAR | 5,12 USD / lot | |
| EURCNH | 5,12 USD / lot | |
| EURHKD | 5,12 USD / lot | |
| SOLUSD | 2,8 USD / lot | |
| XAUGBP | 5,12 USD / lot | |
| XAGUSD | 16 USD / lot | |
| EURCHF | 2,56 USD / lot | |
| USDCAD | 1,92 USD / lot | |
| CADJPY | 2,56 USD / lot | |
| EURSGD | 5,12 USD / lot | |
| EURNZD | 2,56 USD / lot | |
| AUDSGD | 5,12 USD / lot | |
| BTCEUR | 3,72 USD / lot | |
| EURGBP | 2,56 USD / lot | |
| MATICUSD | 0,05 USD / lot | |
| NZDCHF | 2,56 USD / lot | |
| BTCXAU | 3,85 USD / lot | |
| USDJPY | 1,28 USD / lot | |
| SEKJPY | 5,12 USD / lot | |
| TRXUSD | 0,72 USD / lot | |
| XAUAUD | 5,12 USD / lot | |
| NZDJPY | 2,56 USD / lot | |
| EURNOK | 5,12 USD / lot | |
| EURAUD | 2,56 USD / lot | |
| CADCHF | 2,56 USD / lot | |
| AVXUSD | 0,42 USD / lot | |
| KSMUSD | 0,05 USD / lot | |
| USDCZK | 5,12 USD / lot | |
| GBPSGD | 5,12 USD / lot | |
| XAUJPY | 5,12 USD / lot | |
| EURUSD | 1,92 USD / lot | |
| MATUSD | 0,05 USD / lot | |
| XAUEUR | 5,12 USD / lot | |
| GBPSEK | 5,12 USD / lot | |
| USDSGD | 5,12 USD / lot | |
| XRPUSD | 1,34 USD / lot | |
| BCHUSD | 0,11 USD / lot | |
| ETHUSD | 0,18 USD / lot | |
| EURPLN | 5,12 USD / lot | |
| EURHUF | 5,12 USD / lot | |
| DOGEUSD | 0,29 USD / lot | |
| SGDJPY | 5,12 USD / lot | |
| GBPAUD | 2,56 USD / lot | |
| AUDUSD | 1,92 USD / lot | |
| EURJPY | 2,56 USD / lot | |
| GBPDKK | 5,12 USD / lot | |
| USDHKD | 5,12 USD / lot | |
| NOKSEK | 5,12 USD / lot | |
| GBPCHF | 2,56 USD / lot | |
| BTCGBP | 2,93 USD / lot | |
| USDHUF | 5,12 USD / lot | |
| LINKUSD | 0,27 USD / lot | |
| USDCHF | 1,92 USD / lot | |
| LNKUSD | 0,27 USD / lot | |
| USDTHB | 5,12 USD / lot | |
| USDPLN | 5,12 USD / lot | |
| XAUUSD | 4,32 USD / lot | |
| GBPUSD | 1,92 USD / lot | |
| USDNOK | 5,12 USD / lot | |
| EURCAD | 2,56 USD / lot | |
| NZDCAD | 2,56 USD / lot | |
| CHFJPY | 2,56 USD / lot | |
| USDSEK | 5,12 USD / lot | |
| USDDKK | 5,12 USD / lot | |
| CHFSGD | 5,12 USD / lot | |
| GBPCAD | 2,56 USD / lot | |
| XPDUSD | 16 USD / lot | |
| LTCUSD | 0,2 USD / lot | |
| UNIUSD | 0,14 USD / lot | |
| DOGUSD | 0,29 USD / lot | |
| BTCJPY | 2,95 USD / lot | |
| AUDCAD | 2,56 USD / lot | |
| NZDUSD | 2,56 USD / lot | |
| CHFPLN | 2,56 USD / lot | |
| NZDSGD | 5,12 USD / lot | |
| XLMUSD | 0,66 USD / lot | |
| EURDKK | 5,12 USD / lot | |
| AVAXUSD | 0,42 USD / lot | |
| GBPNZD | 2,56 USD / lot | |
| EURZAR | 5,12 USD / lot | |
| AUDCHF | 2,56 USD / lot | |
| NOKJPY | 5,12 USD / lot | |
| GBPJPY | 2,56 USD / lot | |
| AUDJPY | 2,56 USD / lot | |
| USDCNH | 5,12 USD / lot | |
| AUDNZD | 2,56 USD / lot | |
| GBPNOK | 5,12 USD / lot | |
| ADAUSD | 0,1 USD / lot | |
| USDMXN | 5,12 USD / lot | |
| BTCUSD | 2,71 USD / lot | |
| DOTUSD | 0,06 USD / lot | |
| Raw Spread | XPTUSD | 16 USD / lot |
| XAGEUR | 3,2 USD / lot | |
| USDZAR | 3,2 USD / lot | |
| EURCNH | 3,2 USD / lot | |
| EURHKD | 3,2 USD / lot | |
| SOLUSD | 2,8 USD / lot | |
| XAUGBP | 3,2 USD / lot | |
| XAGUSD | 16 USD / lot | |
| USDPLN | 3,2 USD / lot | |
| USDCAD | 1,44 USD / lot | |
| CADJPY | 1,6 USD / lot | |
| EURSGD | 3,2 USD / lot | |
| EURNZD | 1,6 USD / lot | |
| AUDSGD | 3,2 USD / lot | |
| BTCEUR | 3,72 USD / lot | |
| EURGBP | 1,6 USD / lot | |
| MATICUSD | 0,05 USD / lot | |
| NZDCHF | 1,6 USD / lot | |
| BTCXAU | 3,85 USD / lot | |
| USDJPY | 1,44 USD / lot | |
| SEKJPY | 3,2 USD / lot | |
| EURSEK | 3,2 USD / lot | |
| EURCHF | 1,6 USD / lot | |
| TRXUSD | 0,72 USD / lot | |
| XAUAUD | 3,2 USD / lot | |
| NZDJPY | 1,6 USD / lot | |
| EURNOK | 3,2 USD / lot | |
| EURAUD | 1,6 USD / lot | |
| CADCHF | 1,6 USD / lot | |
| AVXUSD | 0,42 USD / lot | |
| KSMUSD | 0,05 USD / lot | |
| USDCZK | 3,2 USD / lot | |
| GBPSGD | 3,2 USD / lot | |
| XAUJPY | 3,2 USD / lot | |
| EURUSD | 1,44 USD / lot | |
| MATUSD | 0,05 USD / lot | |
| XAUEUR | 3,2 USD / lot | |
| GBPSEK | 3,2 USD / lot | |
| USDSGD | 3,2 USD / lot | |
| XRPUSD | 1,34 USD / lot | |
| BCHUSD | 0,11 USD / lot | |
| ETHUSD | 0,18 USD / lot | |
| EURPLN | 3,2 USD / lot | |
| EURHUF | 3,2 USD / lot | |
| DOGEUSD | 0,29 USD / lot | |
| SGDJPY | 3,2 USD / lot | |
| GBPAUD | 1,6 USD / lot | |
| AUDUSD | 1,44 USD / lot | |
| EURJPY | 1,6 USD / lot | |
| GBPDKK | 3,2 USD / lot | |
| USDHKD | 3,2 USD / lot | |
| NOKSEK | 3,2 USD / lot | |
| GBPCHF | 1,6 USD / lot | |
| BTCGBP | 2,93 USD / lot | |
| USDHUF | 3,2 USD / lot | |
| LINKUSD | 0,27 USD / lot | |
| USDCHF | 1,44 USD / lot | |
| LNKUSD | 0,27 USD / lot | |
| USDTHB | 3,2 USD / lot | |
| XAUUSD | 2,24 USD / lot | |
| GBPUSD | 1,44 USD / lot | |
| USDNOK | 3,2 USD / lot | |
| EURCAD | 1,6 USD / lot | |
| NZDCAD | 1,6 USD / lot | |
| CHFJPY | 1,6 USD / lot | |
| USDSEK | 3,2 USD / lot | |
| USDDKK | 3,2 USD / lot | |
| CHFSGD | 3,2 USD / lot | |
| GBPCAD | 1,6 USD / lot | |
| XPDUSD | 16 USD / lot | |
| LTCUSD | 0,2 USD / lot | |
| UNIUSD | 0,14 USD / lot | |
| DOGUSD | 0,29 USD / lot | |
| BTCJPY | 2,95 USD / lot | |
| AUDCAD | 1,6 USD / lot | |
| NZDUSD | 1,6 USD / lot | |
| CHFPLN | 1,6 USD / lot | |
| NZDSGD | 3,2 USD / lot | |
| XLMUSD | 0,66 USD / lot | |
| EURDKK | 3,2 USD / lot | |
| AVAXUSD | 0,42 USD / lot | |
| GBPNZD | 1,6 USD / lot | |
| EURZAR | 3,2 USD / lot | |
| AUDCHF | 1,6 USD / lot | |
| NOKJPY | 3,2 USD / lot | |
| GBPJPY | 1,6 USD / lot | |
| AUDJPY | 1,6 USD / lot | |
| USDCNH | 3,2 USD / lot | |
| AUDNZD | 1,6 USD / lot | |
| GBPNOK | 3,2 USD / lot | |
| ADAUSD | 0,1 USD / lot | |
| USDMXN | 3,2 USD / lot | |
| BTCUSD | 1,15 USD / lot | |
| DOTUSD | 0,06 USD / lot | |
| Standard | XPTUSD | 51,2 USD / lot |
| XAGEUR | 51,2 USD / lot | |
| USDZAR | 16 USD / lot | |
| EURCNH | 16 USD / lot | |
| EURHKD | 7,68 USD / lot | |
| SOLUSD | 6,01 USD / lot | |
| XAUGBP | 7,68 USD / lot | |
| XAGUSD | 51,2 USD / lot | |
| EURCHF | 6,4 USD / lot | |
| USDCAD | 5,76 USD / lot | |
| CADJPY | 6,4 USD / lot | |
| EURSGD | 16 USD / lot | |
| EURNZD | 6,4 USD / lot | |
| AUDSGD | 16 USD / lot | |
| BTCEUR | 7,97 USD / lot | |
| EURGBP | 6,4 USD / lot | |
| MATICUSD | 0,1 USD / lot | |
| NZDCHF | 6,4 USD / lot | |
| BTCXAU | 8,24 USD / lot | |
| USDJPY | 6,4 USD / lot | |
| SEKJPY | 7,68 USD / lot | |
| EURSEK | 16 USD / lot | |
| TRXUSD | 1,53 USD / lot | |
| XAUAUD | 7,68 USD / lot | |
| NZDJPY | 6,4 USD / lot | |
| EURNOK | 16 USD / lot | |
| EURAUD | 6,4 USD / lot | |
| CADCHF | 6,4 USD / lot | |
| AVXUSD | 0,89 USD / lot | |
| KSMUSD | 0,11 USD / lot | |
| USDCZK | 16 USD / lot | |
| GBPSGD | 16 USD / lot | |
| XAUJPY | 7,68 USD / lot | |
| EURUSD | 6,4 USD / lot | |
| MATUSD | 0,1 USD / lot | |
| XAUEUR | 7,68 USD / lot | |
| GBPSEK | 16 USD / lot | |
| USDSGD | 16 USD / lot | |
| XRPUSD | 2,88 USD / lot | |
| BCHUSD | 0,26 USD / lot | |
| ETHUSD | 0,4 USD / lot | |
| EURPLN | 16 USD / lot | |
| EURHUF | 16 USD / lot | |
| DOGEUSD | 0,62 USD / lot | |
| SGDJPY | 7,68 USD / lot | |
| GBPAUD | 6,4 USD / lot | |
| AUDUSD | 5,76 USD / lot | |
| EURJPY | 5,76 USD / lot | |
| GBPDKK | 16 USD / lot | |
| USDHKD | 7,68 USD / lot | |
| NOKSEK | 16 USD / lot | |
| GBPCHF | 6,4 USD / lot | |
| BTCGBP | 6,29 USD / lot | |
| USDHUF | 16 USD / lot | |
| LINKUSD | 0,57 USD / lot | |
| USDCHF | 6,4 USD / lot | |
| LNKUSD | 0,57 USD / lot | |
| USDTHB | 16 USD / lot | |
| USDPLN | 16 USD / lot | |
| XAUUSD | 10,88 USD / lot | |
| GBPUSD | 6,4 USD / lot | |
| USDNOK | 16 USD / lot | |
| EURCAD | 6,4 USD / lot | |
| NZDCAD | 6,4 USD / lot | |
| CHFJPY | 6,4 USD / lot | |
| USDSEK | 16 USD / lot | |
| USDDKK | 16 USD / lot | |
| CHFSGD | 16 USD / lot | |
| GBPCAD | 6,4 USD / lot | |
| XPDUSD | 51,2 USD / lot | |
| LTCUSD | 0,42 USD / lot | |
| UNIUSD | 0,3 USD / lot | |
| DOGUSD | 0,62 USD / lot | |
| BTCJPY | 6,33 USD / lot | |
| AUDCAD | 6,4 USD / lot | |
| NZDUSD | 6,4 USD / lot | |
| CHFPLN | 6,4 USD / lot | |
| NZDSGD | 16 USD / lot | |
| XLMUSD | 1,42 USD / lot | |
| EURDKK | 7,68 USD / lot | |
| AVAXUSD | 0,89 USD / lot | |
| GBPNZD | 6,4 USD / lot | |
| EURZAR | 16 USD / lot | |
| AUDCHF | 6,4 USD / lot | |
| NOKJPY | 7,68 USD / lot | |
| GBPJPY | 5,76 USD / lot | |
| AUDJPY | 6,4 USD / lot | |
| USDCNH | 7,68 USD / lot | |
| AUDNZD | 6,4 USD / lot | |
| GBPNOK | 16 USD / lot | |
| ADAUSD | 0,21 USD / lot | |
| USDMXN | 16 USD / lot | |
| BTCUSD | 5,82 USD / lot | |
| DOTUSD | 0,14 USD / lot |
94 symboles enregistrés – toutes les valeurs dans le calculateur. →
À propos de JustMarkets
Broker forex et CFD depuis 2012, anciennement JustForex.
Comment fonctionne le cashback chez JustMarkets
DualNet est enregistré comme partenaire de JustMarkets. Pour les comptes rattachés, DualNet reçoit un rebate du courtier et vous en reverse la plus grande partie.
Vous tradez comme avant : exécution, spreads et commissions restent identiques. Votre compte de trading reste chez JustMarkets.
Rattacher un compte JustMarkets existant
Ouvrez la page « Partner Change » dans l'espace client et indiquez-nous comme nouveau partenaire.
Vous pouvez aussi ouvrir un nouveau compte JustMarkets via notre lien.
Paiement
Le paiement a lieu chaque mois dans la devise choisie, à partir de 20 CHF de solde. Vous le demandez dans l'espace client.
Questions fréquentes sur le cashback JustMarkets
Combien de cashback vais-je recevoir chez JustMarkets ?
Cela dépend du type de compte et du marché. Les taux figurent dans le tableau ci-dessus ; le calculateur en direct calcule votre volume.
Mes spreads ou commissions chez JustMarkets changent-ils ?
Non. Exécution, spreads et commissions restent identiques. À la fin du mois, vous récupérez une part.
Puis-je utiliser mon compte JustMarkets existant ?
Ouvrez la page « Partner Change » dans l'espace client et indiquez-nous comme nouveau partenaire. Vous pouvez aussi ouvrir un nouveau compte JustMarkets via notre lien.
Quand le paiement a-t-il lieu ?
Le paiement a lieu chaque mois dans la devise choisie, à partir de 20 CHF de solde. Vous le demandez dans l'espace client.
L'inscription chez DualNet est-elle payante ?
Non. L'inscription et le rattachement de votre compte sont gratuits.