Rebates Exness par type de compte
Les taux proviennent du calculateur en direct de DualNet. Les montants en USD s'entendent par lot standard ; les pourcentages, en part des coûts de spread.
| Type de compte | Marché / symbole | Rebate |
|---|---|---|
| Zero | BTCJPYz | 1,28 USD / lot |
| CHFJPY | 1,04 USD / lot | |
| HTUSD | 0,64 USD / lot | |
| COMPUSDz | 1,15 USD / lot | |
| DKKPLNz | 14,08 USD / lot | |
| CADJPYz | 0,8 USD / lot | |
| ETHUSDz | 0,08 USD / lot | |
| HKDJPYz | 1,28 USD / lot | |
| EURSGDz | 3,2 USD / lot | |
| 1INCHUSDz | 0,38 USD / lot | |
| CHFSEKz | 12,8 USD / lot | |
| XNGUSDz | 20,8 USD / lot | |
| EURZAR | 11,84 USD / lot | |
| EURCAD | 0,8 USD / lot | |
| TRYJPYz | 1,28 USD / lot | |
| CHFDKKz | 12,8 USD / lot | |
| EURSEKz | 25,6 USD / lot | |
| USDDKKz | 3,2 USD / lot | |
| BTCUSDz | 1,12 USD / lot | |
| CADCHFz | 0,8 USD / lot | |
| EURNOKz | 8,32 USD / lot | |
| HBARUSDz | 0,38 USD / lot | |
| BATUSD | 0,96 USD / lot | |
| GBPCADz | 0,96 USD / lot | |
| GBPZAR | 13,44 USD / lot | |
| USDMXNz | 2,88 USD / lot | |
| MATICUSD | 0,64 USD / lot | |
| AUDPLN | 60,8 USD / lot | |
| EURTRY | 3,2 USD / lot | |
| HBARUSD | 0,38 USD / lot | |
| NZDPLNz | 54,4 USD / lot | |
| EURCHFz | 1,6 USD / lot | |
| SEKNOK | 12,8 USD / lot | |
| AAVEUSD | 0,92 USD / lot | |
| CAKEUSD | 0,7 USD / lot | |
| CHFNOK | 12,8 USD / lot | |
| CADMXN | 57,6 USD / lot | |
| DKKJPYz | 1,28 USD / lot | |
| MANAUSDz | 0,51 USD / lot | |
| DKKPLN | 14,08 USD / lot | |
| XAUEUR | 3,84 USD / lot | |
| GBPSGDz | 12,48 USD / lot | |
| DKKJPY | 1,28 USD / lot | |
| XNIUSDz | 2,32 USD / lot | |
| XCUUSD | 0,56 USD / lot | |
| XAUGBP | 3,84 USD / lot | |
| XPDUSD | 144 USD / lot | |
| USDSGD | 3,2 USD / lot | |
| AUDJPY | 0,88 USD / lot | |
| USDILS | 8,32 USD / lot | |
| XNIUSD | 2,32 USD / lot | |
| NZDZAR | 8 USD / lot | |
| NZDDKKz | 22,4 USD / lot | |
| AUDSGD | 12,8 USD / lot | |
| UNIUSDz | 0,17 USD / lot | |
| GBPTRYz | 12,8 USD / lot | |
| CHFMXNz | 7,68 USD / lot | |
| EURUSDz | 0,56 USD / lot | |
| ZARJPYz | 1,28 USD / lot | |
| CHFTRY | 12,8 USD / lot | |
| CHFZARz | 12,8 USD / lot | |
| BCHUSDz | 0,17 USD / lot | |
| XPTUSD | 51,2 USD / lot | |
| GBPUSD | 0,72 USD / lot | |
| XAGGBP | 19,2 USD / lot | |
| SGDHKD | 11,52 USD / lot | |
| CADPLNz | 64 USD / lot | |
| GBPNOK | 144 USD / lot | |
| XALUSDz | 0,4 USD / lot | |
| GBPCHF | 1,44 USD / lot | |
| XAUUSD | 1,92 USD / lot | |
| NOKDKKz | 12,8 USD / lot | |
| USDSEKz | 10,24 USD / lot | |
| CADJPY | 0,8 USD / lot | |
| EURSGD | 3,2 USD / lot | |
| EURGBP | 1,36 USD / lot | |
| ZARJPY | 1,28 USD / lot | |
| SNXUSD | 0,08 USD / lot | |
| AUDMXN | 11,2 USD / lot | |
| CADPLN | 64 USD / lot | |
| XAGUSD | 11,84 USD / lot | |
| USDNOKz | 16 USD / lot | |
| XTZUSD | 0,51 USD / lot | |
| EURNZD | 0,96 USD / lot | |
| USDMXN | 2,88 USD / lot | |
| EURGBPz | 1,36 USD / lot | |
| GBPDKKz | 12,8 USD / lot | |
| jusqu'à (tous les symboles) | 12,8 USD / lot | |
| GBPTRY | 12,8 USD / lot | |
| SOLUSDz | 0,26 USD / lot | |
| BTCUSDT | 1,12 USD / lot | |
| SOLUSD | 0,26 USD / lot | |
| DKKSGDz | 12,8 USD / lot | |
| GBPDKK | 12,8 USD / lot | |
| AUDTRY | 12,8 USD / lot | |
| XNGUSD | 20,8 USD / lot | |
| MXNJPYz | 0,81 USD / lot | |
| AUDCAD | 0,96 USD / lot | |
| CHFNOKz | 12,8 USD / lot | |
| USDNOK | 16 USD / lot | |
| XAGGBPz | 19,2 USD / lot | |
| EURNOK | 8,32 USD / lot | |
| USDJPYz | 0,48 USD / lot | |
| USDTHBz | 3,2 USD / lot | |
| GBPSEK | 128 USD / lot | |
| BTCUSD | 1,12 USD / lot | |
| USDCNH | 1,28 USD / lot | |
| XAGUSDz | 11,84 USD / lot | |
| SEKJPYz | 10,24 USD / lot | |
| AUDGBPz | 1,28 USD / lot | |
| XAUUSDz | 1,92 USD / lot | |
| THETAUSD | 0,58 USD / lot | |
| AUDPLNz | 60,8 USD / lot | |
| LINKUSDz | 0,17 USD / lot | |
| AUDUSD | 0,72 USD / lot | |
| AUDSEK | 38,4 USD / lot | |
| GBPJPYz | 1,04 USD / lot | |
| NZDMXN | 12,8 USD / lot | |
| NZDCHFz | 1,36 USD / lot | |
| USDRUBz | 3,2 USD / lot | |
| USDTRY | 3,2 USD / lot | |
| NZDSEK | 12,8 USD / lot | |
| PLNSEK | 54,4 USD / lot | |
| XTZUSDz | 0,51 USD / lot | |
| EURMXN | 3,2 USD / lot | |
| CHFPLNz | 102,4 USD / lot | |
| TRYZAR | 12,8 USD / lot | |
| GBPAUD | 1,12 USD / lot | |
| CHFJPYz | 1,04 USD / lot | |
| DOGEUSD | 0,34 USD / lot | |
| USDTHB | 3,2 USD / lot | |
| XZNUSD | 0,4 USD / lot | |
| EURJPY | 0,8 USD / lot | |
| EURPLNz | 3,2 USD / lot | |
| MATICUSDz | 0,64 USD / lot | |
| GBPILSz | 14,72 USD / lot | |
| USDCNY | 0 USD / lot | |
| LTCUSDz | 0,06 USD / lot | |
| HTUSDz | 0,64 USD / lot | |
| DKKSGD | 12,8 USD / lot | |
| USDCHFz | 1,28 USD / lot | |
| NZDCADz | 0,96 USD / lot | |
| XAGAUDz | 20,8 USD / lot | |
| NZDSEKz | 12,8 USD / lot | |
| DOGEUSDz | 0,34 USD / lot | |
| NZDNOK | 64 USD / lot | |
| PLNJPYz | 22,4 USD / lot | |
| SEKNOKz | 12,8 USD / lot | |
| EURCADz | 0,8 USD / lot | |
| GBPZARz | 13,44 USD / lot | |
| NZDMXNz | 12,8 USD / lot | |
| USDHKD | 1,28 USD / lot | |
| USDCADz | 0,8 USD / lot | |
| SGDJPY | 1,28 USD / lot | |
| SGDHKDz | 11,52 USD / lot | |
| USDCNHz | 1,28 USD / lot | |
| DKKZARz | 3,12 USD / lot | |
| LTCUSD | 0,06 USD / lot | |
| AUDSGDz | 12,8 USD / lot | |
| USDCAD | 0,8 USD / lot | |
| GBPSGD | 12,48 USD / lot | |
| AUDSEKz | 38,4 USD / lot | |
| NZDPLN | 54,4 USD / lot | |
| XAGEURz | 19,2 USD / lot | |
| XALUSD | 0,4 USD / lot | |
| XAGEUR | 19,2 USD / lot | |
| XPTUSDz | 51,2 USD / lot | |
| NOKJPYz | 9,28 USD / lot | |
| ENJUSDz | 0,92 USD / lot | |
| NZDSGDz | 12,8 USD / lot | |
| XPBUSD | 0,48 USD / lot | |
| BTCJPY | 1,28 USD / lot | |
| NZDZARz | 8 USD / lot | |
| NOKJPY | 9,28 USD / lot | |
| XAUEURz | 3,84 USD / lot | |
| SGDJPYz | 1,28 USD / lot | |
| XCUUSDz | 0,56 USD / lot | |
| EURSEK | 25,6 USD / lot | |
| FILUSD | 0,7 USD / lot | |
| GBPCHFz | 1,44 USD / lot | |
| AUDNOKz | 12,8 USD / lot | |
| EURMXNz | 3,2 USD / lot | |
| AUDDKKz | 8 USD / lot | |
| NZDDKK | 22,4 USD / lot | |
| AUDMXNz | 11,2 USD / lot | |
| SEKDKK | 12,48 USD / lot | |
| CADTRYz | 12,8 USD / lot | |
| USDZAR | 3,2 USD / lot | |
| SEKJPY | 10,24 USD / lot | |
| IOSTUSD | 0,26 USD / lot | |
| SNXUSDz | 0,08 USD / lot | |
| GBPNZD | 1,04 USD / lot | |
| BTCUSDTz | 1,12 USD / lot | |
| AUDCHFz | 0,88 USD / lot | |
| USDRUB | 3,2 USD / lot | |
| GBPJPY | 1,04 USD / lot | |
| ETHUSD | 0,08 USD / lot | |
| NOKDKK | 12,8 USD / lot | |
| NOKSEK | 22,4 USD / lot | |
| PLNSEKz | 54,4 USD / lot | |
| CHFSGDz | 12,8 USD / lot | |
| EURTRYz | 3,2 USD / lot | |
| THETAUSDz | 0,58 USD / lot | |
| NZDUSD | 1,12 USD / lot | |
| EURPLN | 3,2 USD / lot | |
| CADNOK | 76,8 USD / lot | |
| AUDZARz | 12,8 USD / lot | |
| DOTUSD | 0,51 USD / lot | |
| ENJUSD | 0,92 USD / lot | |
| PLNJPY | 22,4 USD / lot | |
| XRPUSDz | 0 USD / lot | |
| DOTUSDz | 0,51 USD / lot | |
| XAGAUD | 20,8 USD / lot | |
| MXNJPY | 0,81 USD / lot | |
| HKDJPY | 1,28 USD / lot | |
| CADNOKz | 76,8 USD / lot | |
| XAUAUDz | 5,93 USD / lot | |
| XAUUSD247 | 1,92 USD / lot | |
| GBPSEKz | 128 USD / lot | |
| AUDGBP | 1,28 USD / lot | |
| TRYZARz | 12,8 USD / lot | |
| TRYJPY | 1,28 USD / lot | |
| AUDNZD | 0,88 USD / lot | |
| GBPUSDz | 0,72 USD / lot | |
| XZNUSDz | 0,4 USD / lot | |
| USDPLN | 3,2 USD / lot | |
| USDSEK | 10,24 USD / lot | |
| XAUAUD | 5,93 USD / lot | |
| EURJPYz | 0,8 USD / lot | |
| CHFSGD | 12,8 USD / lot | |
| NZDCHF | 1,36 USD / lot | |
| EURCHF | 1,6 USD / lot | |
| NOKSEKz | 22,4 USD / lot | |
| GBPPLN | 115,2 USD / lot | |
| EURNZDz | 0,96 USD / lot | |
| NZDSGD | 12,8 USD / lot | |
| NZDJPY | 0,64 USD / lot | |
| EURAUDz | 0,88 USD / lot | |
| DKKZAR | 3,12 USD / lot | |
| XRPUSD | 0 USD / lot | |
| AUDNOK | 12,8 USD / lot | |
| AUDCHF | 0,88 USD / lot | |
| XAUUSD247z | 1,92 USD / lot | |
| USDCHF | 1,28 USD / lot | |
| USDSGDz | 3,2 USD / lot | |
| PLNDKKz | 24 USD / lot | |
| AAVEUSDz | 0,92 USD / lot | |
| USDJPY | 0,48 USD / lot | |
| UNIUSD | 0,17 USD / lot | |
| BNBUSD | 0,7 USD / lot | |
| NZDJPYz | 0,64 USD / lot | |
| AUDUSDz | 0,72 USD / lot | |
| AUDNZDz | 0,88 USD / lot | |
| ADAUSD | 0,38 USD / lot | |
| GBPMXN | 7,68 USD / lot | |
| AUDZAR | 12,8 USD / lot | |
| EURZARz | 11,84 USD / lot | |
| SEKDKKz | 12,48 USD / lot | |
| GBPAUDz | 1,12 USD / lot | |
| XAUGBPz | 3,84 USD / lot | |
| EURUSD | 0,56 USD / lot | |
| USDILSz | 8,32 USD / lot | |
| GBPILS | 14,72 USD / lot | |
| USDPLNz | 3,2 USD / lot | |
| XPDUSDz | 144 USD / lot | |
| NZDNOKz | 64 USD / lot | |
| ADAUSDz | 0,38 USD / lot | |
| CAKEUSDz | 0,7 USD / lot | |
| CHFTRYz | 12,8 USD / lot | |
| AUDCADz | 0,96 USD / lot | |
| USDCNYz | 0 USD / lot | |
| CHFZAR | 12,8 USD / lot | |
| COMPUSD | 1,15 USD / lot | |
| CADTRY | 12,8 USD / lot | |
| GBPCAD | 0,96 USD / lot | |
| CADMXNz | 57,6 USD / lot | |
| PLNDKK | 24 USD / lot | |
| USDHKDz | 1,28 USD / lot | |
| GBPNOKz | 144 USD / lot | |
| FILUSDz | 0,7 USD / lot | |
| USDZARz | 3,2 USD / lot | |
| BATUSDz | 0,96 USD / lot | |
| CHFSEK | 12,8 USD / lot | |
| GBPMXNz | 7,68 USD / lot | |
| 1INCHUSD | 0,38 USD / lot | |
| CADCHF | 0,8 USD / lot | |
| GBPPLNz | 115,2 USD / lot | |
| AUDTRYz | 12,8 USD / lot | |
| EURAUD | 0,88 USD / lot | |
| CHFDKK | 12,8 USD / lot | |
| XPBUSDz | 0,48 USD / lot | |
| CHFMXN | 7,68 USD / lot | |
| LINKUSD | 0,17 USD / lot | |
| BCHUSD | 0,17 USD / lot | |
| NZDCAD | 0,96 USD / lot | |
| IOSTUSDz | 0,26 USD / lot | |
| BNBUSDz | 0,7 USD / lot | |
| AUDDKK | 8 USD / lot | |
| MANAUSD | 0,51 USD / lot | |
| GBPNZDz | 1,04 USD / lot | |
| USDTRYz | 3,2 USD / lot | |
| USDDKK | 3,2 USD / lot | |
| AUDJPYz | 0,88 USD / lot | |
| NZDUSDz | 1,12 USD / lot | |
| CHFPLN | 102,4 USD / lot | |
| Pro | Forex (tous) | 16 % des coûts de spread |
| Métaux (tous) | 16 % des coûts de spread | |
| Autres (tous) | 16 % des coûts de spread | |
| Raw Spread | HTUSD | 0,64 USD / lot |
| NZDNOKr | 64 USD / lot | |
| GBPDKKr | 12,8 USD / lot | |
| NZDPLNr | 54,4 USD / lot | |
| BATUSDr | 0,97 USD / lot | |
| SEKDKK | 12,48 USD / lot | |
| SGDJPYr | 1,28 USD / lot | |
| CHFZARr | 12,8 USD / lot | |
| NZDCADr | 0,96 USD / lot | |
| BNBUSDr | 0,71 USD / lot | |
| NZDUSDr | 1,12 USD / lot | |
| EURGBP | 1,36 USD / lot | |
| XAUAUDr | 5,92 USD / lot | |
| PLNDKKr | 24 USD / lot | |
| EURZAR | 11,84 USD / lot | |
| EURSGDr | 3,2 USD / lot | |
| USDCHFr | 1,28 USD / lot | |
| XRPUSDr | 0 USD / lot | |
| NZDCHFr | 1,36 USD / lot | |
| USDILSr | 8,32 USD / lot | |
| XCUUSD | 0,56 USD / lot | |
| XAGUSDr | 11,84 USD / lot | |
| USDJPYr | 0,48 USD / lot | |
| USDPLN | 3,2 USD / lot | |
| MXNJPYr | 0,8 USD / lot | |
| NOKDKK | 12,8 USD / lot | |
| USDSEKr | 10,24 USD / lot | |
| AUDPLN | 60,8 USD / lot | |
| EURJPYr | 0,8 USD / lot | |
| HBARUSD | 0,38 USD / lot | |
| COMPUSDr | 1,15 USD / lot | |
| USDRUBr | 3,2 USD / lot | |
| XAUGBP | 3,84 USD / lot | |
| NZDJPYr | 0,64 USD / lot | |
| NZDZARr | 8,01 USD / lot | |
| GBPPLN | 115,2 USD / lot | |
| AAVEUSD | 0,92 USD / lot | |
| USDNOKr | 16 USD / lot | |
| CAKEUSD | 0,71 USD / lot | |
| CHFNOK | 12,8 USD / lot | |
| XNIUSDr | 2,32 USD / lot | |
| CADMXN | 57,6 USD / lot | |
| GBPCADr | 0,96 USD / lot | |
| DOGEUSD | 0,34 USD / lot | |
| CHFJPY | 1,04 USD / lot | |
| XAUEUR | 3,84 USD / lot | |
| DKKPLN | 14,08 USD / lot | |
| DKKJPY | 1,28 USD / lot | |
| XALUSD | 0,4 USD / lot | |
| XPBUSDr | 0,48 USD / lot | |
| NZDSGDr | 12,8 USD / lot | |
| XAGEURr | 19,2 USD / lot | |
| GBPZARr | 13,44 USD / lot | |
| USDSGD | 3,2 USD / lot | |
| AUDJPY | 0,88 USD / lot | |
| NOKSEKr | 22,4 USD / lot | |
| USDILS | 8,32 USD / lot | |
| GBPMXNr | 7,68 USD / lot | |
| XRPUSD | 0 USD / lot | |
| LTCUSDr | 0,07 USD / lot | |
| AUDSGD | 12,8 USD / lot | |
| GBPDKK | 12,8 USD / lot | |
| CADCHFr | 0,8 USD / lot | |
| CHFTRY | 12,8 USD / lot | |
| NZDCAD | 0,96 USD / lot | |
| XTZUSD | 0,51 USD / lot | |
| XPDUSDr | 144 USD / lot | |
| USDJPY | 0,48 USD / lot | |
| XAGGBP | 19,2 USD / lot | |
| SGDHKD | 11,52 USD / lot | |
| GBPNOK | 144 USD / lot | |
| GBPCHF | 1,44 USD / lot | |
| XAUUSD | 1,92 USD / lot | |
| XAGGBPr | 19,2 USD / lot | |
| USDMXNr | 2,88 USD / lot | |
| CADJPY | 0,8 USD / lot | |
| EURSGD | 3,2 USD / lot | |
| CADPLN | 64 USD / lot | |
| ZARJPY | 1,28 USD / lot | |
| EURCAD | 0,8 USD / lot | |
| DOGEUSDr | 0,34 USD / lot | |
| FILUSDr | 0,71 USD / lot | |
| NZDSEKr | 12,8 USD / lot | |
| EURNZD | 0,96 USD / lot | |
| EURPLNr | 3,2 USD / lot | |
| DKKSGDr | 12,8 USD / lot | |
| PLNSEKr | 54,4 USD / lot | |
| GBPTRY | 12,8 USD / lot | |
| THETAUSD | 0,58 USD / lot | |
| BTCUSDT | 1,12 USD / lot | |
| SOLUSD | 0,26 USD / lot | |
| ETHUSD | 0,08 USD / lot | |
| CADNOKr | 76,8 USD / lot | |
| BTCUSDr | 1,12 USD / lot | |
| AUDTRY | 12,8 USD / lot | |
| AUDCADr | 0,96 USD / lot | |
| NZDDKKr | 22,4 USD / lot | |
| AUDCAD | 0,96 USD / lot | |
| USDNOK | 16 USD / lot | |
| EURSEKr | 25,6 USD / lot | |
| EURNOK | 8,32 USD / lot | |
| GBPAUDr | 1,12 USD / lot | |
| NZDMXNr | 12,8 USD / lot | |
| GBPSEK | 128 USD / lot | |
| BTCUSDTr | 1,12 USD / lot | |
| BTCUSD | 1,12 USD / lot | |
| BNBUSD | 0,71 USD / lot | |
| USDCNH | 1,28 USD / lot | |
| UNIUSDr | 0,16 USD / lot | |
| NOKDKKr | 12,8 USD / lot | |
| USDMXN | 2,88 USD / lot | |
| SGDJPY | 1,28 USD / lot | |
| GBPNOKr | 144 USD / lot | |
| GBPSEKr | 128 USD / lot | |
| AUDUSD | 0,72 USD / lot | |
| AUDSEK | 38,4 USD / lot | |
| 1INCHUSDr | 0,38 USD / lot | |
| AUDSGDr | 12,8 USD / lot | |
| NZDSEK | 12,8 USD / lot | |
| PLNSEK | 54,4 USD / lot | |
| EURMXN | 3,2 USD / lot | |
| GBPUSD | 0,72 USD / lot | |
| TRYZAR | 12,8 USD / lot | |
| GBPAUD | 1,12 USD / lot | |
| EURSEK | 25,6 USD / lot | |
| AUDDKKr | 8,01 USD / lot | |
| USDTHB | 3,2 USD / lot | |
| XALUSDr | 0,4 USD / lot | |
| EURJPY | 0,8 USD / lot | |
| XAUEURr | 3,84 USD / lot | |
| DOTUSDr | 0,51 USD / lot | |
| USDTRY | 3,2 USD / lot | |
| USDCNY | 0 USD / lot | |
| SEKNOKr | 12,8 USD / lot | |
| DKKSGD | 12,8 USD / lot | |
| XCUUSDr | 0,56 USD / lot | |
| AUDMXNr | 11,21 USD / lot | |
| EURMXNr | 3,2 USD / lot | |
| EURNOKr | 8,32 USD / lot | |
| NOKSEK | 22,4 USD / lot | |
| NZDNOK | 64 USD / lot | |
| TRYJPYr | 1,28 USD / lot | |
| XAGAUD | 20,81 USD / lot | |
| AUDZARr | 12,8 USD / lot | |
| XZNUSD | 0,4 USD / lot | |
| USDCNYr | 0 USD / lot | |
| AUDSEKr | 38,4 USD / lot | |
| NZDMXN | 12,8 USD / lot | |
| USDZARr | 3,2 USD / lot | |
| AUDTRYr | 12,8 USD / lot | |
| PLNJPYr | 22,4 USD / lot | |
| EURUSDr | 0,56 USD / lot | |
| GBPNZDr | 1,04 USD / lot | |
| USDCAD | 0,8 USD / lot | |
| GBPSGD | 12,49 USD / lot | |
| CADMXNr | 57,6 USD / lot | |
| EURTRY | 3,2 USD / lot | |
| XPTUSD | 51,2 USD / lot | |
| AUDNZDr | 0,88 USD / lot | |
| USDDKKr | 3,2 USD / lot | |
| CHFJPYr | 1,04 USD / lot | |
| XPDUSD | 144 USD / lot | |
| CHFSGDr | 12,8 USD / lot | |
| USDTRYr | 3,2 USD / lot | |
| EURAUDr | 0,88 USD / lot | |
| XPBUSD | 0,48 USD / lot | |
| BTCJPY | 1,28 USD / lot | |
| ENJUSDr | 0,92 USD / lot | |
| NOKJPY | 9,29 USD / lot | |
| CHFDKKr | 12,8 USD / lot | |
| SNXUSDr | 0,08 USD / lot | |
| LINKUSDr | 0,16 USD / lot | |
| USDHKD | 1,28 USD / lot | |
| EURGBPr | 1,36 USD / lot | |
| FILUSD | 0,71 USD / lot | |
| AAVEUSDr | 0,92 USD / lot | |
| TRYJPY | 1,28 USD / lot | |
| UNIUSD | 0,16 USD / lot | |
| NZDDKK | 22,4 USD / lot | |
| SEKNOK | 12,8 USD / lot | |
| USDZAR | 3,2 USD / lot | |
| CAKEUSDr | 0,71 USD / lot | |
| SEKJPY | 10,24 USD / lot | |
| GBPSGDr | 12,49 USD / lot | |
| GBPNZD | 1,04 USD / lot | |
| XNGUSD | 20,81 USD / lot | |
| HTUSDr | 0,64 USD / lot | |
| USDRUB | 3,2 USD / lot | |
| GBPJPY | 1,04 USD / lot | |
| CHFPLNr | 102,4 USD / lot | |
| GBPJPYr | 1,04 USD / lot | |
| GBPTRYr | 12,8 USD / lot | |
| HKDJPYr | 1,28 USD / lot | |
| IOSTUSD | 0,26 USD / lot | |
| XAGAUDr | 20,81 USD / lot | |
| GBPCHFr | 1,44 USD / lot | |
| NZDUSD | 1,12 USD / lot | |
| EURPLN | 3,2 USD / lot | |
| CADNOK | 76,8 USD / lot | |
| XAGUSD | 11,84 USD / lot | |
| DOTUSD | 0,51 USD / lot | |
| CADJPYr | 0,8 USD / lot | |
| PLNJPY | 22,4 USD / lot | |
| BATUSD | 0,97 USD / lot | |
| DKKZARr | 3,12 USD / lot | |
| GBPILSr | 14,72 USD / lot | |
| CADPLNr | 64 USD / lot | |
| EURNZDr | 0,96 USD / lot | |
| HKDJPY | 1,28 USD / lot | |
| ADAUSDr | 0,38 USD / lot | |
| AUDUSDr | 0,72 USD / lot | |
| XAGEUR | 19,2 USD / lot | |
| THETAUSDr | 0,58 USD / lot | |
| XAUUSD247 | 1,92 USD / lot | |
| AUDGBP | 1,28 USD / lot | |
| jusqu'à (tous les symboles) | 12,8 USD / lot | |
| AUDNZD | 0,88 USD / lot | |
| XAUGBPr | 3,84 USD / lot | |
| XNGUSDr | 20,81 USD / lot | |
| AUDGBPr | 1,28 USD / lot | |
| AUDCHFr | 0,88 USD / lot | |
| ETHUSDr | 0,08 USD / lot | |
| USDSEK | 10,24 USD / lot | |
| CHFNOKr | 12,8 USD / lot | |
| GBPZAR | 13,44 USD / lot | |
| CHFSGD | 12,8 USD / lot | |
| USDTHBr | 3,2 USD / lot | |
| NZDCHF | 1,36 USD / lot | |
| EURCHF | 1,6 USD / lot | |
| USDCADr | 0,8 USD / lot | |
| DKKPLNr | 14,08 USD / lot | |
| AUDNOKr | 12,8 USD / lot | |
| NZDZAR | 8,01 USD / lot | |
| CHFMXNr | 7,68 USD / lot | |
| NOKJPYr | 9,29 USD / lot | |
| NZDSGD | 12,8 USD / lot | |
| NZDJPY | 0,64 USD / lot | |
| USDHKDr | 1,28 USD / lot | |
| USDPLNr | 3,2 USD / lot | |
| EURCHFr | 1,6 USD / lot | |
| DKKZAR | 3,12 USD / lot | |
| HBARUSDr | 0,38 USD / lot | |
| AUDNOK | 12,8 USD / lot | |
| SEKJPYr | 10,24 USD / lot | |
| AUDCHF | 0,88 USD / lot | |
| EURCADr | 0,8 USD / lot | |
| USDCHF | 1,28 USD / lot | |
| SGDHKDr | 11,52 USD / lot | |
| SEKDKKr | 12,48 USD / lot | |
| EURUSD | 0,56 USD / lot | |
| GBPUSDr | 0,72 USD / lot | |
| DKKJPYr | 1,28 USD / lot | |
| XTZUSDr | 0,51 USD / lot | |
| USDDKK | 3,2 USD / lot | |
| ADAUSD | 0,38 USD / lot | |
| GBPMXN | 7,68 USD / lot | |
| MANAUSDr | 0,51 USD / lot | |
| AUDZAR | 12,8 USD / lot | |
| ZARJPYr | 1,28 USD / lot | |
| XPTUSDr | 51,2 USD / lot | |
| USDSGDr | 3,2 USD / lot | |
| BCHUSDr | 0,16 USD / lot | |
| EURZARr | 11,84 USD / lot | |
| GBPILS | 14,72 USD / lot | |
| XZNUSDr | 0,4 USD / lot | |
| BTCJPYr | 1,28 USD / lot | |
| GBPPLNr | 115,2 USD / lot | |
| LTCUSD | 0,07 USD / lot | |
| CHFTRYr | 12,8 USD / lot | |
| XAUAUD | 5,92 USD / lot | |
| TRYZARr | 12,8 USD / lot | |
| EURTRYr | 3,2 USD / lot | |
| AUDMXN | 11,21 USD / lot | |
| CHFZAR | 12,8 USD / lot | |
| COMPUSD | 1,15 USD / lot | |
| CADTRY | 12,8 USD / lot | |
| GBPCAD | 0,96 USD / lot | |
| USDCNHr | 1,28 USD / lot | |
| PLNDKK | 24 USD / lot | |
| AUDJPYr | 0,88 USD / lot | |
| XAUUSDr | 1,92 USD / lot | |
| SNXUSD | 0,08 USD / lot | |
| NZDPLN | 54,4 USD / lot | |
| CHFSEK | 12,8 USD / lot | |
| MATICUSD | 0,64 USD / lot | |
| 1INCHUSD | 0,38 USD / lot | |
| CADCHF | 0,8 USD / lot | |
| MATICUSDr | 0,64 USD / lot | |
| EURAUD | 0,88 USD / lot | |
| CHFDKK | 12,8 USD / lot | |
| CHFMXN | 7,68 USD / lot | |
| LINKUSD | 0,16 USD / lot | |
| BCHUSD | 0,16 USD / lot | |
| IOSTUSDr | 0,26 USD / lot | |
| CHFSEKr | 12,8 USD / lot | |
| AUDPLNr | 60,8 USD / lot | |
| AUDDKK | 8,01 USD / lot | |
| MANAUSD | 0,51 USD / lot | |
| MXNJPY | 0,8 USD / lot | |
| CADTRYr | 12,8 USD / lot | |
| ENJUSD | 0,92 USD / lot | |
| XNIUSD | 2,32 USD / lot | |
| SOLUSDr | 0,26 USD / lot | |
| CHFPLN | 102,4 USD / lot | |
| XAUUSD247r | 1,92 USD / lot | |
| Standard | Forex (tous) | 25,6 % des coûts de spread |
| Métaux (tous) | 25,6 % des coûts de spread | |
| Autres (tous) | 25,6 % des coûts de spread |
305 symboles enregistrés – toutes les valeurs dans le calculateur. →
À propos de Exness
Grand broker forex international depuis 2008, régulé notamment à Chypre et aux Seychelles.
Comment fonctionne le cashback chez Exness
DualNet est enregistré comme partenaire de Exness. Pour les comptes rattachés, DualNet reçoit un rebate du courtier et vous en reverse la plus grande partie.
Vous tradez comme avant : exécution, spreads et commissions restent identiques. Votre compte de trading reste chez Exness.
Rattacher un compte Exness existant
Ouvrez le chat d'assistance dans le Personal Area, écrivez « I want to change my partner » et indiquez notre lien partenaire dans le formulaire. La confirmation arrive par e-mail sous 1 à 3 jours ouvrables.
Vous pouvez aussi ouvrir un nouveau compte Exness via notre lien.
Paiement
Le paiement a lieu chaque mois dans la devise choisie, à partir de 20 CHF de solde. Vous le demandez dans l'espace client.
Questions fréquentes sur le cashback Exness
Combien de cashback vais-je recevoir chez Exness ?
Cela dépend du type de compte et du marché. Les taux figurent dans le tableau ci-dessus ; le calculateur en direct calcule votre volume.
Mes spreads ou commissions chez Exness changent-ils ?
Non. Exécution, spreads et commissions restent identiques. À la fin du mois, vous récupérez une part.
Puis-je utiliser mon compte Exness existant ?
Ouvrez le chat d'assistance dans le Personal Area, écrivez « I want to change my partner » et indiquez notre lien partenaire dans le formulaire. La confirmation arrive par e-mail sous 1 à 3 jours ouvrables. Vous pouvez aussi ouvrir un nouveau compte Exness via notre lien.
Quand le paiement a-t-il lieu ?
Le paiement a lieu chaque mois dans la devise choisie, à partir de 20 CHF de solde. Vous le demandez dans l'espace client.
L'inscription chez DualNet est-elle payante ?
Non. L'inscription et le rattachement de votre compte sont gratuits.