รีเบต JustMarkets ตามประเภทบัญชี
อัตราได้มาจากเครื่องคำนวณสดของ DualNet จำนวนเงิน USD คิดต่อหนึ่งล็อตมาตรฐาน ส่วนเปอร์เซ็นต์คือสัดส่วนของต้นทุนสเปรด
| ประเภทบัญชี | ตลาด / สัญลักษณ์ | รีเบต |
|---|---|---|
| Pro | XPTUSD | 16 USD / ล็อต |
| XAGEUR | 5.12 USD / ล็อต | |
| USDZAR | 5.12 USD / ล็อต | |
| EURCNH | 5.12 USD / ล็อต | |
| EURHKD | 5.12 USD / ล็อต | |
| SOLUSD | 2.8 USD / ล็อต | |
| XAUGBP | 5.12 USD / ล็อต | |
| XAGUSD | 16 USD / ล็อต | |
| EURCHF | 2.56 USD / ล็อต | |
| USDCAD | 1.92 USD / ล็อต | |
| CADJPY | 2.56 USD / ล็อต | |
| EURSGD | 5.12 USD / ล็อต | |
| EURNZD | 2.56 USD / ล็อต | |
| AUDSGD | 5.12 USD / ล็อต | |
| BTCEUR | 3.72 USD / ล็อต | |
| EURGBP | 2.56 USD / ล็อต | |
| MATICUSD | 0.05 USD / ล็อต | |
| NZDCHF | 2.56 USD / ล็อต | |
| BTCXAU | 3.85 USD / ล็อต | |
| USDJPY | 1.28 USD / ล็อต | |
| SEKJPY | 5.12 USD / ล็อต | |
| TRXUSD | 0.72 USD / ล็อต | |
| XAUAUD | 5.12 USD / ล็อต | |
| NZDJPY | 2.56 USD / ล็อต | |
| EURNOK | 5.12 USD / ล็อต | |
| EURAUD | 2.56 USD / ล็อต | |
| CADCHF | 2.56 USD / ล็อต | |
| AVXUSD | 0.42 USD / ล็อต | |
| KSMUSD | 0.05 USD / ล็อต | |
| USDCZK | 5.12 USD / ล็อต | |
| GBPSGD | 5.12 USD / ล็อต | |
| XAUJPY | 5.12 USD / ล็อต | |
| EURUSD | 1.92 USD / ล็อต | |
| MATUSD | 0.05 USD / ล็อต | |
| XAUEUR | 5.12 USD / ล็อต | |
| GBPSEK | 5.12 USD / ล็อต | |
| USDSGD | 5.12 USD / ล็อต | |
| XRPUSD | 1.34 USD / ล็อต | |
| BCHUSD | 0.11 USD / ล็อต | |
| ETHUSD | 0.18 USD / ล็อต | |
| EURPLN | 5.12 USD / ล็อต | |
| EURHUF | 5.12 USD / ล็อต | |
| DOGEUSD | 0.29 USD / ล็อต | |
| SGDJPY | 5.12 USD / ล็อต | |
| GBPAUD | 2.56 USD / ล็อต | |
| AUDUSD | 1.92 USD / ล็อต | |
| EURJPY | 2.56 USD / ล็อต | |
| GBPDKK | 5.12 USD / ล็อต | |
| USDHKD | 5.12 USD / ล็อต | |
| NOKSEK | 5.12 USD / ล็อต | |
| GBPCHF | 2.56 USD / ล็อต | |
| BTCGBP | 2.93 USD / ล็อต | |
| USDHUF | 5.12 USD / ล็อต | |
| LINKUSD | 0.27 USD / ล็อต | |
| USDCHF | 1.92 USD / ล็อต | |
| LNKUSD | 0.27 USD / ล็อต | |
| USDTHB | 5.12 USD / ล็อต | |
| USDPLN | 5.12 USD / ล็อต | |
| XAUUSD | 4.32 USD / ล็อต | |
| GBPUSD | 1.92 USD / ล็อต | |
| USDNOK | 5.12 USD / ล็อต | |
| EURCAD | 2.56 USD / ล็อต | |
| NZDCAD | 2.56 USD / ล็อต | |
| CHFJPY | 2.56 USD / ล็อต | |
| USDSEK | 5.12 USD / ล็อต | |
| USDDKK | 5.12 USD / ล็อต | |
| CHFSGD | 5.12 USD / ล็อต | |
| GBPCAD | 2.56 USD / ล็อต | |
| XPDUSD | 16 USD / ล็อต | |
| LTCUSD | 0.2 USD / ล็อต | |
| UNIUSD | 0.14 USD / ล็อต | |
| DOGUSD | 0.29 USD / ล็อต | |
| BTCJPY | 2.95 USD / ล็อต | |
| AUDCAD | 2.56 USD / ล็อต | |
| NZDUSD | 2.56 USD / ล็อต | |
| CHFPLN | 2.56 USD / ล็อต | |
| NZDSGD | 5.12 USD / ล็อต | |
| XLMUSD | 0.66 USD / ล็อต | |
| EURDKK | 5.12 USD / ล็อต | |
| AVAXUSD | 0.42 USD / ล็อต | |
| GBPNZD | 2.56 USD / ล็อต | |
| EURZAR | 5.12 USD / ล็อต | |
| AUDCHF | 2.56 USD / ล็อต | |
| NOKJPY | 5.12 USD / ล็อต | |
| GBPJPY | 2.56 USD / ล็อต | |
| AUDJPY | 2.56 USD / ล็อต | |
| USDCNH | 5.12 USD / ล็อต | |
| AUDNZD | 2.56 USD / ล็อต | |
| GBPNOK | 5.12 USD / ล็อต | |
| ADAUSD | 0.1 USD / ล็อต | |
| USDMXN | 5.12 USD / ล็อต | |
| BTCUSD | 2.71 USD / ล็อต | |
| DOTUSD | 0.06 USD / ล็อต | |
| Raw Spread | XPTUSD | 16 USD / ล็อต |
| XAGEUR | 3.2 USD / ล็อต | |
| USDZAR | 3.2 USD / ล็อต | |
| EURCNH | 3.2 USD / ล็อต | |
| EURHKD | 3.2 USD / ล็อต | |
| SOLUSD | 2.8 USD / ล็อต | |
| XAUGBP | 3.2 USD / ล็อต | |
| XAGUSD | 16 USD / ล็อต | |
| USDPLN | 3.2 USD / ล็อต | |
| USDCAD | 1.44 USD / ล็อต | |
| CADJPY | 1.6 USD / ล็อต | |
| EURSGD | 3.2 USD / ล็อต | |
| EURNZD | 1.6 USD / ล็อต | |
| AUDSGD | 3.2 USD / ล็อต | |
| BTCEUR | 3.72 USD / ล็อต | |
| EURGBP | 1.6 USD / ล็อต | |
| MATICUSD | 0.05 USD / ล็อต | |
| NZDCHF | 1.6 USD / ล็อต | |
| BTCXAU | 3.85 USD / ล็อต | |
| USDJPY | 1.44 USD / ล็อต | |
| SEKJPY | 3.2 USD / ล็อต | |
| EURSEK | 3.2 USD / ล็อต | |
| EURCHF | 1.6 USD / ล็อต | |
| TRXUSD | 0.72 USD / ล็อต | |
| XAUAUD | 3.2 USD / ล็อต | |
| NZDJPY | 1.6 USD / ล็อต | |
| EURNOK | 3.2 USD / ล็อต | |
| EURAUD | 1.6 USD / ล็อต | |
| CADCHF | 1.6 USD / ล็อต | |
| AVXUSD | 0.42 USD / ล็อต | |
| KSMUSD | 0.05 USD / ล็อต | |
| USDCZK | 3.2 USD / ล็อต | |
| GBPSGD | 3.2 USD / ล็อต | |
| XAUJPY | 3.2 USD / ล็อต | |
| EURUSD | 1.44 USD / ล็อต | |
| MATUSD | 0.05 USD / ล็อต | |
| XAUEUR | 3.2 USD / ล็อต | |
| GBPSEK | 3.2 USD / ล็อต | |
| USDSGD | 3.2 USD / ล็อต | |
| XRPUSD | 1.34 USD / ล็อต | |
| BCHUSD | 0.11 USD / ล็อต | |
| ETHUSD | 0.18 USD / ล็อต | |
| EURPLN | 3.2 USD / ล็อต | |
| EURHUF | 3.2 USD / ล็อต | |
| DOGEUSD | 0.29 USD / ล็อต | |
| SGDJPY | 3.2 USD / ล็อต | |
| GBPAUD | 1.6 USD / ล็อต | |
| AUDUSD | 1.44 USD / ล็อต | |
| EURJPY | 1.6 USD / ล็อต | |
| GBPDKK | 3.2 USD / ล็อต | |
| USDHKD | 3.2 USD / ล็อต | |
| NOKSEK | 3.2 USD / ล็อต | |
| GBPCHF | 1.6 USD / ล็อต | |
| BTCGBP | 2.93 USD / ล็อต | |
| USDHUF | 3.2 USD / ล็อต | |
| LINKUSD | 0.27 USD / ล็อต | |
| USDCHF | 1.44 USD / ล็อต | |
| LNKUSD | 0.27 USD / ล็อต | |
| USDTHB | 3.2 USD / ล็อต | |
| XAUUSD | 2.24 USD / ล็อต | |
| GBPUSD | 1.44 USD / ล็อต | |
| USDNOK | 3.2 USD / ล็อต | |
| EURCAD | 1.6 USD / ล็อต | |
| NZDCAD | 1.6 USD / ล็อต | |
| CHFJPY | 1.6 USD / ล็อต | |
| USDSEK | 3.2 USD / ล็อต | |
| USDDKK | 3.2 USD / ล็อต | |
| CHFSGD | 3.2 USD / ล็อต | |
| GBPCAD | 1.6 USD / ล็อต | |
| XPDUSD | 16 USD / ล็อต | |
| LTCUSD | 0.2 USD / ล็อต | |
| UNIUSD | 0.14 USD / ล็อต | |
| DOGUSD | 0.29 USD / ล็อต | |
| BTCJPY | 2.95 USD / ล็อต | |
| AUDCAD | 1.6 USD / ล็อต | |
| NZDUSD | 1.6 USD / ล็อต | |
| CHFPLN | 1.6 USD / ล็อต | |
| NZDSGD | 3.2 USD / ล็อต | |
| XLMUSD | 0.66 USD / ล็อต | |
| EURDKK | 3.2 USD / ล็อต | |
| AVAXUSD | 0.42 USD / ล็อต | |
| GBPNZD | 1.6 USD / ล็อต | |
| EURZAR | 3.2 USD / ล็อต | |
| AUDCHF | 1.6 USD / ล็อต | |
| NOKJPY | 3.2 USD / ล็อต | |
| GBPJPY | 1.6 USD / ล็อต | |
| AUDJPY | 1.6 USD / ล็อต | |
| USDCNH | 3.2 USD / ล็อต | |
| AUDNZD | 1.6 USD / ล็อต | |
| GBPNOK | 3.2 USD / ล็อต | |
| ADAUSD | 0.1 USD / ล็อต | |
| USDMXN | 3.2 USD / ล็อต | |
| BTCUSD | 1.15 USD / ล็อต | |
| DOTUSD | 0.06 USD / ล็อต | |
| Standard | XPTUSD | 51.2 USD / ล็อต |
| XAGEUR | 51.2 USD / ล็อต | |
| USDZAR | 16 USD / ล็อต | |
| EURCNH | 16 USD / ล็อต | |
| EURHKD | 7.68 USD / ล็อต | |
| SOLUSD | 6.01 USD / ล็อต | |
| XAUGBP | 7.68 USD / ล็อต | |
| XAGUSD | 51.2 USD / ล็อต | |
| EURCHF | 6.4 USD / ล็อต | |
| USDCAD | 5.76 USD / ล็อต | |
| CADJPY | 6.4 USD / ล็อต | |
| EURSGD | 16 USD / ล็อต | |
| EURNZD | 6.4 USD / ล็อต | |
| AUDSGD | 16 USD / ล็อต | |
| BTCEUR | 7.97 USD / ล็อต | |
| EURGBP | 6.4 USD / ล็อต | |
| MATICUSD | 0.1 USD / ล็อต | |
| NZDCHF | 6.4 USD / ล็อต | |
| BTCXAU | 8.24 USD / ล็อต | |
| USDJPY | 6.4 USD / ล็อต | |
| SEKJPY | 7.68 USD / ล็อต | |
| EURSEK | 16 USD / ล็อต | |
| TRXUSD | 1.53 USD / ล็อต | |
| XAUAUD | 7.68 USD / ล็อต | |
| NZDJPY | 6.4 USD / ล็อต | |
| EURNOK | 16 USD / ล็อต | |
| EURAUD | 6.4 USD / ล็อต | |
| CADCHF | 6.4 USD / ล็อต | |
| AVXUSD | 0.89 USD / ล็อต | |
| KSMUSD | 0.11 USD / ล็อต | |
| USDCZK | 16 USD / ล็อต | |
| GBPSGD | 16 USD / ล็อต | |
| XAUJPY | 7.68 USD / ล็อต | |
| EURUSD | 6.4 USD / ล็อต | |
| MATUSD | 0.1 USD / ล็อต | |
| XAUEUR | 7.68 USD / ล็อต | |
| GBPSEK | 16 USD / ล็อต | |
| USDSGD | 16 USD / ล็อต | |
| XRPUSD | 2.88 USD / ล็อต | |
| BCHUSD | 0.26 USD / ล็อต | |
| ETHUSD | 0.4 USD / ล็อต | |
| EURPLN | 16 USD / ล็อต | |
| EURHUF | 16 USD / ล็อต | |
| DOGEUSD | 0.62 USD / ล็อต | |
| SGDJPY | 7.68 USD / ล็อต | |
| GBPAUD | 6.4 USD / ล็อต | |
| AUDUSD | 5.76 USD / ล็อต | |
| EURJPY | 5.76 USD / ล็อต | |
| GBPDKK | 16 USD / ล็อต | |
| USDHKD | 7.68 USD / ล็อต | |
| NOKSEK | 16 USD / ล็อต | |
| GBPCHF | 6.4 USD / ล็อต | |
| BTCGBP | 6.29 USD / ล็อต | |
| USDHUF | 16 USD / ล็อต | |
| LINKUSD | 0.57 USD / ล็อต | |
| USDCHF | 6.4 USD / ล็อต | |
| LNKUSD | 0.57 USD / ล็อต | |
| USDTHB | 16 USD / ล็อต | |
| USDPLN | 16 USD / ล็อต | |
| XAUUSD | 10.88 USD / ล็อต | |
| GBPUSD | 6.4 USD / ล็อต | |
| USDNOK | 16 USD / ล็อต | |
| EURCAD | 6.4 USD / ล็อต | |
| NZDCAD | 6.4 USD / ล็อต | |
| CHFJPY | 6.4 USD / ล็อต | |
| USDSEK | 16 USD / ล็อต | |
| USDDKK | 16 USD / ล็อต | |
| CHFSGD | 16 USD / ล็อต | |
| GBPCAD | 6.4 USD / ล็อต | |
| XPDUSD | 51.2 USD / ล็อต | |
| LTCUSD | 0.42 USD / ล็อต | |
| UNIUSD | 0.3 USD / ล็อต | |
| DOGUSD | 0.62 USD / ล็อต | |
| BTCJPY | 6.33 USD / ล็อต | |
| AUDCAD | 6.4 USD / ล็อต | |
| NZDUSD | 6.4 USD / ล็อต | |
| CHFPLN | 6.4 USD / ล็อต | |
| NZDSGD | 16 USD / ล็อต | |
| XLMUSD | 1.42 USD / ล็อต | |
| EURDKK | 7.68 USD / ล็อต | |
| AVAXUSD | 0.89 USD / ล็อต | |
| GBPNZD | 6.4 USD / ล็อต | |
| EURZAR | 16 USD / ล็อต | |
| AUDCHF | 6.4 USD / ล็อต | |
| NOKJPY | 7.68 USD / ล็อต | |
| GBPJPY | 5.76 USD / ล็อต | |
| AUDJPY | 6.4 USD / ล็อต | |
| USDCNH | 7.68 USD / ล็อต | |
| AUDNZD | 6.4 USD / ล็อต | |
| GBPNOK | 16 USD / ล็อต | |
| ADAUSD | 0.21 USD / ล็อต | |
| USDMXN | 16 USD / ล็อต | |
| BTCUSD | 5.82 USD / ล็อต | |
| DOTUSD | 0.14 USD / ล็อต |
บันทึกไว้ 94 สัญลักษณ์ ดูค่าทั้งหมดได้ในเครื่องคำนวณสด →
เกี่ยวกับ JustMarkets
โบรกเกอร์ forex และ CFD ตั้งแต่ปี 2012 เดิมชื่อ JustForex
เงินคืนกับ JustMarkets ทำงานอย่างไร
DualNet ลงทะเบียนเป็นพาร์ทเนอร์ของ JustMarkets สำหรับบัญชีที่ผูกไว้ DualNet ได้รับรีเบตจากโบรกเกอร์และส่งต่อส่วนใหญ่ให้คุณ
คุณเทรดได้เหมือนเดิม การส่งคำสั่ง สเปรด และค่าคอมมิชชันไม่เปลี่ยน บัญชีเทรดของคุณยังอยู่กับ JustMarkets
ผูกบัญชี JustMarkets ที่มีอยู่
เปิดหน้า “Partner Change” ในพื้นที่ลูกค้าและใส่เราเป็นพาร์ทเนอร์ใหม่
คุณยังสามารถเปิดบัญชี JustMarkets ใหม่ผ่านลิงก์ของเราได้
การจ่ายเงิน
จ่ายเงินทุกเดือนในสกุลเงินที่คุณเลือก เมื่อยอดคงเหลือถึง 20 CHF ยื่นคำขอได้ในพอร์ทัลลูกค้า
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินคืน JustMarkets
ฉันจะได้เงินคืนเท่าไรกับ JustMarkets
ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีและตลาด อัตราอยู่ในตารางด้านบน และคำนวณตามปริมาณการเทรดของคุณได้ในเครื่องคำนวณสด
สเปรดหรือค่าคอมมิชชันของฉันที่ JustMarkets จะเปลี่ยนไหม
ไม่เปลี่ยน การส่งคำสั่ง สเปรด และค่าคอมมิชชันยังเหมือนเดิม และสิ้นเดือนคุณจะได้รับส่วนหนึ่งคืน
ฉันใช้บัญชี JustMarkets ที่มีอยู่ได้ไหม
เปิดหน้า “Partner Change” ในพื้นที่ลูกค้าและใส่เราเป็นพาร์ทเนอร์ใหม่ คุณยังสามารถเปิดบัญชี JustMarkets ใหม่ผ่านลิงก์ของเราได้
จ่ายเงินเมื่อไร
จ่ายเงินทุกเดือนในสกุลเงินที่คุณเลือก เมื่อยอดคงเหลือถึง 20 CHF ยื่นคำขอได้ในพอร์ทัลลูกค้า
การลงทะเบียนกับ DualNet มีค่าใช้จ่ายไหม
ไม่มี การลงทะเบียนและการผูกบัญชีของคุณฟรี