Rebates JustMarkets por tipo de conta
As taxas vêm da calculadora em tempo real da DualNet. Os valores em USD são por lote padrão; as percentagens são uma parte dos custos de spread.
| Tipo de conta | Mercado / símbolo | Rebate |
|---|---|---|
| Pro | XPTUSD | 16 USD / lote |
| XAGEUR | 5,12 USD / lote | |
| USDZAR | 5,12 USD / lote | |
| EURCNH | 5,12 USD / lote | |
| EURHKD | 5,12 USD / lote | |
| SOLUSD | 2,8 USD / lote | |
| XAUGBP | 5,12 USD / lote | |
| XAGUSD | 16 USD / lote | |
| EURCHF | 2,56 USD / lote | |
| USDCAD | 1,92 USD / lote | |
| CADJPY | 2,56 USD / lote | |
| EURSGD | 5,12 USD / lote | |
| EURNZD | 2,56 USD / lote | |
| AUDSGD | 5,12 USD / lote | |
| BTCEUR | 3,72 USD / lote | |
| EURGBP | 2,56 USD / lote | |
| MATICUSD | 0,05 USD / lote | |
| NZDCHF | 2,56 USD / lote | |
| BTCXAU | 3,85 USD / lote | |
| USDJPY | 1,28 USD / lote | |
| SEKJPY | 5,12 USD / lote | |
| TRXUSD | 0,72 USD / lote | |
| XAUAUD | 5,12 USD / lote | |
| NZDJPY | 2,56 USD / lote | |
| EURNOK | 5,12 USD / lote | |
| EURAUD | 2,56 USD / lote | |
| CADCHF | 2,56 USD / lote | |
| AVXUSD | 0,42 USD / lote | |
| KSMUSD | 0,05 USD / lote | |
| USDCZK | 5,12 USD / lote | |
| GBPSGD | 5,12 USD / lote | |
| XAUJPY | 5,12 USD / lote | |
| EURUSD | 1,92 USD / lote | |
| MATUSD | 0,05 USD / lote | |
| XAUEUR | 5,12 USD / lote | |
| GBPSEK | 5,12 USD / lote | |
| USDSGD | 5,12 USD / lote | |
| XRPUSD | 1,34 USD / lote | |
| BCHUSD | 0,11 USD / lote | |
| ETHUSD | 0,18 USD / lote | |
| EURPLN | 5,12 USD / lote | |
| EURHUF | 5,12 USD / lote | |
| DOGEUSD | 0,29 USD / lote | |
| SGDJPY | 5,12 USD / lote | |
| GBPAUD | 2,56 USD / lote | |
| AUDUSD | 1,92 USD / lote | |
| EURJPY | 2,56 USD / lote | |
| GBPDKK | 5,12 USD / lote | |
| USDHKD | 5,12 USD / lote | |
| NOKSEK | 5,12 USD / lote | |
| GBPCHF | 2,56 USD / lote | |
| BTCGBP | 2,93 USD / lote | |
| USDHUF | 5,12 USD / lote | |
| LINKUSD | 0,27 USD / lote | |
| USDCHF | 1,92 USD / lote | |
| LNKUSD | 0,27 USD / lote | |
| USDTHB | 5,12 USD / lote | |
| USDPLN | 5,12 USD / lote | |
| XAUUSD | 4,32 USD / lote | |
| GBPUSD | 1,92 USD / lote | |
| USDNOK | 5,12 USD / lote | |
| EURCAD | 2,56 USD / lote | |
| NZDCAD | 2,56 USD / lote | |
| CHFJPY | 2,56 USD / lote | |
| USDSEK | 5,12 USD / lote | |
| USDDKK | 5,12 USD / lote | |
| CHFSGD | 5,12 USD / lote | |
| GBPCAD | 2,56 USD / lote | |
| XPDUSD | 16 USD / lote | |
| LTCUSD | 0,2 USD / lote | |
| UNIUSD | 0,14 USD / lote | |
| DOGUSD | 0,29 USD / lote | |
| BTCJPY | 2,95 USD / lote | |
| AUDCAD | 2,56 USD / lote | |
| NZDUSD | 2,56 USD / lote | |
| CHFPLN | 2,56 USD / lote | |
| NZDSGD | 5,12 USD / lote | |
| XLMUSD | 0,66 USD / lote | |
| EURDKK | 5,12 USD / lote | |
| AVAXUSD | 0,42 USD / lote | |
| GBPNZD | 2,56 USD / lote | |
| EURZAR | 5,12 USD / lote | |
| AUDCHF | 2,56 USD / lote | |
| NOKJPY | 5,12 USD / lote | |
| GBPJPY | 2,56 USD / lote | |
| AUDJPY | 2,56 USD / lote | |
| USDCNH | 5,12 USD / lote | |
| AUDNZD | 2,56 USD / lote | |
| GBPNOK | 5,12 USD / lote | |
| ADAUSD | 0,1 USD / lote | |
| USDMXN | 5,12 USD / lote | |
| BTCUSD | 2,71 USD / lote | |
| DOTUSD | 0,06 USD / lote | |
| Raw Spread | XPTUSD | 16 USD / lote |
| XAGEUR | 3,2 USD / lote | |
| USDZAR | 3,2 USD / lote | |
| EURCNH | 3,2 USD / lote | |
| EURHKD | 3,2 USD / lote | |
| SOLUSD | 2,8 USD / lote | |
| XAUGBP | 3,2 USD / lote | |
| XAGUSD | 16 USD / lote | |
| USDPLN | 3,2 USD / lote | |
| USDCAD | 1,44 USD / lote | |
| CADJPY | 1,6 USD / lote | |
| EURSGD | 3,2 USD / lote | |
| EURNZD | 1,6 USD / lote | |
| AUDSGD | 3,2 USD / lote | |
| BTCEUR | 3,72 USD / lote | |
| EURGBP | 1,6 USD / lote | |
| MATICUSD | 0,05 USD / lote | |
| NZDCHF | 1,6 USD / lote | |
| BTCXAU | 3,85 USD / lote | |
| USDJPY | 1,44 USD / lote | |
| SEKJPY | 3,2 USD / lote | |
| EURSEK | 3,2 USD / lote | |
| EURCHF | 1,6 USD / lote | |
| TRXUSD | 0,72 USD / lote | |
| XAUAUD | 3,2 USD / lote | |
| NZDJPY | 1,6 USD / lote | |
| EURNOK | 3,2 USD / lote | |
| EURAUD | 1,6 USD / lote | |
| CADCHF | 1,6 USD / lote | |
| AVXUSD | 0,42 USD / lote | |
| KSMUSD | 0,05 USD / lote | |
| USDCZK | 3,2 USD / lote | |
| GBPSGD | 3,2 USD / lote | |
| XAUJPY | 3,2 USD / lote | |
| EURUSD | 1,44 USD / lote | |
| MATUSD | 0,05 USD / lote | |
| XAUEUR | 3,2 USD / lote | |
| GBPSEK | 3,2 USD / lote | |
| USDSGD | 3,2 USD / lote | |
| XRPUSD | 1,34 USD / lote | |
| BCHUSD | 0,11 USD / lote | |
| ETHUSD | 0,18 USD / lote | |
| EURPLN | 3,2 USD / lote | |
| EURHUF | 3,2 USD / lote | |
| DOGEUSD | 0,29 USD / lote | |
| SGDJPY | 3,2 USD / lote | |
| GBPAUD | 1,6 USD / lote | |
| AUDUSD | 1,44 USD / lote | |
| EURJPY | 1,6 USD / lote | |
| GBPDKK | 3,2 USD / lote | |
| USDHKD | 3,2 USD / lote | |
| NOKSEK | 3,2 USD / lote | |
| GBPCHF | 1,6 USD / lote | |
| BTCGBP | 2,93 USD / lote | |
| USDHUF | 3,2 USD / lote | |
| LINKUSD | 0,27 USD / lote | |
| USDCHF | 1,44 USD / lote | |
| LNKUSD | 0,27 USD / lote | |
| USDTHB | 3,2 USD / lote | |
| XAUUSD | 2,24 USD / lote | |
| GBPUSD | 1,44 USD / lote | |
| USDNOK | 3,2 USD / lote | |
| EURCAD | 1,6 USD / lote | |
| NZDCAD | 1,6 USD / lote | |
| CHFJPY | 1,6 USD / lote | |
| USDSEK | 3,2 USD / lote | |
| USDDKK | 3,2 USD / lote | |
| CHFSGD | 3,2 USD / lote | |
| GBPCAD | 1,6 USD / lote | |
| XPDUSD | 16 USD / lote | |
| LTCUSD | 0,2 USD / lote | |
| UNIUSD | 0,14 USD / lote | |
| DOGUSD | 0,29 USD / lote | |
| BTCJPY | 2,95 USD / lote | |
| AUDCAD | 1,6 USD / lote | |
| NZDUSD | 1,6 USD / lote | |
| CHFPLN | 1,6 USD / lote | |
| NZDSGD | 3,2 USD / lote | |
| XLMUSD | 0,66 USD / lote | |
| EURDKK | 3,2 USD / lote | |
| AVAXUSD | 0,42 USD / lote | |
| GBPNZD | 1,6 USD / lote | |
| EURZAR | 3,2 USD / lote | |
| AUDCHF | 1,6 USD / lote | |
| NOKJPY | 3,2 USD / lote | |
| GBPJPY | 1,6 USD / lote | |
| AUDJPY | 1,6 USD / lote | |
| USDCNH | 3,2 USD / lote | |
| AUDNZD | 1,6 USD / lote | |
| GBPNOK | 3,2 USD / lote | |
| ADAUSD | 0,1 USD / lote | |
| USDMXN | 3,2 USD / lote | |
| BTCUSD | 1,15 USD / lote | |
| DOTUSD | 0,06 USD / lote | |
| Standard | XPTUSD | 51,2 USD / lote |
| XAGEUR | 51,2 USD / lote | |
| USDZAR | 16 USD / lote | |
| EURCNH | 16 USD / lote | |
| EURHKD | 7,68 USD / lote | |
| SOLUSD | 6,01 USD / lote | |
| XAUGBP | 7,68 USD / lote | |
| XAGUSD | 51,2 USD / lote | |
| EURCHF | 6,4 USD / lote | |
| USDCAD | 5,76 USD / lote | |
| CADJPY | 6,4 USD / lote | |
| EURSGD | 16 USD / lote | |
| EURNZD | 6,4 USD / lote | |
| AUDSGD | 16 USD / lote | |
| BTCEUR | 7,97 USD / lote | |
| EURGBP | 6,4 USD / lote | |
| MATICUSD | 0,1 USD / lote | |
| NZDCHF | 6,4 USD / lote | |
| BTCXAU | 8,24 USD / lote | |
| USDJPY | 6,4 USD / lote | |
| SEKJPY | 7,68 USD / lote | |
| EURSEK | 16 USD / lote | |
| TRXUSD | 1,53 USD / lote | |
| XAUAUD | 7,68 USD / lote | |
| NZDJPY | 6,4 USD / lote | |
| EURNOK | 16 USD / lote | |
| EURAUD | 6,4 USD / lote | |
| CADCHF | 6,4 USD / lote | |
| AVXUSD | 0,89 USD / lote | |
| KSMUSD | 0,11 USD / lote | |
| USDCZK | 16 USD / lote | |
| GBPSGD | 16 USD / lote | |
| XAUJPY | 7,68 USD / lote | |
| EURUSD | 6,4 USD / lote | |
| MATUSD | 0,1 USD / lote | |
| XAUEUR | 7,68 USD / lote | |
| GBPSEK | 16 USD / lote | |
| USDSGD | 16 USD / lote | |
| XRPUSD | 2,88 USD / lote | |
| BCHUSD | 0,26 USD / lote | |
| ETHUSD | 0,4 USD / lote | |
| EURPLN | 16 USD / lote | |
| EURHUF | 16 USD / lote | |
| DOGEUSD | 0,62 USD / lote | |
| SGDJPY | 7,68 USD / lote | |
| GBPAUD | 6,4 USD / lote | |
| AUDUSD | 5,76 USD / lote | |
| EURJPY | 5,76 USD / lote | |
| GBPDKK | 16 USD / lote | |
| USDHKD | 7,68 USD / lote | |
| NOKSEK | 16 USD / lote | |
| GBPCHF | 6,4 USD / lote | |
| BTCGBP | 6,29 USD / lote | |
| USDHUF | 16 USD / lote | |
| LINKUSD | 0,57 USD / lote | |
| USDCHF | 6,4 USD / lote | |
| LNKUSD | 0,57 USD / lote | |
| USDTHB | 16 USD / lote | |
| USDPLN | 16 USD / lote | |
| XAUUSD | 10,88 USD / lote | |
| GBPUSD | 6,4 USD / lote | |
| USDNOK | 16 USD / lote | |
| EURCAD | 6,4 USD / lote | |
| NZDCAD | 6,4 USD / lote | |
| CHFJPY | 6,4 USD / lote | |
| USDSEK | 16 USD / lote | |
| USDDKK | 16 USD / lote | |
| CHFSGD | 16 USD / lote | |
| GBPCAD | 6,4 USD / lote | |
| XPDUSD | 51,2 USD / lote | |
| LTCUSD | 0,42 USD / lote | |
| UNIUSD | 0,3 USD / lote | |
| DOGUSD | 0,62 USD / lote | |
| BTCJPY | 6,33 USD / lote | |
| AUDCAD | 6,4 USD / lote | |
| NZDUSD | 6,4 USD / lote | |
| CHFPLN | 6,4 USD / lote | |
| NZDSGD | 16 USD / lote | |
| XLMUSD | 1,42 USD / lote | |
| EURDKK | 7,68 USD / lote | |
| AVAXUSD | 0,89 USD / lote | |
| GBPNZD | 6,4 USD / lote | |
| EURZAR | 16 USD / lote | |
| AUDCHF | 6,4 USD / lote | |
| NOKJPY | 7,68 USD / lote | |
| GBPJPY | 5,76 USD / lote | |
| AUDJPY | 6,4 USD / lote | |
| USDCNH | 7,68 USD / lote | |
| AUDNZD | 6,4 USD / lote | |
| GBPNOK | 16 USD / lote | |
| ADAUSD | 0,21 USD / lote | |
| USDMXN | 16 USD / lote | |
| BTCUSD | 5,82 USD / lote | |
| DOTUSD | 0,14 USD / lote |
94 símbolos registados – todos os valores na calculadora. →
Sobre a JustMarkets
Corretora de forex e CFD desde 2012, antiga JustForex.
Como funciona o cashback na JustMarkets
A DualNet está registada como parceira da JustMarkets. Para contas vinculadas, a DualNet recebe um rebate da corretora e repassa-lhe a maior parte.
Negoceia como antes: execução, spreads e comissões mantêm-se iguais. A sua conta de trading continua na JustMarkets.
Vincular uma conta JustMarkets existente
Abra a página “Partner Change” na área de cliente e registe-nos como novo parceiro.
Também pode abrir uma nova conta JustMarkets através do nosso link.
Pagamento
O pagamento é feito mensalmente na moeda escolhida, a partir de um saldo de 20 CHF. Solicita-o no portal do cliente.
Perguntas frequentes sobre o cashback JustMarkets
Quanto cashback recebo na JustMarkets?
Depende do tipo de conta e do mercado. As taxas estão na tabela acima; na calculadora em tempo real calcula o seu volume.
Os meus spreads ou comissões na JustMarkets mudam?
Não. Execução, spreads e comissões mantêm-se iguais. No fim do mês recebe uma parte de volta.
Posso usar a minha conta JustMarkets existente?
Abra a página “Partner Change” na área de cliente e registe-nos como novo parceiro. Também pode abrir uma nova conta JustMarkets através do nosso link.
Quando é feito o pagamento?
O pagamento é feito mensalmente na moeda escolhida, a partir de um saldo de 20 CHF. Solicita-o no portal do cliente.
O registo na DualNet tem algum custo?
Não. O registo e o vínculo da sua conta são gratuitos.