Rebate Exness per tipo di conto
Le tariffe provengono dal calcolatore live di DualNet. Gli importi in USD sono per lotto standard; le percentuali sono una quota dei costi di spread.
| Tipo di conto | Mercato / simbolo | Rebate |
|---|---|---|
| Zero | BTCJPYz | 1,28 USD / lotto |
| CHFJPY | 1,04 USD / lotto | |
| HTUSD | 0,64 USD / lotto | |
| COMPUSDz | 1,15 USD / lotto | |
| DKKPLNz | 14,08 USD / lotto | |
| CADJPYz | 0,8 USD / lotto | |
| ETHUSDz | 0,08 USD / lotto | |
| HKDJPYz | 1,28 USD / lotto | |
| EURSGDz | 3,2 USD / lotto | |
| 1INCHUSDz | 0,38 USD / lotto | |
| CHFSEKz | 12,8 USD / lotto | |
| XNGUSDz | 20,8 USD / lotto | |
| EURZAR | 11,84 USD / lotto | |
| EURCAD | 0,8 USD / lotto | |
| TRYJPYz | 1,28 USD / lotto | |
| CHFDKKz | 12,8 USD / lotto | |
| EURSEKz | 25,6 USD / lotto | |
| USDDKKz | 3,2 USD / lotto | |
| BTCUSDz | 1,12 USD / lotto | |
| CADCHFz | 0,8 USD / lotto | |
| EURNOKz | 8,32 USD / lotto | |
| HBARUSDz | 0,38 USD / lotto | |
| BATUSD | 0,96 USD / lotto | |
| GBPCADz | 0,96 USD / lotto | |
| GBPZAR | 13,44 USD / lotto | |
| USDMXNz | 2,88 USD / lotto | |
| MATICUSD | 0,64 USD / lotto | |
| AUDPLN | 60,8 USD / lotto | |
| EURTRY | 3,2 USD / lotto | |
| HBARUSD | 0,38 USD / lotto | |
| NZDPLNz | 54,4 USD / lotto | |
| EURCHFz | 1,6 USD / lotto | |
| SEKNOK | 12,8 USD / lotto | |
| AAVEUSD | 0,92 USD / lotto | |
| CAKEUSD | 0,7 USD / lotto | |
| CHFNOK | 12,8 USD / lotto | |
| CADMXN | 57,6 USD / lotto | |
| DKKJPYz | 1,28 USD / lotto | |
| MANAUSDz | 0,51 USD / lotto | |
| DKKPLN | 14,08 USD / lotto | |
| XAUEUR | 3,84 USD / lotto | |
| GBPSGDz | 12,48 USD / lotto | |
| DKKJPY | 1,28 USD / lotto | |
| XNIUSDz | 2,32 USD / lotto | |
| XCUUSD | 0,56 USD / lotto | |
| XAUGBP | 3,84 USD / lotto | |
| XPDUSD | 144 USD / lotto | |
| USDSGD | 3,2 USD / lotto | |
| AUDJPY | 0,88 USD / lotto | |
| USDILS | 8,32 USD / lotto | |
| XNIUSD | 2,32 USD / lotto | |
| NZDZAR | 8 USD / lotto | |
| NZDDKKz | 22,4 USD / lotto | |
| AUDSGD | 12,8 USD / lotto | |
| UNIUSDz | 0,17 USD / lotto | |
| GBPTRYz | 12,8 USD / lotto | |
| CHFMXNz | 7,68 USD / lotto | |
| EURUSDz | 0,56 USD / lotto | |
| ZARJPYz | 1,28 USD / lotto | |
| CHFTRY | 12,8 USD / lotto | |
| CHFZARz | 12,8 USD / lotto | |
| BCHUSDz | 0,17 USD / lotto | |
| XPTUSD | 51,2 USD / lotto | |
| GBPUSD | 0,72 USD / lotto | |
| XAGGBP | 19,2 USD / lotto | |
| SGDHKD | 11,52 USD / lotto | |
| CADPLNz | 64 USD / lotto | |
| GBPNOK | 144 USD / lotto | |
| XALUSDz | 0,4 USD / lotto | |
| GBPCHF | 1,44 USD / lotto | |
| XAUUSD | 1,92 USD / lotto | |
| NOKDKKz | 12,8 USD / lotto | |
| USDSEKz | 10,24 USD / lotto | |
| CADJPY | 0,8 USD / lotto | |
| EURSGD | 3,2 USD / lotto | |
| EURGBP | 1,36 USD / lotto | |
| ZARJPY | 1,28 USD / lotto | |
| SNXUSD | 0,08 USD / lotto | |
| AUDMXN | 11,2 USD / lotto | |
| CADPLN | 64 USD / lotto | |
| XAGUSD | 11,84 USD / lotto | |
| USDNOKz | 16 USD / lotto | |
| XTZUSD | 0,51 USD / lotto | |
| EURNZD | 0,96 USD / lotto | |
| USDMXN | 2,88 USD / lotto | |
| EURGBPz | 1,36 USD / lotto | |
| GBPDKKz | 12,8 USD / lotto | |
| fino a (tutti i simboli) | 12,8 USD / lotto | |
| GBPTRY | 12,8 USD / lotto | |
| SOLUSDz | 0,26 USD / lotto | |
| BTCUSDT | 1,12 USD / lotto | |
| SOLUSD | 0,26 USD / lotto | |
| DKKSGDz | 12,8 USD / lotto | |
| GBPDKK | 12,8 USD / lotto | |
| AUDTRY | 12,8 USD / lotto | |
| XNGUSD | 20,8 USD / lotto | |
| MXNJPYz | 0,81 USD / lotto | |
| AUDCAD | 0,96 USD / lotto | |
| CHFNOKz | 12,8 USD / lotto | |
| USDNOK | 16 USD / lotto | |
| XAGGBPz | 19,2 USD / lotto | |
| EURNOK | 8,32 USD / lotto | |
| USDJPYz | 0,48 USD / lotto | |
| USDTHBz | 3,2 USD / lotto | |
| GBPSEK | 128 USD / lotto | |
| BTCUSD | 1,12 USD / lotto | |
| USDCNH | 1,28 USD / lotto | |
| XAGUSDz | 11,84 USD / lotto | |
| SEKJPYz | 10,24 USD / lotto | |
| AUDGBPz | 1,28 USD / lotto | |
| XAUUSDz | 1,92 USD / lotto | |
| THETAUSD | 0,58 USD / lotto | |
| AUDPLNz | 60,8 USD / lotto | |
| LINKUSDz | 0,17 USD / lotto | |
| AUDUSD | 0,72 USD / lotto | |
| AUDSEK | 38,4 USD / lotto | |
| GBPJPYz | 1,04 USD / lotto | |
| NZDMXN | 12,8 USD / lotto | |
| NZDCHFz | 1,36 USD / lotto | |
| USDRUBz | 3,2 USD / lotto | |
| USDTRY | 3,2 USD / lotto | |
| NZDSEK | 12,8 USD / lotto | |
| PLNSEK | 54,4 USD / lotto | |
| XTZUSDz | 0,51 USD / lotto | |
| EURMXN | 3,2 USD / lotto | |
| CHFPLNz | 102,4 USD / lotto | |
| TRYZAR | 12,8 USD / lotto | |
| GBPAUD | 1,12 USD / lotto | |
| CHFJPYz | 1,04 USD / lotto | |
| DOGEUSD | 0,34 USD / lotto | |
| USDTHB | 3,2 USD / lotto | |
| XZNUSD | 0,4 USD / lotto | |
| EURJPY | 0,8 USD / lotto | |
| EURPLNz | 3,2 USD / lotto | |
| MATICUSDz | 0,64 USD / lotto | |
| GBPILSz | 14,72 USD / lotto | |
| USDCNY | 0 USD / lotto | |
| LTCUSDz | 0,06 USD / lotto | |
| HTUSDz | 0,64 USD / lotto | |
| DKKSGD | 12,8 USD / lotto | |
| USDCHFz | 1,28 USD / lotto | |
| NZDCADz | 0,96 USD / lotto | |
| XAGAUDz | 20,8 USD / lotto | |
| NZDSEKz | 12,8 USD / lotto | |
| DOGEUSDz | 0,34 USD / lotto | |
| NZDNOK | 64 USD / lotto | |
| PLNJPYz | 22,4 USD / lotto | |
| SEKNOKz | 12,8 USD / lotto | |
| EURCADz | 0,8 USD / lotto | |
| GBPZARz | 13,44 USD / lotto | |
| NZDMXNz | 12,8 USD / lotto | |
| USDHKD | 1,28 USD / lotto | |
| USDCADz | 0,8 USD / lotto | |
| SGDJPY | 1,28 USD / lotto | |
| SGDHKDz | 11,52 USD / lotto | |
| USDCNHz | 1,28 USD / lotto | |
| DKKZARz | 3,12 USD / lotto | |
| LTCUSD | 0,06 USD / lotto | |
| AUDSGDz | 12,8 USD / lotto | |
| USDCAD | 0,8 USD / lotto | |
| GBPSGD | 12,48 USD / lotto | |
| AUDSEKz | 38,4 USD / lotto | |
| NZDPLN | 54,4 USD / lotto | |
| XAGEURz | 19,2 USD / lotto | |
| XALUSD | 0,4 USD / lotto | |
| XAGEUR | 19,2 USD / lotto | |
| XPTUSDz | 51,2 USD / lotto | |
| NOKJPYz | 9,28 USD / lotto | |
| ENJUSDz | 0,92 USD / lotto | |
| NZDSGDz | 12,8 USD / lotto | |
| XPBUSD | 0,48 USD / lotto | |
| BTCJPY | 1,28 USD / lotto | |
| NZDZARz | 8 USD / lotto | |
| NOKJPY | 9,28 USD / lotto | |
| XAUEURz | 3,84 USD / lotto | |
| SGDJPYz | 1,28 USD / lotto | |
| XCUUSDz | 0,56 USD / lotto | |
| EURSEK | 25,6 USD / lotto | |
| FILUSD | 0,7 USD / lotto | |
| GBPCHFz | 1,44 USD / lotto | |
| AUDNOKz | 12,8 USD / lotto | |
| EURMXNz | 3,2 USD / lotto | |
| AUDDKKz | 8 USD / lotto | |
| NZDDKK | 22,4 USD / lotto | |
| AUDMXNz | 11,2 USD / lotto | |
| SEKDKK | 12,48 USD / lotto | |
| CADTRYz | 12,8 USD / lotto | |
| USDZAR | 3,2 USD / lotto | |
| SEKJPY | 10,24 USD / lotto | |
| IOSTUSD | 0,26 USD / lotto | |
| SNXUSDz | 0,08 USD / lotto | |
| GBPNZD | 1,04 USD / lotto | |
| BTCUSDTz | 1,12 USD / lotto | |
| AUDCHFz | 0,88 USD / lotto | |
| USDRUB | 3,2 USD / lotto | |
| GBPJPY | 1,04 USD / lotto | |
| ETHUSD | 0,08 USD / lotto | |
| NOKDKK | 12,8 USD / lotto | |
| NOKSEK | 22,4 USD / lotto | |
| PLNSEKz | 54,4 USD / lotto | |
| CHFSGDz | 12,8 USD / lotto | |
| EURTRYz | 3,2 USD / lotto | |
| THETAUSDz | 0,58 USD / lotto | |
| NZDUSD | 1,12 USD / lotto | |
| EURPLN | 3,2 USD / lotto | |
| CADNOK | 76,8 USD / lotto | |
| AUDZARz | 12,8 USD / lotto | |
| DOTUSD | 0,51 USD / lotto | |
| ENJUSD | 0,92 USD / lotto | |
| PLNJPY | 22,4 USD / lotto | |
| XRPUSDz | 0 USD / lotto | |
| DOTUSDz | 0,51 USD / lotto | |
| XAGAUD | 20,8 USD / lotto | |
| MXNJPY | 0,81 USD / lotto | |
| HKDJPY | 1,28 USD / lotto | |
| CADNOKz | 76,8 USD / lotto | |
| XAUAUDz | 5,93 USD / lotto | |
| XAUUSD247 | 1,92 USD / lotto | |
| GBPSEKz | 128 USD / lotto | |
| AUDGBP | 1,28 USD / lotto | |
| TRYZARz | 12,8 USD / lotto | |
| TRYJPY | 1,28 USD / lotto | |
| AUDNZD | 0,88 USD / lotto | |
| GBPUSDz | 0,72 USD / lotto | |
| XZNUSDz | 0,4 USD / lotto | |
| USDPLN | 3,2 USD / lotto | |
| USDSEK | 10,24 USD / lotto | |
| XAUAUD | 5,93 USD / lotto | |
| EURJPYz | 0,8 USD / lotto | |
| CHFSGD | 12,8 USD / lotto | |
| NZDCHF | 1,36 USD / lotto | |
| EURCHF | 1,6 USD / lotto | |
| NOKSEKz | 22,4 USD / lotto | |
| GBPPLN | 115,2 USD / lotto | |
| EURNZDz | 0,96 USD / lotto | |
| NZDSGD | 12,8 USD / lotto | |
| NZDJPY | 0,64 USD / lotto | |
| EURAUDz | 0,88 USD / lotto | |
| DKKZAR | 3,12 USD / lotto | |
| XRPUSD | 0 USD / lotto | |
| AUDNOK | 12,8 USD / lotto | |
| AUDCHF | 0,88 USD / lotto | |
| XAUUSD247z | 1,92 USD / lotto | |
| USDCHF | 1,28 USD / lotto | |
| USDSGDz | 3,2 USD / lotto | |
| PLNDKKz | 24 USD / lotto | |
| AAVEUSDz | 0,92 USD / lotto | |
| USDJPY | 0,48 USD / lotto | |
| UNIUSD | 0,17 USD / lotto | |
| BNBUSD | 0,7 USD / lotto | |
| NZDJPYz | 0,64 USD / lotto | |
| AUDUSDz | 0,72 USD / lotto | |
| AUDNZDz | 0,88 USD / lotto | |
| ADAUSD | 0,38 USD / lotto | |
| GBPMXN | 7,68 USD / lotto | |
| AUDZAR | 12,8 USD / lotto | |
| EURZARz | 11,84 USD / lotto | |
| SEKDKKz | 12,48 USD / lotto | |
| GBPAUDz | 1,12 USD / lotto | |
| XAUGBPz | 3,84 USD / lotto | |
| EURUSD | 0,56 USD / lotto | |
| USDILSz | 8,32 USD / lotto | |
| GBPILS | 14,72 USD / lotto | |
| USDPLNz | 3,2 USD / lotto | |
| XPDUSDz | 144 USD / lotto | |
| NZDNOKz | 64 USD / lotto | |
| ADAUSDz | 0,38 USD / lotto | |
| CAKEUSDz | 0,7 USD / lotto | |
| CHFTRYz | 12,8 USD / lotto | |
| AUDCADz | 0,96 USD / lotto | |
| USDCNYz | 0 USD / lotto | |
| CHFZAR | 12,8 USD / lotto | |
| COMPUSD | 1,15 USD / lotto | |
| CADTRY | 12,8 USD / lotto | |
| GBPCAD | 0,96 USD / lotto | |
| CADMXNz | 57,6 USD / lotto | |
| PLNDKK | 24 USD / lotto | |
| USDHKDz | 1,28 USD / lotto | |
| GBPNOKz | 144 USD / lotto | |
| FILUSDz | 0,7 USD / lotto | |
| USDZARz | 3,2 USD / lotto | |
| BATUSDz | 0,96 USD / lotto | |
| CHFSEK | 12,8 USD / lotto | |
| GBPMXNz | 7,68 USD / lotto | |
| 1INCHUSD | 0,38 USD / lotto | |
| CADCHF | 0,8 USD / lotto | |
| GBPPLNz | 115,2 USD / lotto | |
| AUDTRYz | 12,8 USD / lotto | |
| EURAUD | 0,88 USD / lotto | |
| CHFDKK | 12,8 USD / lotto | |
| XPBUSDz | 0,48 USD / lotto | |
| CHFMXN | 7,68 USD / lotto | |
| LINKUSD | 0,17 USD / lotto | |
| BCHUSD | 0,17 USD / lotto | |
| NZDCAD | 0,96 USD / lotto | |
| IOSTUSDz | 0,26 USD / lotto | |
| BNBUSDz | 0,7 USD / lotto | |
| AUDDKK | 8 USD / lotto | |
| MANAUSD | 0,51 USD / lotto | |
| GBPNZDz | 1,04 USD / lotto | |
| USDTRYz | 3,2 USD / lotto | |
| USDDKK | 3,2 USD / lotto | |
| AUDJPYz | 0,88 USD / lotto | |
| NZDUSDz | 1,12 USD / lotto | |
| CHFPLN | 102,4 USD / lotto | |
| Pro | Forex (tutti) | 16 % dei costi di spread |
| Metalli (tutti) | 16 % dei costi di spread | |
| Altri (tutti) | 16 % dei costi di spread | |
| Raw Spread | HTUSD | 0,64 USD / lotto |
| NZDNOKr | 64 USD / lotto | |
| GBPDKKr | 12,8 USD / lotto | |
| NZDPLNr | 54,4 USD / lotto | |
| BATUSDr | 0,97 USD / lotto | |
| SEKDKK | 12,48 USD / lotto | |
| SGDJPYr | 1,28 USD / lotto | |
| CHFZARr | 12,8 USD / lotto | |
| NZDCADr | 0,96 USD / lotto | |
| BNBUSDr | 0,71 USD / lotto | |
| NZDUSDr | 1,12 USD / lotto | |
| EURGBP | 1,36 USD / lotto | |
| XAUAUDr | 5,92 USD / lotto | |
| PLNDKKr | 24 USD / lotto | |
| EURZAR | 11,84 USD / lotto | |
| EURSGDr | 3,2 USD / lotto | |
| USDCHFr | 1,28 USD / lotto | |
| XRPUSDr | 0 USD / lotto | |
| NZDCHFr | 1,36 USD / lotto | |
| USDILSr | 8,32 USD / lotto | |
| XCUUSD | 0,56 USD / lotto | |
| XAGUSDr | 11,84 USD / lotto | |
| USDJPYr | 0,48 USD / lotto | |
| USDPLN | 3,2 USD / lotto | |
| MXNJPYr | 0,8 USD / lotto | |
| NOKDKK | 12,8 USD / lotto | |
| USDSEKr | 10,24 USD / lotto | |
| AUDPLN | 60,8 USD / lotto | |
| EURJPYr | 0,8 USD / lotto | |
| HBARUSD | 0,38 USD / lotto | |
| COMPUSDr | 1,15 USD / lotto | |
| USDRUBr | 3,2 USD / lotto | |
| XAUGBP | 3,84 USD / lotto | |
| NZDJPYr | 0,64 USD / lotto | |
| NZDZARr | 8,01 USD / lotto | |
| GBPPLN | 115,2 USD / lotto | |
| AAVEUSD | 0,92 USD / lotto | |
| USDNOKr | 16 USD / lotto | |
| CAKEUSD | 0,71 USD / lotto | |
| CHFNOK | 12,8 USD / lotto | |
| XNIUSDr | 2,32 USD / lotto | |
| CADMXN | 57,6 USD / lotto | |
| GBPCADr | 0,96 USD / lotto | |
| DOGEUSD | 0,34 USD / lotto | |
| CHFJPY | 1,04 USD / lotto | |
| XAUEUR | 3,84 USD / lotto | |
| DKKPLN | 14,08 USD / lotto | |
| DKKJPY | 1,28 USD / lotto | |
| XALUSD | 0,4 USD / lotto | |
| XPBUSDr | 0,48 USD / lotto | |
| NZDSGDr | 12,8 USD / lotto | |
| XAGEURr | 19,2 USD / lotto | |
| GBPZARr | 13,44 USD / lotto | |
| USDSGD | 3,2 USD / lotto | |
| AUDJPY | 0,88 USD / lotto | |
| NOKSEKr | 22,4 USD / lotto | |
| USDILS | 8,32 USD / lotto | |
| GBPMXNr | 7,68 USD / lotto | |
| XRPUSD | 0 USD / lotto | |
| LTCUSDr | 0,07 USD / lotto | |
| AUDSGD | 12,8 USD / lotto | |
| GBPDKK | 12,8 USD / lotto | |
| CADCHFr | 0,8 USD / lotto | |
| CHFTRY | 12,8 USD / lotto | |
| NZDCAD | 0,96 USD / lotto | |
| XTZUSD | 0,51 USD / lotto | |
| XPDUSDr | 144 USD / lotto | |
| USDJPY | 0,48 USD / lotto | |
| XAGGBP | 19,2 USD / lotto | |
| SGDHKD | 11,52 USD / lotto | |
| GBPNOK | 144 USD / lotto | |
| GBPCHF | 1,44 USD / lotto | |
| XAUUSD | 1,92 USD / lotto | |
| XAGGBPr | 19,2 USD / lotto | |
| USDMXNr | 2,88 USD / lotto | |
| CADJPY | 0,8 USD / lotto | |
| EURSGD | 3,2 USD / lotto | |
| CADPLN | 64 USD / lotto | |
| ZARJPY | 1,28 USD / lotto | |
| EURCAD | 0,8 USD / lotto | |
| DOGEUSDr | 0,34 USD / lotto | |
| FILUSDr | 0,71 USD / lotto | |
| NZDSEKr | 12,8 USD / lotto | |
| EURNZD | 0,96 USD / lotto | |
| EURPLNr | 3,2 USD / lotto | |
| DKKSGDr | 12,8 USD / lotto | |
| PLNSEKr | 54,4 USD / lotto | |
| GBPTRY | 12,8 USD / lotto | |
| THETAUSD | 0,58 USD / lotto | |
| BTCUSDT | 1,12 USD / lotto | |
| SOLUSD | 0,26 USD / lotto | |
| ETHUSD | 0,08 USD / lotto | |
| CADNOKr | 76,8 USD / lotto | |
| BTCUSDr | 1,12 USD / lotto | |
| AUDTRY | 12,8 USD / lotto | |
| AUDCADr | 0,96 USD / lotto | |
| NZDDKKr | 22,4 USD / lotto | |
| AUDCAD | 0,96 USD / lotto | |
| USDNOK | 16 USD / lotto | |
| EURSEKr | 25,6 USD / lotto | |
| EURNOK | 8,32 USD / lotto | |
| GBPAUDr | 1,12 USD / lotto | |
| NZDMXNr | 12,8 USD / lotto | |
| GBPSEK | 128 USD / lotto | |
| BTCUSDTr | 1,12 USD / lotto | |
| BTCUSD | 1,12 USD / lotto | |
| BNBUSD | 0,71 USD / lotto | |
| USDCNH | 1,28 USD / lotto | |
| UNIUSDr | 0,16 USD / lotto | |
| NOKDKKr | 12,8 USD / lotto | |
| USDMXN | 2,88 USD / lotto | |
| SGDJPY | 1,28 USD / lotto | |
| GBPNOKr | 144 USD / lotto | |
| GBPSEKr | 128 USD / lotto | |
| AUDUSD | 0,72 USD / lotto | |
| AUDSEK | 38,4 USD / lotto | |
| 1INCHUSDr | 0,38 USD / lotto | |
| AUDSGDr | 12,8 USD / lotto | |
| NZDSEK | 12,8 USD / lotto | |
| PLNSEK | 54,4 USD / lotto | |
| EURMXN | 3,2 USD / lotto | |
| GBPUSD | 0,72 USD / lotto | |
| TRYZAR | 12,8 USD / lotto | |
| GBPAUD | 1,12 USD / lotto | |
| EURSEK | 25,6 USD / lotto | |
| AUDDKKr | 8,01 USD / lotto | |
| USDTHB | 3,2 USD / lotto | |
| XALUSDr | 0,4 USD / lotto | |
| EURJPY | 0,8 USD / lotto | |
| XAUEURr | 3,84 USD / lotto | |
| DOTUSDr | 0,51 USD / lotto | |
| USDTRY | 3,2 USD / lotto | |
| USDCNY | 0 USD / lotto | |
| SEKNOKr | 12,8 USD / lotto | |
| DKKSGD | 12,8 USD / lotto | |
| XCUUSDr | 0,56 USD / lotto | |
| AUDMXNr | 11,21 USD / lotto | |
| EURMXNr | 3,2 USD / lotto | |
| EURNOKr | 8,32 USD / lotto | |
| NOKSEK | 22,4 USD / lotto | |
| NZDNOK | 64 USD / lotto | |
| TRYJPYr | 1,28 USD / lotto | |
| XAGAUD | 20,81 USD / lotto | |
| AUDZARr | 12,8 USD / lotto | |
| XZNUSD | 0,4 USD / lotto | |
| USDCNYr | 0 USD / lotto | |
| AUDSEKr | 38,4 USD / lotto | |
| NZDMXN | 12,8 USD / lotto | |
| USDZARr | 3,2 USD / lotto | |
| AUDTRYr | 12,8 USD / lotto | |
| PLNJPYr | 22,4 USD / lotto | |
| EURUSDr | 0,56 USD / lotto | |
| GBPNZDr | 1,04 USD / lotto | |
| USDCAD | 0,8 USD / lotto | |
| GBPSGD | 12,49 USD / lotto | |
| CADMXNr | 57,6 USD / lotto | |
| EURTRY | 3,2 USD / lotto | |
| XPTUSD | 51,2 USD / lotto | |
| AUDNZDr | 0,88 USD / lotto | |
| USDDKKr | 3,2 USD / lotto | |
| CHFJPYr | 1,04 USD / lotto | |
| XPDUSD | 144 USD / lotto | |
| CHFSGDr | 12,8 USD / lotto | |
| USDTRYr | 3,2 USD / lotto | |
| EURAUDr | 0,88 USD / lotto | |
| XPBUSD | 0,48 USD / lotto | |
| BTCJPY | 1,28 USD / lotto | |
| ENJUSDr | 0,92 USD / lotto | |
| NOKJPY | 9,29 USD / lotto | |
| CHFDKKr | 12,8 USD / lotto | |
| SNXUSDr | 0,08 USD / lotto | |
| LINKUSDr | 0,16 USD / lotto | |
| USDHKD | 1,28 USD / lotto | |
| EURGBPr | 1,36 USD / lotto | |
| FILUSD | 0,71 USD / lotto | |
| AAVEUSDr | 0,92 USD / lotto | |
| TRYJPY | 1,28 USD / lotto | |
| UNIUSD | 0,16 USD / lotto | |
| NZDDKK | 22,4 USD / lotto | |
| SEKNOK | 12,8 USD / lotto | |
| USDZAR | 3,2 USD / lotto | |
| CAKEUSDr | 0,71 USD / lotto | |
| SEKJPY | 10,24 USD / lotto | |
| GBPSGDr | 12,49 USD / lotto | |
| GBPNZD | 1,04 USD / lotto | |
| XNGUSD | 20,81 USD / lotto | |
| HTUSDr | 0,64 USD / lotto | |
| USDRUB | 3,2 USD / lotto | |
| GBPJPY | 1,04 USD / lotto | |
| CHFPLNr | 102,4 USD / lotto | |
| GBPJPYr | 1,04 USD / lotto | |
| GBPTRYr | 12,8 USD / lotto | |
| HKDJPYr | 1,28 USD / lotto | |
| IOSTUSD | 0,26 USD / lotto | |
| XAGAUDr | 20,81 USD / lotto | |
| GBPCHFr | 1,44 USD / lotto | |
| NZDUSD | 1,12 USD / lotto | |
| EURPLN | 3,2 USD / lotto | |
| CADNOK | 76,8 USD / lotto | |
| XAGUSD | 11,84 USD / lotto | |
| DOTUSD | 0,51 USD / lotto | |
| CADJPYr | 0,8 USD / lotto | |
| PLNJPY | 22,4 USD / lotto | |
| BATUSD | 0,97 USD / lotto | |
| DKKZARr | 3,12 USD / lotto | |
| GBPILSr | 14,72 USD / lotto | |
| CADPLNr | 64 USD / lotto | |
| EURNZDr | 0,96 USD / lotto | |
| HKDJPY | 1,28 USD / lotto | |
| ADAUSDr | 0,38 USD / lotto | |
| AUDUSDr | 0,72 USD / lotto | |
| XAGEUR | 19,2 USD / lotto | |
| THETAUSDr | 0,58 USD / lotto | |
| XAUUSD247 | 1,92 USD / lotto | |
| AUDGBP | 1,28 USD / lotto | |
| fino a (tutti i simboli) | 12,8 USD / lotto | |
| AUDNZD | 0,88 USD / lotto | |
| XAUGBPr | 3,84 USD / lotto | |
| XNGUSDr | 20,81 USD / lotto | |
| AUDGBPr | 1,28 USD / lotto | |
| AUDCHFr | 0,88 USD / lotto | |
| ETHUSDr | 0,08 USD / lotto | |
| USDSEK | 10,24 USD / lotto | |
| CHFNOKr | 12,8 USD / lotto | |
| GBPZAR | 13,44 USD / lotto | |
| CHFSGD | 12,8 USD / lotto | |
| USDTHBr | 3,2 USD / lotto | |
| NZDCHF | 1,36 USD / lotto | |
| EURCHF | 1,6 USD / lotto | |
| USDCADr | 0,8 USD / lotto | |
| DKKPLNr | 14,08 USD / lotto | |
| AUDNOKr | 12,8 USD / lotto | |
| NZDZAR | 8,01 USD / lotto | |
| CHFMXNr | 7,68 USD / lotto | |
| NOKJPYr | 9,29 USD / lotto | |
| NZDSGD | 12,8 USD / lotto | |
| NZDJPY | 0,64 USD / lotto | |
| USDHKDr | 1,28 USD / lotto | |
| USDPLNr | 3,2 USD / lotto | |
| EURCHFr | 1,6 USD / lotto | |
| DKKZAR | 3,12 USD / lotto | |
| HBARUSDr | 0,38 USD / lotto | |
| AUDNOK | 12,8 USD / lotto | |
| SEKJPYr | 10,24 USD / lotto | |
| AUDCHF | 0,88 USD / lotto | |
| EURCADr | 0,8 USD / lotto | |
| USDCHF | 1,28 USD / lotto | |
| SGDHKDr | 11,52 USD / lotto | |
| SEKDKKr | 12,48 USD / lotto | |
| EURUSD | 0,56 USD / lotto | |
| GBPUSDr | 0,72 USD / lotto | |
| DKKJPYr | 1,28 USD / lotto | |
| XTZUSDr | 0,51 USD / lotto | |
| USDDKK | 3,2 USD / lotto | |
| ADAUSD | 0,38 USD / lotto | |
| GBPMXN | 7,68 USD / lotto | |
| MANAUSDr | 0,51 USD / lotto | |
| AUDZAR | 12,8 USD / lotto | |
| ZARJPYr | 1,28 USD / lotto | |
| XPTUSDr | 51,2 USD / lotto | |
| USDSGDr | 3,2 USD / lotto | |
| BCHUSDr | 0,16 USD / lotto | |
| EURZARr | 11,84 USD / lotto | |
| GBPILS | 14,72 USD / lotto | |
| XZNUSDr | 0,4 USD / lotto | |
| BTCJPYr | 1,28 USD / lotto | |
| GBPPLNr | 115,2 USD / lotto | |
| LTCUSD | 0,07 USD / lotto | |
| CHFTRYr | 12,8 USD / lotto | |
| XAUAUD | 5,92 USD / lotto | |
| TRYZARr | 12,8 USD / lotto | |
| EURTRYr | 3,2 USD / lotto | |
| AUDMXN | 11,21 USD / lotto | |
| CHFZAR | 12,8 USD / lotto | |
| COMPUSD | 1,15 USD / lotto | |
| CADTRY | 12,8 USD / lotto | |
| GBPCAD | 0,96 USD / lotto | |
| USDCNHr | 1,28 USD / lotto | |
| PLNDKK | 24 USD / lotto | |
| AUDJPYr | 0,88 USD / lotto | |
| XAUUSDr | 1,92 USD / lotto | |
| SNXUSD | 0,08 USD / lotto | |
| NZDPLN | 54,4 USD / lotto | |
| CHFSEK | 12,8 USD / lotto | |
| MATICUSD | 0,64 USD / lotto | |
| 1INCHUSD | 0,38 USD / lotto | |
| CADCHF | 0,8 USD / lotto | |
| MATICUSDr | 0,64 USD / lotto | |
| EURAUD | 0,88 USD / lotto | |
| CHFDKK | 12,8 USD / lotto | |
| CHFMXN | 7,68 USD / lotto | |
| LINKUSD | 0,16 USD / lotto | |
| BCHUSD | 0,16 USD / lotto | |
| IOSTUSDr | 0,26 USD / lotto | |
| CHFSEKr | 12,8 USD / lotto | |
| AUDPLNr | 60,8 USD / lotto | |
| AUDDKK | 8,01 USD / lotto | |
| MANAUSD | 0,51 USD / lotto | |
| MXNJPY | 0,8 USD / lotto | |
| CADTRYr | 12,8 USD / lotto | |
| ENJUSD | 0,92 USD / lotto | |
| XNIUSD | 2,32 USD / lotto | |
| SOLUSDr | 0,26 USD / lotto | |
| CHFPLN | 102,4 USD / lotto | |
| XAUUSD247r | 1,92 USD / lotto | |
| Standard | Forex (tutti) | 25,6 % dei costi di spread |
| Metalli (tutti) | 25,6 % dei costi di spread | |
| Altri (tutti) | 25,6 % dei costi di spread |
305 simboli registrati – tutti i valori nel calcolatore live. →
Informazioni su Exness
Grande broker forex internazionale dal 2008, regolamentato tra l'altro a Cipro e alle Seychelles.
Come funziona il cashback con Exness
DualNet è registrata come partner di Exness. Per i conti collegati, DualNet riceve un rebate dal broker e te ne trasferisce la maggior parte.
Fai trading come prima: esecuzione, spread e commissioni restano invariati. Il tuo conto di trading resta presso Exness.
Collegare un conto Exness esistente
