Rebates de Exness por tipo de cuenta
Las tarifas proceden de la calculadora en vivo de DualNet. Los importes en USD son por lote estándar; los porcentajes, una parte de los costes de spread.
| Tipo de cuenta | Mercado / símbolo | Rebate |
|---|---|---|
| Zero | BTCJPYz | 1,28 USD / lote |
| CHFJPY | 1,04 USD / lote | |
| HTUSD | 0,64 USD / lote | |
| COMPUSDz | 1,15 USD / lote | |
| DKKPLNz | 14,08 USD / lote | |
| CADJPYz | 0,8 USD / lote | |
| ETHUSDz | 0,08 USD / lote | |
| HKDJPYz | 1,28 USD / lote | |
| EURSGDz | 3,2 USD / lote | |
| 1INCHUSDz | 0,38 USD / lote | |
| CHFSEKz | 12,8 USD / lote | |
| XNGUSDz | 20,8 USD / lote | |
| EURZAR | 11,84 USD / lote | |
| EURCAD | 0,8 USD / lote | |
| TRYJPYz | 1,28 USD / lote | |
| CHFDKKz | 12,8 USD / lote | |
| EURSEKz | 25,6 USD / lote | |
| USDDKKz | 3,2 USD / lote | |
| BTCUSDz | 1,12 USD / lote | |
| CADCHFz | 0,8 USD / lote | |
| EURNOKz | 8,32 USD / lote | |
| HBARUSDz | 0,38 USD / lote | |
| BATUSD | 0,96 USD / lote | |
| GBPCADz | 0,96 USD / lote | |
| GBPZAR | 13,44 USD / lote | |
| USDMXNz | 2,88 USD / lote | |
| MATICUSD | 0,64 USD / lote | |
| AUDPLN | 60,8 USD / lote | |
| EURTRY | 3,2 USD / lote | |
| HBARUSD | 0,38 USD / lote | |
| NZDPLNz | 54,4 USD / lote | |
| EURCHFz | 1,6 USD / lote | |
| SEKNOK | 12,8 USD / lote | |
| AAVEUSD | 0,92 USD / lote | |
| CAKEUSD | 0,7 USD / lote | |
| CHFNOK | 12,8 USD / lote | |
| CADMXN | 57,6 USD / lote | |
| DKKJPYz | 1,28 USD / lote | |
| MANAUSDz | 0,51 USD / lote | |
| DKKPLN | 14,08 USD / lote | |
| XAUEUR | 3,84 USD / lote | |
| GBPSGDz | 12,48 USD / lote | |
| DKKJPY | 1,28 USD / lote | |
| XNIUSDz | 2,32 USD / lote | |
| XCUUSD | 0,56 USD / lote | |
| XAUGBP | 3,84 USD / lote | |
| XPDUSD | 144 USD / lote | |
| USDSGD | 3,2 USD / lote | |
| AUDJPY | 0,88 USD / lote | |
| USDILS | 8,32 USD / lote | |
| XNIUSD | 2,32 USD / lote | |
| NZDZAR | 8 USD / lote | |
| NZDDKKz | 22,4 USD / lote | |
| AUDSGD | 12,8 USD / lote | |
| UNIUSDz | 0,17 USD / lote | |
| GBPTRYz | 12,8 USD / lote | |
| CHFMXNz | 7,68 USD / lote | |
| EURUSDz | 0,56 USD / lote | |
| ZARJPYz | 1,28 USD / lote | |
| CHFTRY | 12,8 USD / lote | |
| CHFZARz | 12,8 USD / lote | |
| BCHUSDz | 0,17 USD / lote | |
| XPTUSD | 51,2 USD / lote | |
| GBPUSD | 0,72 USD / lote | |
| XAGGBP | 19,2 USD / lote | |
| SGDHKD | 11,52 USD / lote | |
| CADPLNz | 64 USD / lote | |
| GBPNOK | 144 USD / lote | |
| XALUSDz | 0,4 USD / lote | |
| GBPCHF | 1,44 USD / lote | |
| XAUUSD | 1,92 USD / lote | |
| NOKDKKz | 12,8 USD / lote | |
| USDSEKz | 10,24 USD / lote | |
| CADJPY | 0,8 USD / lote | |
| EURSGD | 3,2 USD / lote | |
| EURGBP | 1,36 USD / lote | |
| ZARJPY | 1,28 USD / lote | |
| SNXUSD | 0,08 USD / lote | |
| AUDMXN | 11,2 USD / lote | |
| CADPLN | 64 USD / lote | |
| XAGUSD | 11,84 USD / lote | |
| USDNOKz | 16 USD / lote | |
| XTZUSD | 0,51 USD / lote | |
| EURNZD | 0,96 USD / lote | |
| USDMXN | 2,88 USD / lote | |
| EURGBPz | 1,36 USD / lote | |
| GBPDKKz | 12,8 USD / lote | |
| hasta (todos los símbolos) | 12,8 USD / lote | |
| GBPTRY | 12,8 USD / lote | |
| SOLUSDz | 0,26 USD / lote | |
| BTCUSDT | 1,12 USD / lote | |
| SOLUSD | 0,26 USD / lote | |
| DKKSGDz | 12,8 USD / lote | |
| GBPDKK | 12,8 USD / lote | |
| AUDTRY | 12,8 USD / lote | |
| XNGUSD | 20,8 USD / lote | |
| MXNJPYz | 0,81 USD / lote | |
| AUDCAD | 0,96 USD / lote | |
| CHFNOKz | 12,8 USD / lote | |
| USDNOK | 16 USD / lote | |
| XAGGBPz | 19,2 USD / lote | |
| EURNOK | 8,32 USD / lote | |
| USDJPYz | 0,48 USD / lote | |
| USDTHBz | 3,2 USD / lote | |
| GBPSEK | 128 USD / lote | |
| BTCUSD | 1,12 USD / lote | |
| USDCNH | 1,28 USD / lote | |
| XAGUSDz | 11,84 USD / lote | |
| SEKJPYz | 10,24 USD / lote | |
| AUDGBPz | 1,28 USD / lote | |
| XAUUSDz | 1,92 USD / lote | |
| THETAUSD | 0,58 USD / lote | |
| AUDPLNz | 60,8 USD / lote | |
| LINKUSDz | 0,17 USD / lote | |
| AUDUSD | 0,72 USD / lote | |
| AUDSEK | 38,4 USD / lote | |
| GBPJPYz | 1,04 USD / lote | |
| NZDMXN | 12,8 USD / lote | |
| NZDCHFz | 1,36 USD / lote | |
| USDRUBz | 3,2 USD / lote | |
| USDTRY | 3,2 USD / lote | |
| NZDSEK | 12,8 USD / lote | |
| PLNSEK | 54,4 USD / lote | |
| XTZUSDz | 0,51 USD / lote | |
| EURMXN | 3,2 USD / lote | |
| CHFPLNz | 102,4 USD / lote | |
| TRYZAR | 12,8 USD / lote | |
| GBPAUD | 1,12 USD / lote | |
| CHFJPYz | 1,04 USD / lote | |
| DOGEUSD | 0,34 USD / lote | |
| USDTHB | 3,2 USD / lote | |
| XZNUSD | 0,4 USD / lote | |
| EURJPY | 0,8 USD / lote | |
| EURPLNz | 3,2 USD / lote | |
| MATICUSDz | 0,64 USD / lote | |
| GBPILSz | 14,72 USD / lote | |
| USDCNY | 0 USD / lote | |
| LTCUSDz | 0,06 USD / lote | |
| HTUSDz | 0,64 USD / lote | |
| DKKSGD | 12,8 USD / lote | |
| USDCHFz | 1,28 USD / lote | |
| NZDCADz | 0,96 USD / lote | |
| XAGAUDz | 20,8 USD / lote | |
| NZDSEKz | 12,8 USD / lote | |
| DOGEUSDz | 0,34 USD / lote | |
| NZDNOK | 64 USD / lote | |
| PLNJPYz | 22,4 USD / lote | |
| SEKNOKz | 12,8 USD / lote | |
| EURCADz | 0,8 USD / lote | |
| GBPZARz | 13,44 USD / lote | |
| NZDMXNz | 12,8 USD / lote | |
| USDHKD | 1,28 USD / lote | |
| USDCADz | 0,8 USD / lote | |
| SGDJPY | 1,28 USD / lote | |
| SGDHKDz | 11,52 USD / lote | |
| USDCNHz | 1,28 USD / lote | |
| DKKZARz | 3,12 USD / lote | |
| LTCUSD | 0,06 USD / lote | |
| AUDSGDz | 12,8 USD / lote | |
| USDCAD | 0,8 USD / lote | |
| GBPSGD | 12,48 USD / lote | |
| AUDSEKz | 38,4 USD / lote | |
| NZDPLN | 54,4 USD / lote | |
| XAGEURz | 19,2 USD / lote | |
| XALUSD | 0,4 USD / lote | |
| XAGEUR | 19,2 USD / lote | |
| XPTUSDz | 51,2 USD / lote | |
| NOKJPYz | 9,28 USD / lote | |
| ENJUSDz | 0,92 USD / lote | |
| NZDSGDz | 12,8 USD / lote | |
| XPBUSD | 0,48 USD / lote | |
| BTCJPY | 1,28 USD / lote | |
| NZDZARz | 8 USD / lote | |
| NOKJPY | 9,28 USD / lote | |
| XAUEURz | 3,84 USD / lote | |
| SGDJPYz | 1,28 USD / lote | |
| XCUUSDz | 0,56 USD / lote | |
| EURSEK | 25,6 USD / lote | |
| FILUSD | 0,7 USD / lote | |
| GBPCHFz | 1,44 USD / lote | |
| AUDNOKz | 12,8 USD / lote | |
| EURMXNz | 3,2 USD / lote | |
| AUDDKKz | 8 USD / lote | |
| NZDDKK | 22,4 USD / lote | |
| AUDMXNz | 11,2 USD / lote | |
| SEKDKK | 12,48 USD / lote | |
| CADTRYz | 12,8 USD / lote | |
| USDZAR | 3,2 USD / lote | |
| SEKJPY | 10,24 USD / lote | |
| IOSTUSD | 0,26 USD / lote | |
| SNXUSDz | 0,08 USD / lote | |
| GBPNZD | 1,04 USD / lote | |
| BTCUSDTz | 1,12 USD / lote | |
| AUDCHFz | 0,88 USD / lote | |
| USDRUB | 3,2 USD / lote | |
| GBPJPY | 1,04 USD / lote | |
| ETHUSD | 0,08 USD / lote | |
| NOKDKK | 12,8 USD / lote | |
| NOKSEK | 22,4 USD / lote | |
| PLNSEKz | 54,4 USD / lote | |
| CHFSGDz | 12,8 USD / lote | |
| EURTRYz | 3,2 USD / lote | |
| THETAUSDz | 0,58 USD / lote | |
| NZDUSD | 1,12 USD / lote | |
| EURPLN | 3,2 USD / lote | |
| CADNOK | 76,8 USD / lote | |
| AUDZARz | 12,8 USD / lote | |
| DOTUSD | 0,51 USD / lote | |
| ENJUSD | 0,92 USD / lote | |
| PLNJPY | 22,4 USD / lote | |
| XRPUSDz | 0 USD / lote | |
| DOTUSDz | 0,51 USD / lote | |
| XAGAUD | 20,8 USD / lote | |
| MXNJPY | 0,81 USD / lote | |
| HKDJPY | 1,28 USD / lote | |
| CADNOKz | 76,8 USD / lote | |
| XAUAUDz | 5,93 USD / lote | |
| XAUUSD247 | 1,92 USD / lote | |
| GBPSEKz | 128 USD / lote | |
| AUDGBP | 1,28 USD / lote | |
| TRYZARz | 12,8 USD / lote | |
| TRYJPY | 1,28 USD / lote | |
| AUDNZD | 0,88 USD / lote | |
| GBPUSDz | 0,72 USD / lote | |
| XZNUSDz | 0,4 USD / lote | |
| USDPLN | 3,2 USD / lote | |
| USDSEK | 10,24 USD / lote | |
| XAUAUD | 5,93 USD / lote | |
| EURJPYz | 0,8 USD / lote | |
| CHFSGD | 12,8 USD / lote | |
| NZDCHF | 1,36 USD / lote | |
| EURCHF | 1,6 USD / lote | |
| NOKSEKz | 22,4 USD / lote | |
| GBPPLN | 115,2 USD / lote | |
| EURNZDz | 0,96 USD / lote | |
| NZDSGD | 12,8 USD / lote | |
| NZDJPY | 0,64 USD / lote | |
| EURAUDz | 0,88 USD / lote | |
| DKKZAR | 3,12 USD / lote | |
| XRPUSD | 0 USD / lote | |
| AUDNOK | 12,8 USD / lote | |
| AUDCHF | 0,88 USD / lote | |
| XAUUSD247z | 1,92 USD / lote | |
| USDCHF | 1,28 USD / lote | |
| USDSGDz | 3,2 USD / lote | |
| PLNDKKz | 24 USD / lote | |
| AAVEUSDz | 0,92 USD / lote | |
| USDJPY | 0,48 USD / lote | |
| UNIUSD | 0,17 USD / lote | |
| BNBUSD | 0,7 USD / lote | |
| NZDJPYz | 0,64 USD / lote | |
| AUDUSDz | 0,72 USD / lote | |
| AUDNZDz | 0,88 USD / lote | |
| ADAUSD | 0,38 USD / lote | |
| GBPMXN | 7,68 USD / lote | |
| AUDZAR | 12,8 USD / lote | |
| EURZARz | 11,84 USD / lote | |
| SEKDKKz | 12,48 USD / lote | |
| GBPAUDz | 1,12 USD / lote | |
| XAUGBPz | 3,84 USD / lote | |
| EURUSD | 0,56 USD / lote | |
| USDILSz | 8,32 USD / lote | |
| GBPILS | 14,72 USD / lote | |
| USDPLNz | 3,2 USD / lote | |
| XPDUSDz | 144 USD / lote | |
| NZDNOKz | 64 USD / lote | |
| ADAUSDz | 0,38 USD / lote | |
| CAKEUSDz | 0,7 USD / lote | |
| CHFTRYz | 12,8 USD / lote | |
| AUDCADz | 0,96 USD / lote | |
| USDCNYz | 0 USD / lote | |
| CHFZAR | 12,8 USD / lote | |
| COMPUSD | 1,15 USD / lote | |
| CADTRY | 12,8 USD / lote | |
| GBPCAD | 0,96 USD / lote | |
| CADMXNz | 57,6 USD / lote | |
| PLNDKK | 24 USD / lote | |
| USDHKDz | 1,28 USD / lote | |
| GBPNOKz | 144 USD / lote | |
| FILUSDz | 0,7 USD / lote | |
| USDZARz | 3,2 USD / lote | |
| BATUSDz | 0,96 USD / lote | |
| CHFSEK | 12,8 USD / lote | |
| GBPMXNz | 7,68 USD / lote | |
| 1INCHUSD | 0,38 USD / lote | |
| CADCHF | 0,8 USD / lote | |
| GBPPLNz | 115,2 USD / lote | |
| AUDTRYz | 12,8 USD / lote | |
| EURAUD | 0,88 USD / lote | |
| CHFDKK | 12,8 USD / lote | |
| XPBUSDz | 0,48 USD / lote | |
| CHFMXN | 7,68 USD / lote | |
| LINKUSD | 0,17 USD / lote | |
| BCHUSD | 0,17 USD / lote | |
| NZDCAD | 0,96 USD / lote | |
| IOSTUSDz | 0,26 USD / lote | |
| BNBUSDz | 0,7 USD / lote | |
| AUDDKK | 8 USD / lote | |
| MANAUSD | 0,51 USD / lote | |
| GBPNZDz | 1,04 USD / lote | |
| USDTRYz | 3,2 USD / lote | |
| USDDKK | 3,2 USD / lote | |
| AUDJPYz | 0,88 USD / lote | |
| NZDUSDz | 1,12 USD / lote | |
| CHFPLN | 102,4 USD / lote | |
| Pro | Forex (todos) | 16 % de los costes de spread |
| Metales (todos) | 16 % de los costes de spread | |
| Otros (todos) | 16 % de los costes de spread | |
| Raw Spread | HTUSD | 0,64 USD / lote |
| NZDNOKr | 64 USD / lote | |
| GBPDKKr | 12,8 USD / lote | |
| NZDPLNr | 54,4 USD / lote | |
| BATUSDr | 0,97 USD / lote | |
| SEKDKK | 12,48 USD / lote | |
| SGDJPYr | 1,28 USD / lote | |
| CHFZARr | 12,8 USD / lote | |
| NZDCADr | 0,96 USD / lote | |
| BNBUSDr | 0,71 USD / lote | |
| NZDUSDr | 1,12 USD / lote | |
| EURGBP | 1,36 USD / lote | |
| XAUAUDr | 5,92 USD / lote | |
| PLNDKKr | 24 USD / lote | |
| EURZAR | 11,84 USD / lote | |
| EURSGDr | 3,2 USD / lote | |
| USDCHFr | 1,28 USD / lote | |
| XRPUSDr | 0 USD / lote | |
| NZDCHFr | 1,36 USD / lote | |
| USDILSr | 8,32 USD / lote | |
| XCUUSD | 0,56 USD / lote | |
| XAGUSDr | 11,84 USD / lote | |
| USDJPYr | 0,48 USD / lote | |
| USDPLN | 3,2 USD / lote | |
| MXNJPYr | 0,8 USD / lote | |
| NOKDKK | 12,8 USD / lote | |
| USDSEKr | 10,24 USD / lote | |
| AUDPLN | 60,8 USD / lote | |
| EURJPYr | 0,8 USD / lote | |
| HBARUSD | 0,38 USD / lote | |
| COMPUSDr | 1,15 USD / lote | |
| USDRUBr | 3,2 USD / lote | |
| XAUGBP | 3,84 USD / lote | |
| NZDJPYr | 0,64 USD / lote | |
| NZDZARr | 8,01 USD / lote | |
| GBPPLN | 115,2 USD / lote | |
| AAVEUSD | 0,92 USD / lote | |
| USDNOKr | 16 USD / lote | |
| CAKEUSD | 0,71 USD / lote | |
| CHFNOK | 12,8 USD / lote | |
| XNIUSDr | 2,32 USD / lote | |
| CADMXN | 57,6 USD / lote | |
| GBPCADr | 0,96 USD / lote | |
| DOGEUSD | 0,34 USD / lote | |
| CHFJPY | 1,04 USD / lote | |
| XAUEUR | 3,84 USD / lote | |
| DKKPLN | 14,08 USD / lote | |
| DKKJPY | 1,28 USD / lote | |
| XALUSD | 0,4 USD / lote | |
| XPBUSDr | 0,48 USD / lote | |
| NZDSGDr | 12,8 USD / lote | |
| XAGEURr | 19,2 USD / lote | |
| GBPZARr | 13,44 USD / lote | |
| USDSGD | 3,2 USD / lote | |
| AUDJPY | 0,88 USD / lote | |
| NOKSEKr | 22,4 USD / lote | |
| USDILS | 8,32 USD / lote | |
| GBPMXNr | 7,68 USD / lote | |
| XRPUSD | 0 USD / lote | |
| LTCUSDr | 0,07 USD / lote | |
| AUDSGD | 12,8 USD / lote | |
| GBPDKK | 12,8 USD / lote | |
| CADCHFr | 0,8 USD / lote | |
| CHFTRY | 12,8 USD / lote | |
| NZDCAD | 0,96 USD / lote | |
| XTZUSD | 0,51 USD / lote | |
| XPDUSDr | 144 USD / lote | |
| USDJPY | 0,48 USD / lote | |
| XAGGBP | 19,2 USD / lote | |
| SGDHKD | 11,52 USD / lote | |
| GBPNOK | 144 USD / lote | |
| GBPCHF | 1,44 USD / lote | |
| XAUUSD | 1,92 USD / lote | |
| XAGGBPr | 19,2 USD / lote | |
| USDMXNr | 2,88 USD / lote | |
| CADJPY | 0,8 USD / lote | |
| EURSGD | 3,2 USD / lote | |
| CADPLN | 64 USD / lote | |
| ZARJPY | 1,28 USD / lote | |
| EURCAD | 0,8 USD / lote | |
| DOGEUSDr | 0,34 USD / lote | |
| FILUSDr | 0,71 USD / lote | |
| NZDSEKr | 12,8 USD / lote | |
| EURNZD | 0,96 USD / lote | |
| EURPLNr | 3,2 USD / lote | |
| DKKSGDr | 12,8 USD / lote | |
| PLNSEKr | 54,4 USD / lote | |
| GBPTRY | 12,8 USD / lote | |
| THETAUSD | 0,58 USD / lote | |
| BTCUSDT | 1,12 USD / lote | |
| SOLUSD | 0,26 USD / lote | |
| ETHUSD | 0,08 USD / lote | |
| CADNOKr | 76,8 USD / lote | |
| BTCUSDr | 1,12 USD / lote | |
| AUDTRY | 12,8 USD / lote | |
| AUDCADr | 0,96 USD / lote | |
| NZDDKKr | 22,4 USD / lote | |
| AUDCAD | 0,96 USD / lote | |
| USDNOK | 16 USD / lote | |
| EURSEKr | 25,6 USD / lote | |
| EURNOK | 8,32 USD / lote | |
| GBPAUDr | 1,12 USD / lote | |
| NZDMXNr | 12,8 USD / lote | |
| GBPSEK | 128 USD / lote | |
| BTCUSDTr | 1,12 USD / lote | |
| BTCUSD | 1,12 USD / lote | |
| BNBUSD | 0,71 USD / lote | |
| USDCNH | 1,28 USD / lote | |
| UNIUSDr | 0,16 USD / lote | |
| NOKDKKr | 12,8 USD / lote | |
| USDMXN | 2,88 USD / lote | |
| SGDJPY | 1,28 USD / lote | |
| GBPNOKr | 144 USD / lote | |
| GBPSEKr | 128 USD / lote | |
| AUDUSD | 0,72 USD / lote | |
| AUDSEK | 38,4 USD / lote | |
| 1INCHUSDr | 0,38 USD / lote | |
| AUDSGDr | 12,8 USD / lote | |
| NZDSEK | 12,8 USD / lote | |
| PLNSEK | 54,4 USD / lote | |
| EURMXN | 3,2 USD / lote | |
| GBPUSD | 0,72 USD / lote | |
| TRYZAR | 12,8 USD / lote | |
| GBPAUD | 1,12 USD / lote | |
| EURSEK | 25,6 USD / lote | |
| AUDDKKr | 8,01 USD / lote | |
| USDTHB | 3,2 USD / lote | |
| XALUSDr | 0,4 USD / lote | |
| EURJPY | 0,8 USD / lote | |
| XAUEURr | 3,84 USD / lote | |
| DOTUSDr | 0,51 USD / lote | |
| USDTRY | 3,2 USD / lote | |
| USDCNY | 0 USD / lote | |
| SEKNOKr | 12,8 USD / lote | |
| DKKSGD | 12,8 USD / lote | |
| XCUUSDr | 0,56 USD / lote | |
| AUDMXNr | 11,21 USD / lote | |
| EURMXNr | 3,2 USD / lote | |
| EURNOKr | 8,32 USD / lote | |
| NOKSEK | 22,4 USD / lote | |
| NZDNOK | 64 USD / lote | |
| TRYJPYr | 1,28 USD / lote | |
| XAGAUD | 20,81 USD / lote | |
| AUDZARr | 12,8 USD / lote | |
| XZNUSD | 0,4 USD / lote | |
| USDCNYr | 0 USD / lote | |
| AUDSEKr | 38,4 USD / lote | |
| NZDMXN | 12,8 USD / lote | |
| USDZARr | 3,2 USD / lote | |
| AUDTRYr | 12,8 USD / lote | |
| PLNJPYr | 22,4 USD / lote | |
| EURUSDr | 0,56 USD / lote | |
| GBPNZDr | 1,04 USD / lote | |
| USDCAD | 0,8 USD / lote | |
| GBPSGD | 12,49 USD / lote | |
| CADMXNr | 57,6 USD / lote | |
| EURTRY | 3,2 USD / lote | |
| XPTUSD | 51,2 USD / lote | |
| AUDNZDr | 0,88 USD / lote | |
| USDDKKr | 3,2 USD / lote | |
| CHFJPYr | 1,04 USD / lote | |
| XPDUSD | 144 USD / lote | |
| CHFSGDr | 12,8 USD / lote | |
| USDTRYr | 3,2 USD / lote | |
| EURAUDr | 0,88 USD / lote | |
| XPBUSD | 0,48 USD / lote | |
| BTCJPY | 1,28 USD / lote | |
| ENJUSDr | 0,92 USD / lote | |
| NOKJPY | 9,29 USD / lote | |
| CHFDKKr | 12,8 USD / lote | |
| SNXUSDr | 0,08 USD / lote | |
| LINKUSDr | 0,16 USD / lote | |
| USDHKD | 1,28 USD / lote | |
| EURGBPr | 1,36 USD / lote | |
| FILUSD | 0,71 USD / lote | |
| AAVEUSDr | 0,92 USD / lote | |
| TRYJPY | 1,28 USD / lote | |
| UNIUSD | 0,16 USD / lote | |
| NZDDKK | 22,4 USD / lote | |
| SEKNOK | 12,8 USD / lote | |
| USDZAR | 3,2 USD / lote | |
| CAKEUSDr | 0,71 USD / lote | |
| SEKJPY | 10,24 USD / lote | |
| GBPSGDr | 12,49 USD / lote | |
| GBPNZD | 1,04 USD / lote | |
| XNGUSD | 20,81 USD / lote | |
| HTUSDr | 0,64 USD / lote | |
| USDRUB | 3,2 USD / lote | |
| GBPJPY | 1,04 USD / lote | |
| CHFPLNr | 102,4 USD / lote | |
| GBPJPYr | 1,04 USD / lote | |
| GBPTRYr | 12,8 USD / lote | |
| HKDJPYr | 1,28 USD / lote | |
| IOSTUSD | 0,26 USD / lote | |
| XAGAUDr | 20,81 USD / lote | |
| GBPCHFr | 1,44 USD / lote | |
| NZDUSD | 1,12 USD / lote | |
| EURPLN | 3,2 USD / lote | |
| CADNOK | 76,8 USD / lote | |
| XAGUSD | 11,84 USD / lote | |
| DOTUSD | 0,51 USD / lote | |
| CADJPYr | 0,8 USD / lote | |
| PLNJPY | 22,4 USD / lote | |
| BATUSD | 0,97 USD / lote | |
| DKKZARr | 3,12 USD / lote | |
| GBPILSr | 14,72 USD / lote | |
| CADPLNr | 64 USD / lote | |
| EURNZDr | 0,96 USD / lote | |
| HKDJPY | 1,28 USD / lote | |
| ADAUSDr | 0,38 USD / lote | |
| AUDUSDr | 0,72 USD / lote | |
| XAGEUR | 19,2 USD / lote | |
| THETAUSDr | 0,58 USD / lote | |
| XAUUSD247 | 1,92 USD / lote | |
| AUDGBP | 1,28 USD / lote | |
| hasta (todos los símbolos) | 12,8 USD / lote | |
| AUDNZD | 0,88 USD / lote | |
| XAUGBPr | 3,84 USD / lote | |
| XNGUSDr | 20,81 USD / lote | |
| AUDGBPr | 1,28 USD / lote | |
| AUDCHFr | 0,88 USD / lote | |
| ETHUSDr | 0,08 USD / lote | |
| USDSEK | 10,24 USD / lote | |
| CHFNOKr | 12,8 USD / lote | |
| GBPZAR | 13,44 USD / lote | |
| CHFSGD | 12,8 USD / lote | |
| USDTHBr | 3,2 USD / lote | |
| NZDCHF | 1,36 USD / lote | |
| EURCHF | 1,6 USD / lote | |
| USDCADr | 0,8 USD / lote | |
| DKKPLNr | 14,08 USD / lote | |
| AUDNOKr | 12,8 USD / lote | |
| NZDZAR | 8,01 USD / lote | |
| CHFMXNr | 7,68 USD / lote | |
| NOKJPYr | 9,29 USD / lote | |
| NZDSGD | 12,8 USD / lote | |
| NZDJPY | 0,64 USD / lote | |
| USDHKDr | 1,28 USD / lote | |
| USDPLNr | 3,2 USD / lote | |
| EURCHFr | 1,6 USD / lote | |
| DKKZAR | 3,12 USD / lote | |
| HBARUSDr | 0,38 USD / lote | |
| AUDNOK | 12,8 USD / lote | |
| SEKJPYr | 10,24 USD / lote | |
| AUDCHF | 0,88 USD / lote | |
| EURCADr | 0,8 USD / lote | |
| USDCHF | 1,28 USD / lote | |
| SGDHKDr | 11,52 USD / lote | |
| SEKDKKr | 12,48 USD / lote | |
| EURUSD | 0,56 USD / lote | |
| GBPUSDr | 0,72 USD / lote | |
| DKKJPYr | 1,28 USD / lote | |
| XTZUSDr | 0,51 USD / lote | |
| USDDKK | 3,2 USD / lote | |
| ADAUSD | 0,38 USD / lote | |
| GBPMXN | 7,68 USD / lote | |
| MANAUSDr | 0,51 USD / lote | |
| AUDZAR | 12,8 USD / lote | |
| ZARJPYr | 1,28 USD / lote | |
| XPTUSDr | 51,2 USD / lote | |
| USDSGDr | 3,2 USD / lote | |
| BCHUSDr | 0,16 USD / lote | |
| EURZARr | 11,84 USD / lote | |
| GBPILS | 14,72 USD / lote | |
| XZNUSDr | 0,4 USD / lote | |
| BTCJPYr | 1,28 USD / lote | |
| GBPPLNr | 115,2 USD / lote | |
| LTCUSD | 0,07 USD / lote | |
| CHFTRYr | 12,8 USD / lote | |
| XAUAUD | 5,92 USD / lote | |
| TRYZARr | 12,8 USD / lote | |
| EURTRYr | 3,2 USD / lote | |
| AUDMXN | 11,21 USD / lote | |
| CHFZAR | 12,8 USD / lote | |
| COMPUSD | 1,15 USD / lote | |
| CADTRY | 12,8 USD / lote | |
| GBPCAD | 0,96 USD / lote | |
| USDCNHr | 1,28 USD / lote | |
| PLNDKK | 24 USD / lote | |
| AUDJPYr | 0,88 USD / lote | |
| XAUUSDr | 1,92 USD / lote | |
| SNXUSD | 0,08 USD / lote | |
| NZDPLN | 54,4 USD / lote | |
| CHFSEK | 12,8 USD / lote | |
| MATICUSD | 0,64 USD / lote | |
| 1INCHUSD | 0,38 USD / lote | |
| CADCHF | 0,8 USD / lote | |
| MATICUSDr | 0,64 USD / lote | |
| EURAUD | 0,88 USD / lote | |
| CHFDKK | 12,8 USD / lote | |
| CHFMXN | 7,68 USD / lote | |
| LINKUSD | 0,16 USD / lote | |
| BCHUSD | 0,16 USD / lote | |
| IOSTUSDr | 0,26 USD / lote | |
| CHFSEKr | 12,8 USD / lote | |
| AUDPLNr | 60,8 USD / lote | |
| AUDDKK | 8,01 USD / lote | |
| MANAUSD | 0,51 USD / lote | |
| MXNJPY | 0,8 USD / lote | |
| CADTRYr | 12,8 USD / lote | |
| ENJUSD | 0,92 USD / lote | |
| XNIUSD | 2,32 USD / lote | |
| SOLUSDr | 0,26 USD / lote | |
| CHFPLN | 102,4 USD / lote | |
| XAUUSD247r | 1,92 USD / lote | |
| Standard | Forex (todos) | 25,6 % de los costes de spread |
| Metales (todos) | 25,6 % de los costes de spread | |
| Otros (todos) | 25,6 % de los costes de spread |
305 símbolos registrados – todos los valores en la calculadora. →
Acerca de Exness
Gran corredor internacional de divisas desde 2008, regulado en Chipre, Seychelles y otros lugares.
Cómo funciona el cashback con Exness
DualNet está registrado como socio de Exness. Por las cuentas vinculadas, DualNet recibe un rebate del bróker y le transfiere la mayor parte.
Usted opera como siempre: ejecución, spreads y comisiones no cambian. Su cuenta de trading sigue en Exness.
Vincular una cuenta existente de Exness
Abra el chat de soporte en el Personal Area, escriba «I want to change my partner» e indique nuestro enlace de socio en el formulario. La confirmación llega por e-mail en 1–3 días hábiles.
También puede abrir una nueva cuenta de Exness a través de nuestro enlace.
Pago
El pago se realiza cada mes en la moneda elegida, a partir de un saldo de 20 CHF. Lo solicita en el portal de clientes.
Preguntas frecuentes sobre el cashback de Exness
¿Cuánto cashback recibo con Exness?
Depende del tipo de cuenta y del mercado. Las tarifas están en la tabla de arriba; en la calculadora en vivo calcula su volumen.
¿Cambian mis spreads o comisiones en Exness?
No. Ejecución, spreads y comisiones no cambian. A final de mes recupera una parte.
¿Puedo usar mi cuenta existente de Exness?
Abra el chat de soporte en el Personal Area, escriba «I want to change my partner» e indique nuestro enlace de socio en el formulario. La confirmación llega por e-mail en 1–3 días hábiles. También puede abrir una nueva cuenta de Exness a través de nuestro enlace.
¿Cuándo se realiza el pago?
El pago se realiza cada mes en la moneda elegida, a partir de un saldo de 20 CHF. Lo solicita en el portal de clientes.
¿Tiene algún coste registrarse en DualNet?
No. El registro y la vinculación de su cuenta son gratuitos.