JustMarkets Rebates je Kontotyp
Die Sätze stammen aus dem DualNet-Live-Rechner. Beträge in USD gelten pro Standard-Lot, Prozentangaben als Anteil der Spread-Kosten.
| Kontotyp | Markt / Symbol | Rückvergütung |
|---|---|---|
| Pro | XPTUSD | 16 USD / Lot |
| XAGEUR | 5,12 USD / Lot | |
| USDZAR | 5,12 USD / Lot | |
| EURCNH | 5,12 USD / Lot | |
| EURHKD | 5,12 USD / Lot | |
| SOLUSD | 2,8 USD / Lot | |
| XAUGBP | 5,12 USD / Lot | |
| XAGUSD | 16 USD / Lot | |
| EURCHF | 2,56 USD / Lot | |
| USDCAD | 1,92 USD / Lot | |
| CADJPY | 2,56 USD / Lot | |
| EURSGD | 5,12 USD / Lot | |
| EURNZD | 2,56 USD / Lot | |
| AUDSGD | 5,12 USD / Lot | |
| BTCEUR | 3,72 USD / Lot | |
| EURGBP | 2,56 USD / Lot | |
| MATICUSD | 0,05 USD / Lot | |
| NZDCHF | 2,56 USD / Lot | |
| BTCXAU | 3,85 USD / Lot | |
| USDJPY | 1,28 USD / Lot | |
| SEKJPY | 5,12 USD / Lot | |
| TRXUSD | 0,72 USD / Lot | |
| XAUAUD | 5,12 USD / Lot | |
| NZDJPY | 2,56 USD / Lot | |
| EURNOK | 5,12 USD / Lot | |
| EURAUD | 2,56 USD / Lot | |
| CADCHF | 2,56 USD / Lot | |
| AVXUSD | 0,42 USD / Lot | |
| KSMUSD | 0,05 USD / Lot | |
| USDCZK | 5,12 USD / Lot | |
| GBPSGD | 5,12 USD / Lot | |
| XAUJPY | 5,12 USD / Lot | |
| EURUSD | 1,92 USD / Lot | |
| MATUSD | 0,05 USD / Lot | |
| XAUEUR | 5,12 USD / Lot | |
| GBPSEK | 5,12 USD / Lot | |
| USDSGD | 5,12 USD / Lot | |
| XRPUSD | 1,34 USD / Lot | |
| BCHUSD | 0,11 USD / Lot | |
| ETHUSD | 0,18 USD / Lot | |
| EURPLN | 5,12 USD / Lot | |
| EURHUF | 5,12 USD / Lot | |
| DOGEUSD | 0,29 USD / Lot | |
| SGDJPY | 5,12 USD / Lot | |
| GBPAUD | 2,56 USD / Lot | |
| AUDUSD | 1,92 USD / Lot | |
| EURJPY | 2,56 USD / Lot | |
| GBPDKK | 5,12 USD / Lot | |
| USDHKD | 5,12 USD / Lot | |
| NOKSEK | 5,12 USD / Lot | |
| GBPCHF | 2,56 USD / Lot | |
| BTCGBP | 2,93 USD / Lot | |
| USDHUF | 5,12 USD / Lot | |
| LINKUSD | 0,27 USD / Lot | |
| USDCHF | 1,92 USD / Lot | |
| LNKUSD | 0,27 USD / Lot | |
| USDTHB | 5,12 USD / Lot | |
| USDPLN | 5,12 USD / Lot | |
| XAUUSD | 4,32 USD / Lot | |
| GBPUSD | 1,92 USD / Lot | |
| USDNOK | 5,12 USD / Lot | |
| EURCAD | 2,56 USD / Lot | |
| NZDCAD | 2,56 USD / Lot | |
| CHFJPY | 2,56 USD / Lot | |
| USDSEK | 5,12 USD / Lot | |
| USDDKK | 5,12 USD / Lot | |
| CHFSGD | 5,12 USD / Lot | |
| GBPCAD | 2,56 USD / Lot | |
| XPDUSD | 16 USD / Lot | |
| LTCUSD | 0,2 USD / Lot | |
| UNIUSD | 0,14 USD / Lot | |
| DOGUSD | 0,29 USD / Lot | |
| BTCJPY | 2,95 USD / Lot | |
| AUDCAD | 2,56 USD / Lot | |
| NZDUSD | 2,56 USD / Lot | |
| CHFPLN | 2,56 USD / Lot | |
| NZDSGD | 5,12 USD / Lot | |
| XLMUSD | 0,66 USD / Lot | |
| EURDKK | 5,12 USD / Lot | |
| AVAXUSD | 0,42 USD / Lot | |
| GBPNZD | 2,56 USD / Lot | |
| EURZAR | 5,12 USD / Lot | |
| AUDCHF | 2,56 USD / Lot | |
| NOKJPY | 5,12 USD / Lot | |
| GBPJPY | 2,56 USD / Lot | |
| AUDJPY | 2,56 USD / Lot | |
| USDCNH | 5,12 USD / Lot | |
| AUDNZD | 2,56 USD / Lot | |
| GBPNOK | 5,12 USD / Lot | |
| ADAUSD | 0,1 USD / Lot | |
| USDMXN | 5,12 USD / Lot | |
| BTCUSD | 2,71 USD / Lot | |
| DOTUSD | 0,06 USD / Lot | |
| Raw Spread | XPTUSD | 16 USD / Lot |
| XAGEUR | 3,2 USD / Lot | |
| USDZAR | 3,2 USD / Lot | |
| EURCNH | 3,2 USD / Lot | |
| EURHKD | 3,2 USD / Lot | |
| SOLUSD | 2,8 USD / Lot | |
| XAUGBP | 3,2 USD / Lot | |
| XAGUSD | 16 USD / Lot | |
| USDPLN | 3,2 USD / Lot | |
| USDCAD | 1,44 USD / Lot | |
| CADJPY | 1,6 USD / Lot | |
| EURSGD | 3,2 USD / Lot | |
| EURNZD | 1,6 USD / Lot | |
| AUDSGD | 3,2 USD / Lot | |
| BTCEUR | 3,72 USD / Lot | |
| EURGBP | 1,6 USD / Lot | |
| MATICUSD | 0,05 USD / Lot | |
| NZDCHF | 1,6 USD / Lot | |
| BTCXAU | 3,85 USD / Lot | |
| USDJPY | 1,44 USD / Lot | |
| SEKJPY | 3,2 USD / Lot | |
| EURSEK | 3,2 USD / Lot | |
| EURCHF | 1,6 USD / Lot | |
| TRXUSD | 0,72 USD / Lot | |
| XAUAUD | 3,2 USD / Lot | |
| NZDJPY | 1,6 USD / Lot | |
| EURNOK | 3,2 USD / Lot | |
| EURAUD | 1,6 USD / Lot | |
| CADCHF | 1,6 USD / Lot | |
| AVXUSD | 0,42 USD / Lot | |
| KSMUSD | 0,05 USD / Lot | |
| USDCZK | 3,2 USD / Lot | |
| GBPSGD | 3,2 USD / Lot | |
| XAUJPY | 3,2 USD / Lot | |
| EURUSD | 1,44 USD / Lot | |
| MATUSD | 0,05 USD / Lot | |
| XAUEUR | 3,2 USD / Lot | |
| GBPSEK | 3,2 USD / Lot | |
| USDSGD | 3,2 USD / Lot | |
| XRPUSD | 1,34 USD / Lot | |
| BCHUSD | 0,11 USD / Lot | |
| ETHUSD | 0,18 USD / Lot | |
| EURPLN | 3,2 USD / Lot | |
| EURHUF | 3,2 USD / Lot | |
| DOGEUSD | 0,29 USD / Lot | |
| SGDJPY | 3,2 USD / Lot | |
| GBPAUD | 1,6 USD / Lot | |
| AUDUSD | 1,44 USD / Lot | |
| EURJPY | 1,6 USD / Lot | |
| GBPDKK | 3,2 USD / Lot | |
| USDHKD | 3,2 USD / Lot | |
| NOKSEK | 3,2 USD / Lot | |
| GBPCHF | 1,6 USD / Lot | |
| BTCGBP | 2,93 USD / Lot | |
| USDHUF | 3,2 USD / Lot | |
| LINKUSD | 0,27 USD / Lot | |
| USDCHF | 1,44 USD / Lot | |
| LNKUSD | 0,27 USD / Lot | |
| USDTHB | 3,2 USD / Lot | |
| XAUUSD | 2,24 USD / Lot | |
| GBPUSD | 1,44 USD / Lot | |
| USDNOK | 3,2 USD / Lot | |
| EURCAD | 1,6 USD / Lot | |
| NZDCAD | 1,6 USD / Lot | |
| CHFJPY | 1,6 USD / Lot | |
| USDSEK | 3,2 USD / Lot | |
| USDDKK | 3,2 USD / Lot | |
| CHFSGD | 3,2 USD / Lot | |
| GBPCAD | 1,6 USD / Lot | |
| XPDUSD | 16 USD / Lot | |
| LTCUSD | 0,2 USD / Lot | |
| UNIUSD | 0,14 USD / Lot | |
| DOGUSD | 0,29 USD / Lot | |
| BTCJPY | 2,95 USD / Lot | |
| AUDCAD | 1,6 USD / Lot | |
| NZDUSD | 1,6 USD / Lot | |
| CHFPLN | 1,6 USD / Lot | |
| NZDSGD | 3,2 USD / Lot | |
| XLMUSD | 0,66 USD / Lot | |
| EURDKK | 3,2 USD / Lot | |
| AVAXUSD | 0,42 USD / Lot | |
| GBPNZD | 1,6 USD / Lot | |
| EURZAR | 3,2 USD / Lot | |
| AUDCHF | 1,6 USD / Lot | |
| NOKJPY | 3,2 USD / Lot | |
| GBPJPY | 1,6 USD / Lot | |
| AUDJPY | 1,6 USD / Lot | |
| USDCNH | 3,2 USD / Lot | |
| AUDNZD | 1,6 USD / Lot | |
| GBPNOK | 3,2 USD / Lot | |
| ADAUSD | 0,1 USD / Lot | |
| USDMXN | 3,2 USD / Lot | |
| BTCUSD | 1,15 USD / Lot | |
| DOTUSD | 0,06 USD / Lot | |
| Standard | XPTUSD | 51,2 USD / Lot |
| XAGEUR | 51,2 USD / Lot | |
| USDZAR | 16 USD / Lot | |
| EURCNH | 16 USD / Lot | |
| EURHKD | 7,68 USD / Lot | |
| SOLUSD | 6,01 USD / Lot | |
| XAUGBP | 7,68 USD / Lot | |
| XAGUSD | 51,2 USD / Lot | |
| EURCHF | 6,4 USD / Lot | |
| USDCAD | 5,76 USD / Lot | |
| CADJPY | 6,4 USD / Lot | |
| EURSGD | 16 USD / Lot | |
| EURNZD | 6,4 USD / Lot | |
| AUDSGD | 16 USD / Lot | |
| BTCEUR | 7,97 USD / Lot | |
| EURGBP | 6,4 USD / Lot | |
| MATICUSD | 0,1 USD / Lot | |
| NZDCHF | 6,4 USD / Lot | |
| BTCXAU | 8,24 USD / Lot | |
| USDJPY | 6,4 USD / Lot | |
| SEKJPY | 7,68 USD / Lot | |
| EURSEK | 16 USD / Lot | |
| TRXUSD | 1,53 USD / Lot | |
| XAUAUD | 7,68 USD / Lot | |
| NZDJPY | 6,4 USD / Lot | |
| EURNOK | 16 USD / Lot | |
| EURAUD | 6,4 USD / Lot | |
| CADCHF | 6,4 USD / Lot | |
| AVXUSD | 0,89 USD / Lot | |
| KSMUSD | 0,11 USD / Lot | |
| USDCZK | 16 USD / Lot | |
| GBPSGD | 16 USD / Lot | |
| XAUJPY | 7,68 USD / Lot | |
| EURUSD | 6,4 USD / Lot | |
| MATUSD | 0,1 USD / Lot | |
| XAUEUR | 7,68 USD / Lot | |
| GBPSEK | 16 USD / Lot | |
| USDSGD | 16 USD / Lot | |
| XRPUSD | 2,88 USD / Lot | |
| BCHUSD | 0,26 USD / Lot | |
| ETHUSD | 0,4 USD / Lot | |
| EURPLN | 16 USD / Lot | |
| EURHUF | 16 USD / Lot | |
| DOGEUSD | 0,62 USD / Lot | |
| SGDJPY | 7,68 USD / Lot | |
| GBPAUD | 6,4 USD / Lot | |
| AUDUSD | 5,76 USD / Lot | |
| EURJPY | 5,76 USD / Lot | |
| GBPDKK | 16 USD / Lot | |
| USDHKD | 7,68 USD / Lot | |
| NOKSEK | 16 USD / Lot | |
| GBPCHF | 6,4 USD / Lot | |
| BTCGBP | 6,29 USD / Lot | |
| USDHUF | 16 USD / Lot | |
| LINKUSD | 0,57 USD / Lot | |
| USDCHF | 6,4 USD / Lot | |
| LNKUSD | 0,57 USD / Lot | |
| USDTHB | 16 USD / Lot | |
| USDPLN | 16 USD / Lot | |
| XAUUSD | 10,88 USD / Lot | |
| GBPUSD | 6,4 USD / Lot | |
| USDNOK | 16 USD / Lot | |
| EURCAD | 6,4 USD / Lot | |
| NZDCAD | 6,4 USD / Lot | |
| CHFJPY | 6,4 USD / Lot | |
| USDSEK | 16 USD / Lot | |
| USDDKK | 16 USD / Lot | |
| CHFSGD | 16 USD / Lot | |
| GBPCAD | 6,4 USD / Lot | |
| XPDUSD | 51,2 USD / Lot | |
| LTCUSD | 0,42 USD / Lot | |
| UNIUSD | 0,3 USD / Lot | |
| DOGUSD | 0,62 USD / Lot | |
| BTCJPY | 6,33 USD / Lot | |
| AUDCAD | 6,4 USD / Lot | |
| NZDUSD | 6,4 USD / Lot | |
| CHFPLN | 6,4 USD / Lot | |
| NZDSGD | 16 USD / Lot | |
| XLMUSD | 1,42 USD / Lot | |
| EURDKK | 7,68 USD / Lot | |
| AVAXUSD | 0,89 USD / Lot | |
| GBPNZD | 6,4 USD / Lot | |
| EURZAR | 16 USD / Lot | |
| AUDCHF | 6,4 USD / Lot | |
| NOKJPY | 7,68 USD / Lot | |
| GBPJPY | 5,76 USD / Lot | |
| AUDJPY | 6,4 USD / Lot | |
| USDCNH | 7,68 USD / Lot | |
| AUDNZD | 6,4 USD / Lot | |
| GBPNOK | 16 USD / Lot | |
| ADAUSD | 0,21 USD / Lot | |
| USDMXN | 16 USD / Lot | |
| BTCUSD | 5,82 USD / Lot | |
| DOTUSD | 0,14 USD / Lot |
94 Symbole hinterlegt – alle Werte im Live-Rechner. →
Über JustMarkets
Forex- und CFD-Broker seit 2012, früher JustForex.
So funktioniert Cashback bei JustMarkets
DualNet ist als Partner bei JustMarkets registriert. Für zugeordnete Konten erhält DualNet vom Broker eine Rückvergütung und gibt den grössten Teil davon an Sie weiter.
Sie handeln wie bisher: Ausführung, Spreads und Kommissionen bleiben gleich. Ihr Handelskonto bleibt bei JustMarkets.
Bestehendes JustMarkets-Konto zuordnen
Im Kundenbereich die Seite „Partner Change“ öffnen und uns als neuen Partner eintragen.
Sie können auch ein neues JustMarkets-Konto über unseren Link eröffnen.
Auszahlung
Die Auszahlung erfolgt monatlich in Ihrer gewählten Währung, ab 20 CHF Guthaben. Sie beantragen sie im Kundenportal.
Häufige Fragen zu JustMarkets Cashback
Wie viel Cashback erhalte ich bei JustMarkets?
Das hängt von Kontotyp und Markt ab. Die Sätze stehen oben in der Tabelle; im Live-Rechner rechnen Sie Ihr Handelsvolumen aus.
Ändern sich meine Spreads oder Kommissionen bei JustMarkets?
Nein. Ausführung, Spreads und Kommissionen bleiben gleich. Am Monatsende erhalten Sie einen Anteil zurück.
Kann ich mein bestehendes JustMarkets-Konto verwenden?
Im Kundenbereich die Seite „Partner Change“ öffnen und uns als neuen Partner eintragen. Sie können auch ein neues JustMarkets-Konto über unseren Link eröffnen.
Wann wird ausgezahlt?
Die Auszahlung erfolgt monatlich in Ihrer gewählten Währung, ab 20 CHF Guthaben. Sie beantragen sie im Kundenportal.
Kostet die Anmeldung bei DualNet etwas?
Nein. Die Anmeldung und die Zuordnung Ihres Kontos sind kostenlos.